【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3303.06点,收于五日均线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为3890.46亿元。到目前为止今日有537只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新易盛、石基信息、博创科技等,乖离率分别为12.44%、6.42%、6.25%;海尔智家、华体科技、中设股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 16.99 | 12.73 | 63.95 | 71.90 | 12.44 |
002153 | 石基信息 | 10.01 | 0.35 | 18.70 | 19.90 | 6.42 |
300548 | 博创科技 | 8.02 | 12.53 | 26.50 | 28.16 | 6.25 |
300638 | 广和通 | 8.13 | 3.61 | 22.69 | 24.08 | 6.14 |
300205 | 天喻信息 | 10.07 | 3.31 | 13.29 | 14.10 | 6.08 |
300292 | 吴通控股 | 7.55 | 7.49 | 3.77 | 3.99 | 5.89 |
300476 | 胜宏科技 | 7.27 | 3.12 | 16.46 | 17.42 | 5.83 |
300592 | 华凯易佰 | 6.84 | 5.44 | 24.97 | 26.39 | 5.70 |
000070 | 特发信息 | 6.71 | 3.26 | 6.78 | 7.16 | 5.57 |
000676 | 智度股份 | 6.97 | 12.31 | 6.83 | 7.21 | 5.50 |
000628 | 高新发展 | 5.99 | 2.15 | 13.76 | 14.50 | 5.36 |
300757 | 罗博特科 | 5.24 | 1.45 | 56.68 | 59.65 | 5.23 |
601689 | 拓普集团 | 6.81 | 1.05 | 54.55 | 57.38 | 5.19 |
300805 | 电声股份 | 8.63 | 5.70 | 9.10 | 9.57 | 5.19 |
600105 | 永鼎股份 | 6.51 | 8.34 | 5.76 | 6.05 | 5.00 |
002600 | 领益智造 | 5.18 | 1.02 | 6.01 | 6.30 | 4.83 |
000525 | ST红太阳 | 4.93 | 0.32 | 6.70 | 7.02 | 4.71 |
300310 | 宜通世纪 | 6.04 | 3.84 | 4.20 | 4.39 | 4.62 |
002555 | 三七互娱 | 4.91 | 3.08 | 28.58 | 29.90 | 4.62 |
603019 | 中科曙光 | 5.37 | 4.68 | 45.83 | 47.87 | 4.45 |
600345 | 长江通信 | 5.74 | 2.03 | 18.00 | 18.80 | 4.42 |
301165 | 锐捷网络 | 6.48 | 9.87 | 46.76 | 48.80 | 4.35 |
430090 | 同辉信息 | 6.04 | 3.34 | 2.70 | 2.81 | 4.23 |
300098 | 高新兴 | 5.54 | 1.52 | 3.47 | 3.62 | 4.20 |
300508 | 维宏股份 | 5.58 | 6.17 | 28.90 | 30.11 | 4.19 |
300050 | 世纪鼎利 | 4.47 | 1.81 | 4.05 | 4.21 | 4.00 |
002463 | 沪电股份 | 8.97 | 5.01 | 19.29 | 20.05 | 3.95 |
000936 | 华西股份 | 5.61 | 2.72 | 6.53 | 6.78 | 3.86 |
002913 | 奥士康 | 4.14 | 0.89 | 32.21 | 33.42 | 3.76 |
300857 | 协创数据 | 4.05 | 2.72 | 28.27 | 29.32 | 3.72 |
300494 | 盛天网络 | 5.65 | 6.06 | 34.62 | 35.91 | 3.71 |
603666 | 亿嘉和 | 4.52 | 1.62 | 41.08 | 42.51 | 3.48 |
002792 | 通宇通讯 | 4.66 | 6.53 | 13.69 | 14.16 | 3.45 |
300252 | 金信诺 | 4.07 | 2.22 | 9.64 | 9.97 | 3.44 |
600776 | 东方通信 | 4.27 | 1.10 | 10.16 | 10.51 | 3.42 |
002309 | ST中利 | 4.17 | 1.08 | 3.87 | 4.00 | 3.41 |
002087 | *ST新纺 | 4.76 | 3.78 | 1.70 | 1.76 | 3.41 |
002236 | 大华股份 | 4.44 | 2.68 | 21.63 | 22.35 | 3.32 |
300002 | 神州泰岳 | 5.26 | 5.75 | 11.05 | 11.41 | 3.30 |
603283 | 赛腾股份 | 5.71 | 1.71 | 46.80 | 48.32 | 3.25 |
603258 | 电魂网络 | 3.54 | 2.20 | 43.91 | 45.33 | 3.24 |
300456 | 赛微电子 | 4.30 | 3.84 | 19.96 | 20.61 | 3.24 |
430510 | 丰光精密 | 5.23 | 0.20 | 7.81 | 8.05 | 3.13 |
300032 | 金龙机电 | 4.66 | 0.99 | 5.89 | 6.07 | 3.09 |
300333 | 兆日科技 | 3.94 | 2.05 | 6.41 | 6.60 | 3.03 |
832662 | 方盛股份 | 6.52 | 6.39 | 8.41 | 8.66 | 3.02 |
300872 | 天阳科技 | 4.94 | 3.40 | 15.66 | 16.13 | 3.01 |
300074 | 华平股份 | 3.49 | 1.53 | 4.03 | 4.15 | 2.98 |
300606 | 金太阳 | 4.09 | 2.37 | 16.07 | 16.55 | 2.97 |
002858 | 力盛体育 | 10.00 | 5.62 | 25.85 | 26.62 | 2.97 |
300978 | 东箭科技 | 3.40 | 2.31 | 12.71 | 13.08 | 2.93 |
300532 | 今天国际 | 3.42 | 2.26 | 17.62 | 18.12 | 2.81 |
002624 | 完美世界 | 3.16 | 1.67 | 18.45 | 18.96 | 2.79 |
301018 | 申菱环境 | 4.00 | 4.91 | 34.94 | 35.91 | 2.78 |
300418 | 昆仑万维 | 8.38 | 5.91 | 57.01 | 58.58 | 2.75 |
002517 | 恺英网络 | 3.08 | 1.52 | 15.32 | 15.74 | 2.74 |
300949 | 奥雅股份 | 4.81 | 10.79 | 45.17 | 46.40 | 2.72 |
300071 | 福石控股 | 3.61 | 2.40 | 4.20 | 4.31 | 2.67 |
601857 | 中国石油 | 3.61 | 0.07 | 7.54 | 7.74 | 2.65 |
601869 | 长飞光纤 | 3.53 | 0.71 | 33.14 | 34.02 | 2.65 |
003031 | 中瓷电子 | 6.82 | 2.87 | 116.41 | 119.49 | 2.65 |
600015 | 华夏银行 | 3.65 | 0.43 | 6.09 | 6.25 | 2.63 |
300033 | 同花顺 | 4.09 | 1.76 | 171.95 | 176.44 | 2.61 |
832885 | 星辰科技 | 3.43 | 0.36 | 12.04 | 12.35 | 2.61 |
300306 | 远方信息 | 3.04 | 2.71 | 11.89 | 12.20 | 2.61 |
601900 | 南方传媒 | 7.15 | 1.44 | 18.85 | 19.33 | 2.54 |
002139 | 拓邦股份 | 2.86 | 0.96 | 10.87 | 11.14 | 2.45 |
000836 | 富通信息 | 3.16 | 0.96 | 2.87 | 2.94 | 2.44 |
300884 | 狄耐克 | 3.87 | 1.53 | 12.59 | 12.89 | 2.42 |
300115 | 长盈精密 | 2.65 | 3.17 | 13.63 | 13.96 | 2.39 |
300479 | 神思电子 | 4.32 | 5.29 | 20.77 | 21.27 | 2.39 |
600498 | 烽火通信 | 3.53 | 1.15 | 18.03 | 18.46 | 2.38 |
300324 | 旋极信息 | 3.67 | 1.04 | 3.04 | 3.11 | 2.37 |
600854 | 春兰股份 | 6.37 | 3.47 | 4.90 | 5.01 | 2.33 |
300287 | 飞利信 | 3.27 | 1.97 | 3.70 | 3.79 | 2.32 |
300619 | 金银河 | 3.16 | 1.03 | 62.89 | 64.32 | 2.28 |
300870 | 欧陆通 | 3.28 | 2.56 | 66.75 | 68.27 | 2.27 |
002919 | 名臣健康 | 3.30 | 1.53 | 34.30 | 35.06 | 2.23 |
002388 | 新亚制程 | 2.53 | 0.89 | 7.13 | 7.29 | 2.22 |
002614 | 奥佳华 | 3.34 | 1.30 | 7.87 | 8.04 | 2.19 |
605589 | 圣泉集团 | 2.58 | 0.57 | 18.66 | 19.06 | 2.17 |
300075 | 数字政通 | 2.93 | 4.94 | 26.80 | 27.38 | 2.16 |
300467 | 迅游科技 | 3.10 | 7.33 | 16.95 | 17.32 | 2.16 |
300738 | 奥飞数据 | 2.64 | 1.23 | 12.17 | 12.43 | 2.15 |
603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 20.57 | 56.76 | 57.97 | 2.13 |
002908 | 德生科技 | 2.21 | 3.14 | 21.70 | 22.16 | 2.10 |
300419 | 浩丰科技 | 3.95 | 1.32 | 6.18 | 6.31 | 2.07 |
600506 | 统一股份 | 2.38 | 0.69 | 10.55 | 10.77 | 2.07 |
600070 | ST富润 | 1.45 | 1.28 | 3.43 | 3.50 | 2.04 |
603066 | 音飞储存 | 2.86 | 1.14 | 10.94 | 11.16 | 2.01 |
002605 | 姚记科技 | 2.59 | 2.07 | 29.89 | 30.48 | 1.99 |
003029 | 吉大正元 | 4.87 | 2.19 | 30.40 | 31.00 | 1.97 |
600756 | 浪潮软件 | 2.31 | 1.12 | 15.62 | 15.92 | 1.89 |
601878 | 浙商证券 | 2.76 | 0.69 | 10.58 | 10.78 | 1.89 |
301169 | 零点有数 | 3.20 | 2.40 | 42.36 | 43.16 | 1.88 |
002446 | 盛路通信 | 3.11 | 1.68 | 8.78 | 8.94 | 1.87 |
002587 | 奥拓电子 | 3.10 | 1.77 | 6.20 | 6.31 | 1.84 |
603118 | 共进股份 | 2.49 | 0.82 | 8.50 | 8.66 | 1.83 |
603228 | 景旺电子 | 2.66 | 0.32 | 21.97 | 22.37 | 1.83 |
600410 | 华胜天成 | 1.52 | 2.31 | 6.54 | 6.66 | 1.80 |
300368 | 汇金股份 | 2.75 | 0.90 | 6.61 | 6.73 | 1.78 |
300468 | 四方精创 | 2.51 | 2.25 | 12.46 | 12.68 | 1.78 |
300624 | 万兴科技 | 6.11 | 9.52 | 133.34 | 135.71 | 1.78 |
603042 | 华脉科技 | 2.99 | 2.82 | 12.51 | 12.73 | 1.77 |
603058 | 永吉股份 | 1.55 | 0.54 | 10.95 | 11.14 | 1.77 |
300602 | 飞荣达 | 2.78 | 1.63 | 14.16 | 14.41 | 1.77 |
002280 | 联络互动 | 2.50 | 2.37 | 3.63 | 3.69 | 1.77 |
300021 | 大禹节水 | 2.41 | 0.64 | 5.00 | 5.09 | 1.76 |
300816 | 艾可蓝 | 2.17 | 5.34 | 29.67 | 30.19 | 1.76 |
300541 | 先进数通 | 2.53 | 2.19 | 12.36 | 12.58 | 1.75 |
603758 | 秦安股份 | 2.05 | 0.27 | 9.31 | 9.47 | 1.72 |
600183 | 生益科技 | 1.96 | 0.40 | 14.85 | 15.10 | 1.68 |
605228 | 神通科技 | 2.02 | 0.91 | 8.46 | 8.60 | 1.68 |
833394 | 民士达 | 5.39 | 4.71 | 12.69 | 12.90 | 1.67 |
831304 | 迪尔化工 | 4.02 | 3.87 | 5.10 | 5.18 | 1.65 |
002757 | 南兴股份 | 1.76 | 1.07 | 14.24 | 14.47 | 1.64 |
601928 | 凤凰传媒 | 4.49 | 0.52 | 13.06 | 13.27 | 1.64 |
830879 | 基康仪器 | 1.90 | 0.44 | 6.35 | 6.45 | 1.64 |
603345 | 安井食品 | 2.08 | 0.40 | 158.26 | 160.79 | 1.60 |
300546 | 雄帝科技 | 1.77 | 1.63 | 23.18 | 23.55 | 1.60 |
300580 | 贝斯特 | 2.58 | 0.52 | 24.70 | 25.09 | 1.58 |
601288 | 农业银行 | 1.96 | 0.08 | 3.59 | 3.65 | 1.56 |
000034 | 神州数码 | 2.79 | 1.82 | 24.63 | 25.01 | 1.55 |
300509 | 新美星 | 1.93 | 0.75 | 6.75 | 6.85 | 1.54 |
603291 | 联合水务 | 2.53 | 12.20 | 13.55 | 13.76 | 1.53 |
002308 | 威创股份 | 1.24 | 0.79 | 4.83 | 4.90 | 1.53 |
601398 | 工商银行 | 2.20 | 0.06 | 5.02 | 5.10 | 1.51 |
300523 | 辰安科技 | 1.74 | 0.56 | 23.10 | 23.44 | 1.46 |
002222 | 福晶科技 | 2.04 | 4.15 | 24.11 | 24.46 | 1.46 |
300383 | 光环新网 | 2.11 | 1.10 | 10.95 | 11.11 | 1.44 |
300678 | 中科信息 | 10.89 | 11.11 | 50.62 | 51.34 | 1.43 |
300299 | 富春股份 | 2.20 | 4.80 | 6.86 | 6.96 | 1.43 |
600545 | 卓郎智能 | 1.67 | 0.44 | 2.40 | 2.43 | 1.42 |
430564 | 天润科技 | 2.38 | 0.26 | 6.37 | 6.46 | 1.41 |
300531 | 优博讯 | 1.73 | 0.68 | 13.33 | 13.52 | 1.39 |
300655 | 晶瑞电材 | 1.02 | 1.45 | 20.55 | 20.83 | 1.38 |
002681 | 奋达科技 | 4.17 | 5.13 | 4.93 | 5.00 | 1.38 |
601098 | 中南传媒 | 2.20 | 0.51 | 12.82 | 13.00 | 1.37 |
300458 | 全志科技 | 2.26 | 2.81 | 26.75 | 27.12 | 1.37 |
301380 | 挖金客 | 2.42 | 4.92 | 45.87 | 46.50 | 1.36 |
601011 | 宝泰隆 | 1.89 | 1.02 | 3.72 | 3.77 | 1.34 |
002951 | 金时科技 | 1.40 | 0.09 | 9.27 | 9.39 | 1.34 |
603636 | 南威软件 | 2.21 | 1.26 | 14.59 | 14.78 | 1.33 |
300231 | 银信科技 | 1.92 | 1.11 | 8.37 | 8.48 | 1.33 |
301235 | 华康医疗 | 2.34 | 1.18 | 34.90 | 35.36 | 1.32 |
600365 | ST通葡 | 1.58 | 0.44 | 3.18 | 3.22 | 1.32 |
300085 | 银之杰 | 1.00 | 2.76 | 12.93 | 13.10 | 1.28 |
603135 | 中重科技 | 1.91 | 4.40 | 19.00 | 19.24 | 1.26 |
000719 | 中原传媒 | 4.09 | 1.09 | 11.56 | 11.71 | 1.26 |
300042 | 朗科科技 | 1.32 | 2.84 | 25.86 | 26.18 | 1.25 |
300099 | 精准信息 | 1.44 | 0.70 | 6.26 | 6.34 | 1.25 |
301048 | 金鹰重工 | 0.50 | 5.33 | 11.89 | 12.04 | 1.24 |
300866 | 安克创新 | 1.85 | 0.98 | 70.09 | 70.95 | 1.23 |
002457 | 青龙管业 | 1.73 | 1.24 | 8.71 | 8.82 | 1.22 |
300448 | 浩云科技 | 1.39 | 0.64 | 5.78 | 5.85 | 1.21 |
002126 | 银轮股份 | 1.45 | 0.93 | 13.09 | 13.25 | 1.21 |
871694 | 中裕科技 | 2.84 | 2.13 | 12.53 | 12.68 | 1.20 |
300245 | 天玑科技 | 2.04 | 0.79 | 8.91 | 9.02 | 1.19 |
603236 | 移远通信 | 1.65 | 0.72 | 72.53 | 73.39 | 1.18 |
300786 | 国林科技 | 0.99 | 1.35 | 16.11 | 16.30 | 1.18 |
000810 | 创维数字 | 1.63 | 0.63 | 15.99 | 16.18 | 1.18 |
002449 | 国星光电 | 1.53 | 0.45 | 8.54 | 8.64 | 1.17 |
002777 | 久远银海 | 4.98 | 4.26 | 29.17 | 29.51 | 1.16 |
300925 | 法本信息 | 1.90 | 1.20 | 13.78 | 13.94 | 1.15 |
300389 | 艾比森 | 2.09 | 1.75 | 18.33 | 18.54 | 1.15 |
600571 | 信雅达 | 1.59 | 0.58 | 9.45 | 9.56 | 1.14 |
301078 | 孩子王 | 5.47 | 4.72 | 12.01 | 12.15 | 1.13 |
000637 | ST实华 | 2.53 | 1.60 | 3.20 | 3.24 | 1.12 |
600572 | 康恩贝 | 3.48 | 0.95 | 6.47 | 6.54 | 1.11 |
300290 | 荣科科技 | 2.16 | 1.04 | 4.69 | 4.74 | 1.11 |
601998 | 中信银行 | 2.15 | 0.12 | 7.05 | 7.13 | 1.11 |
833943 | 优机股份 | 2.98 | 0.76 | 9.24 | 9.34 | 1.10 |
300264 | 佳创视讯 | 2.95 | 3.50 | 6.22 | 6.29 | 1.09 |
000727 | 冠捷科技 | 1.49 | 0.22 | 2.02 | 2.04 | 1.09 |
603687 | 大胜达 | 1.56 | 0.53 | 8.35 | 8.44 | 1.08 |
300271 | 华宇软件 | 1.68 | 0.36 | 8.97 | 9.07 | 1.07 |
603385 | 惠达卫浴 | 1.27 | 0.20 | 7.87 | 7.95 | 1.07 |
300634 | 彩讯股份 | 2.77 | 2.32 | 26.84 | 27.13 | 1.07 |
300323 | 华灿光电 | 1.52 | 0.43 | 6.59 | 6.66 | 1.06 |
000066 | 中国长城 | 1.66 | 0.68 | 10.93 | 11.05 | 1.06 |
300608 | 思特奇 | 2.31 | 1.25 | 9.64 | 9.74 | 1.06 |
300727 | 润禾材料 | 1.58 | 0.69 | 26.16 | 26.43 | 1.05 |
002476 | 宝莫股份 | 1.09 | 0.30 | 4.59 | 4.64 | 1.05 |
601038 | 一拖股份 | 1.54 | 0.28 | 11.74 | 11.86 | 1.04 |
000609 | 中迪投资 | 1.88 | 0.73 | 4.82 | 4.87 | 1.04 |
002429 | 兆驰股份 | 1.58 | 0.12 | 4.46 | 4.51 | 1.03 |
601328 | 交通银行 | 1.71 | 0.17 | 5.88 | 5.94 | 1.02 |
600057 | 厦门象屿 | 1.71 | 0.22 | 10.00 | 10.10 | 1.02 |
000060 | 中金岭南 | 1.02 | 0.20 | 4.91 | 4.96 | 1.02 |
601658 | 邮储银行 | 2.08 | 1.11 | 5.34 | 5.39 | 1.01 |
002409 | 雅克科技 | 0.78 | 1.05 | 64.93 | 65.59 | 1.01 |
002148 | 北纬科技 | 2.28 | 1.50 | 5.76 | 5.82 | 1.01 |
300077 | 国民技术 | 1.23 | 1.24 | 14.72 | 14.87 | 1.01 |
603043 | 广州酒家 | 2.05 | 0.10 | 28.60 | 28.88 | 0.99 |
834475 | 三友科技 | 1.60 | 0.28 | 6.93 | 7.00 | 0.98 |
600766 | *ST园城 | 2.97 | 2.85 | 8.58 | 8.66 | 0.98 |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 0.26 | 11.11 | 11.22 | 0.97 |
300795 | 米奥会展 | 2.88 | 1.66 | 59.09 | 59.66 | 0.97 |
301269 | 华大九天 | 0.67 | 1.39 | 112.19 | 113.28 | 0.97 |
600845 | 宝信软件 | 1.23 | 0.09 | 52.30 | 52.80 | 0.96 |
002177 | *ST御银 | 1.81 | 0.50 | 3.34 | 3.37 | 0.96 |
300262 | 巴安水务 | 0.73 | 0.33 | 2.72 | 2.75 | 0.95 |
833427 | 华维设计 | 1.77 | 0.24 | 5.70 | 5.75 | 0.95 |
002197 | 证通电子 | 1.29 | 1.23 | 10.13 | 10.23 | 0.95 |
000651 | 格力电器 | 1.59 | 0.44 | 34.24 | 34.56 | 0.95 |
001278 | 一彬科技 | 1.19 | 1.95 | 21.04 | 21.24 | 0.94 |
601995 | 中金公司 | 1.85 | 1.21 | 44.11 | 44.52 | 0.94 |
000701 | 厦门信达 | 0.96 | 0.31 | 6.28 | 6.34 | 0.92 |
300846 | 首都在线 | 2.63 | 5.36 | 14.30 | 14.43 | 0.92 |
601882 | 海天精工 | 1.52 | 0.25 | 28.55 | 28.81 | 0.92 |
002402 | 和而泰 | 1.38 | 0.43 | 15.33 | 15.47 | 0.91 |
300166 | 东方国信 | 1.93 | 2.18 | 10.98 | 11.08 | 0.89 |
002478 | 常宝股份 | 0.46 | 0.78 | 6.55 | 6.61 | 0.89 |
002421 | 达实智能 | 1.96 | 0.82 | 3.61 | 3.64 | 0.89 |
300796 | 贝斯美 | 0.43 | 0.32 | 11.51 | 11.61 | 0.89 |
603189 | 网达软件 | 1.60 | 0.50 | 14.50 | 14.63 | 0.88 |
301039 | 中集车辆 | 1.66 | 0.58 | 12.14 | 12.25 | 0.87 |
600081 | 东风科技 | 1.61 | 0.56 | 11.28 | 11.38 | 0.87 |
300344 | 立方数科 | 2.01 | 1.23 | 5.53 | 5.58 | 0.87 |
837212 | 智新电子 | 1.00 | 0.08 | 6.01 | 6.06 | 0.87 |
603703 | 盛洋科技 | 2.49 | 0.43 | 13.87 | 13.99 | 0.87 |
000851 | 高鸿股份 | 1.69 | 0.86 | 5.37 | 5.42 | 0.86 |
603106 | 恒银科技 | 0.92 | 0.32 | 5.44 | 5.49 | 0.84 |
000753 | 漳州发展 | 1.41 | 0.48 | 4.27 | 4.31 | 0.84 |
600938 | 中国海油 | 1.59 | 0.45 | 18.96 | 19.12 | 0.83 |
300943 | 春晖智控 | 2.53 | 10.20 | 16.87 | 17.01 | 0.83 |
601698 | 中国卫通 | 2.35 | 0.52 | 17.30 | 17.44 | 0.82 |
300663 | 科蓝软件 | 1.42 | 0.82 | 13.48 | 13.59 | 0.82 |
600919 | 江苏银行 | 1.32 | 0.41 | 7.63 | 7.69 | 0.81 |
002284 | 亚太股份 | 0.90 | 0.22 | 7.80 | 7.86 | 0.80 |
600362 | 江西铜业 | 0.57 | 0.21 | 19.16 | 19.31 | 0.79 |
002115 | 三维通信 | 1.84 | 1.57 | 6.05 | 6.10 | 0.79 |
002818 | 富森美 | 1.76 | 0.55 | 13.19 | 13.29 | 0.79 |
603869 | 新智认知 | 1.99 | 0.33 | 9.65 | 9.73 | 0.79 |
603486 | 科沃斯 | 3.07 | 0.42 | 66.59 | 67.11 | 0.78 |
000030 | 富奥股份 | 0.82 | 0.19 | 4.86 | 4.90 | 0.78 |
603602 | 纵横通信 | 0.84 | 0.49 | 11.89 | 11.98 | 0.77 |
300860 | 锋尚文化 | 2.23 | 1.84 | 54.02 | 54.44 | 0.77 |
000802 | 北京文化 | 0.50 | 1.36 | 5.98 | 6.03 | 0.77 |
300232 | 洲明科技 | 2.94 | 1.75 | 9.38 | 9.45 | 0.77 |
002649 | 博彦科技 | 1.95 | 1.16 | 13.51 | 13.61 | 0.76 |
002903 | 宇环数控 | 0.63 | 2.92 | 25.52 | 25.71 | 0.75 |
300603 | 立昂技术 | 1.43 | 1.97 | 11.23 | 11.31 | 0.75 |
600547 | 山东黄金 | 1.25 | 0.19 | 24.09 | 24.27 | 0.75 |
002214 | 大立科技 | 1.32 | 0.35 | 12.95 | 13.05 | 0.74 |
003004 | 声迅股份 | 1.22 | 3.89 | 29.70 | 29.92 | 0.74 |
600011 | 华能国际 | 1.27 | 0.23 | 9.52 | 9.59 | 0.74 |
000403 | 派林生物 | 1.19 | 0.29 | 21.07 | 21.22 | 0.73 |
300339 | 润和软件 | 1.57 | 1.39 | 22.42 | 22.58 | 0.72 |
002298 | 中电兴发 | 1.15 | 0.81 | 6.14 | 6.18 | 0.72 |
600225 | 卓朗科技 | 0.72 | 0.09 | 4.19 | 4.22 | 0.72 |
300269 | 联建光电 | 1.10 | 0.87 | 3.65 | 3.68 | 0.71 |
002100 | 天康生物 | 0.69 | 0.83 | 8.73 | 8.79 | 0.71 |
002434 | 万里扬 | 0.47 | 0.27 | 8.48 | 8.54 | 0.71 |
300235 | 方直科技 | 5.38 | 9.71 | 13.81 | 13.91 | 0.71 |
600176 | 中国巨石 | 1.04 | 0.09 | 14.49 | 14.59 | 0.70 |
600103 | 青山纸业 | 1.57 | 0.73 | 2.56 | 2.58 | 0.70 |
600360 | 华微电子 | 0.87 | 0.46 | 6.87 | 6.92 | 0.70 |
601958 | 金钼股份 | 0.95 | 0.21 | 10.60 | 10.67 | 0.70 |
300309 | 吉艾退 | 3.57 | 2.91 | 0.29 | 0.29 | 0.69 |
002824 | 和胜股份 | 0.75 | 0.63 | 26.55 | 26.73 | 0.69 |
002154 | 报喜鸟 | 1.85 | 0.98 | 6.01 | 6.05 | 0.69 |
000005 | ST星源 | 0.68 | 0.17 | 1.47 | 1.48 | 0.68 |
000688 | 国城矿业 | 0.84 | 0.09 | 16.78 | 16.89 | 0.68 |
002779 | 中坚科技 | 1.28 | 0.16 | 25.86 | 26.03 | 0.67 |
600548 | 深高速 | 1.32 | 0.11 | 9.88 | 9.95 | 0.67 |
000816 | 智慧农业 | 0.61 | 0.23 | 3.30 | 3.32 | 0.67 |
301330 | 熵基科技 | 1.37 | 2.71 | 44.81 | 45.11 | 0.67 |
832171 | 志晟信息 | 1.19 | 0.04 | 4.21 | 4.24 | 0.66 |
000733 | 振华科技 | 1.45 | 0.42 | 88.73 | 89.31 | 0.65 |
600871 | 石化油服 | 1.89 | 0.33 | 2.15 | 2.16 | 0.65 |
601006 | 大秦铁路 | 1.04 | 0.16 | 7.73 | 7.78 | 0.65 |
002252 | 上海莱士 | 1.08 | 0.24 | 6.50 | 6.54 | 0.65 |
603767 | 中马传动 | 1.28 | 0.26 | 7.09 | 7.14 | 0.64 |
002575 | 群兴玩具 | 0.37 | 0.10 | 5.39 | 5.42 | 0.63 |
300052 | 中青宝 | -0.49 | 2.53 | 18.07 | 18.18 | 0.63 |
600728 | 佳都科技 | 2.33 | 0.92 | 6.99 | 7.03 | 0.63 |
600866 | 星湖科技 | 1.11 | 0.30 | 5.42 | 5.45 | 0.63 |
000157 | 中联重科 | 0.78 | 0.12 | 6.43 | 6.47 | 0.62 |
600971 | 恒源煤电 | 0.96 | 0.71 | 9.44 | 9.50 | 0.61 |
300249 | 依米康 | 1.20 | 2.55 | 9.18 | 9.24 | 0.61 |
601811 | 新华文轩 | 1.89 | 0.77 | 16.08 | 16.18 | 0.61 |
603881 | 数据港 | 1.32 | 0.99 | 32.05 | 32.24 | 0.61 |
300096 | 易联众 | 2.26 | 1.32 | 6.30 | 6.34 | 0.60 |
300348 | 长亮科技 | 1.30 | 0.65 | 10.83 | 10.89 | 0.59 |
300766 | 每日互动 | 3.85 | 2.50 | 17.42 | 17.52 | 0.59 |
300518 | 盛讯达 | 0.38 | 0.30 | 31.52 | 31.70 | 0.58 |
601628 | 中国人寿 | 1.93 | 0.06 | 40.94 | 41.18 | 0.58 |
603755 | 日辰股份 | 0.38 | 0.21 | 34.08 | 34.28 | 0.58 |
833873 | 中设咨询 | 0.96 | 0.21 | 3.13 | 3.15 | 0.57 |
300167 | ST迪威迅 | 0.32 | 1.23 | 3.14 | 3.16 | 0.57 |
600900 | 长江电力 | 0.96 | 0.07 | 22.97 | 23.10 | 0.57 |
002959 | 小熊电器 | 0.71 | 0.20 | 81.73 | 82.19 | 0.57 |
601166 | 兴业银行 | 0.70 | 0.09 | 17.16 | 17.26 | 0.56 |
603290 | 斯达半导 | 0.75 | 0.42 | 227.59 | 228.86 | 0.56 |
000510 | 新金路 | 1.23 | 0.58 | 5.75 | 5.78 | 0.56 |
300212 | 易华录 | 3.55 | 2.70 | 31.31 | 31.48 | 0.56 |
600908 | 无锡银行 | 1.05 | 0.35 | 5.76 | 5.79 | 0.56 |
600814 | 杭州解百 | 1.11 | 0.27 | 9.02 | 9.07 | 0.55 |
000997 | 新大陆 | 1.95 | 0.61 | 17.68 | 17.78 | 0.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: