(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.70%,A股成交量328.29亿股,成交金额3765.95亿元,比上一个交易日减1.60%。个股方面,3282只个股上涨,其中涨停27只,1628只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,电子、环保、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为1.56%、0.87%、0.85%;食品饮料、石油石化、汽车等跌幅最大,跌幅分别为2.13%、1.95%、1.91%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.56 | 605.93 | 8.42 | 寒武纪 | 20.00 |
环保 | 0.87 | 19.34 | -2.14 | 美埃科技 | 4.22 |
社会服务 | 0.85 | 21.60 | -11.96 | 科德教育 | 5.87 |
传媒 | 0.61 | 83.96 | -23.28 | 顺网科技 | 4.90 |
计算机 | 0.60 | 502.93 | -10.15 | 荣科科技 | 19.97 |
国防军工 | 0.54 | 140.95 | 20.18 | C陕华达 | 14.84 |
轻工制造 | 0.40 | 41.53 | -8.67 | 鸿博股份 | 4.52 |
房地产 | 0.18 | 69.69 | 13.98 | 张江高科 | 5.51 |
机械设备 | 0.16 | 195.56 | -9.35 | 宏英智能 | 10.01 |
基础化工 | 0.14 | 109.19 | 4.44 | 华峰超纤 | 9.46 |
综合 | -0.03 | 4.10 | -5.77 | 博信股份 | -3.45 |
有色金属 | -0.04 | 103.57 | 8.95 | 丰华股份 | -3.57 |
美容护理 | -0.04 | 10.37 | 3.39 | *ST美谷 | -2.84 |
商贸零售 | -0.04 | 48.54 | -8.35 | 翠微股份 | -6.99 |
建筑装饰 | -0.06 | 55.88 | 6.97 | ST天龙 | -6.08 |
电力设备 | -0.26 | 194.97 | -9.15 | 华通线缆 | -4.52 |
非银金融 | -0.31 | 190.28 | 41.88 | 亚联发展 | -3.76 |
纺织服饰 | -0.35 | 34.16 | 8.15 | 迎丰股份 | -8.09 |
通信 | -0.43 | 172.92 | -30.68 | 天孚通信 | -6.01 |
公用事业 | -0.57 | 43.51 | 1.30 | 新疆火炬 | -3.93 |
家用电器 | -0.63 | 93.32 | 33.30 | 毅昌科技 | -5.05 |
交通运输 | -0.65 | 49.17 | 0.22 | 长久物流 | -6.32 |
建筑材料 | -0.67 | 34.40 | 6.11 | 正威新材 | -9.34 |
医药生物 | -1.06 | 290.92 | -10.70 | 昊帆生物 | -13.03 |
钢铁 | -1.13 | 18.91 | 17.87 | 宝钢股份 | -4.34 |
煤炭 | -1.14 | 24.09 | -7.69 | 陕西黑猫 | -2.34 |
银行 | -1.54 | 84.82 | 66.74 | 贵阳银行 | -2.94 |
农林牧渔 | -1.66 | 73.78 | 1.02 | *ST天山 | -6.65 |
汽车 | -1.91 | 290.82 | -17.63 | 常青股份 | -7.78 |
石油石化 | -1.95 | 44.96 | -10.17 | 恒通股份 | -7.58 |
食品饮料 | -2.13 | 111.79 | 40.21 | 皇氏集团 | -9.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: