(资料图)
近5日机构合计调研154家公司,朗新科技、华东医药、华利集团等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月6日至7月12日)两市约154家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对138家公司进行调研,即89.61%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研109家,位列其后;阳光私募机构调研79家,排名第三。
机构调研榜单中,共有39家公司获20家以上机构扎堆调研。朗新科技最受关注,参与调研的机构达到184家;华东医药被134家机构调研,榜单中排名第二;华利集团、温氏股份等分别被132家、128家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是张家港行、亚太股份等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,牧原股份近5日净流入资金5.67亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有温氏股份、晶盛机电等,净流入资金分别为3.87亿元、1.30亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有14只,涨幅居前的有铭利达、朗特智能、开立医疗等,涨幅为32.16%、18.59%、18.29%;下跌的有24只,跌幅居前的有索菲亚、凯美特气、阿尔特等,跌幅为22.37%、18.46%、15.57%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有张家港行,增幅为27.68%。公布半年报业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鸿合科技,预计净利润中值为1.15亿元,同比增幅为339.45%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300682 | 朗新科技 | 1 | 184 | 27.56 | 10.64 | 计算机 |
000963 | 华东医药 | 1 | 134 | 44.18 | -7.03 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 1 | 132 | 66.34 | -8.33 | 纺织服饰 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 128 | 24.88 | 1.76 | 农林牧渔 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 114 | 29.18 | -5.07 | 通信 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 109 | 36.73 | 18.29 | 医药生物 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 107 | 9.13 | 2.93 | 房地产 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 81 | 63.50 | - | 农林牧渔 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 79 | 33.88 | -7.00 | 医药生物 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 74 | 39.25 | -4.89 | 基础化工 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 62 | 67.33 | -2.41 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 59 | 67.40 | 4.82 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 2 | 58 | 20.25 | -13.50 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 2 | 57 | 6.71 | 7.19 | 家用电器 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 53 | 14.89 | -18.46 | 基础化工 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 52 | 52.49 | 18.59 | 电子 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 49 | 14.33 | -3.50 | 基础化工 |
002839 | 张家港行 | 3 | 43 | 5.41 | 2.85 | 银行 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 43 | 24.92 | -4.04 | 轻工制造 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 40 | 42.66 | 2.55 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 38 | 85.61 | -5.21 | 机械设备 |
301268 | 铭利达 | 1 | 35 | 55.80 | 32.16 | 机械设备 |
002572 | 索菲亚 | 2 | 34 | 19.81 | -22.37 | 轻工制造 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 33 | 5.67 | -9.13 | 基础化工 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 33 | 105.87 | -10.40 | 建筑材料 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 31 | 15.35 | -15.57 | 汽车 |
300071 | 福石控股 | 2 | 30 | 3.54 | 13.10 | 传媒 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 29 | 29.38 | -5.38 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 1 | 29 | 19.12 | 1.38 | 机械设备 |
839167 | 同享科技 | 1 | 29 | 14.33 | 9.06 | 电力设备 |
002284 | 亚太股份 | 3 | 27 | 8.64 | -0.58 | 汽车 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 26 | 45.90 | -4.49 | 机械设备 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 25 | 9.97 | -4.12 | 石油石化 |
688700 | 东威科技 | 1 | 24 | 92.01 | 16.54 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 23 | 186.60 | -4.97 | 食品饮料 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 23 | 31.78 | -7.27 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 22 | 12.93 | -8.30 | 医药生物 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 21 | 23.70 | -4.77 | 机械设备 |
002050 | 三花智控 | 1 | 20 | 26.43 | -5.23 | 家用电器 |
000048 | 京基智农 | 1 | 19 | 19.39 | 8.08 | 房地产 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 19 | 21.24 | -5.18 | 机械设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 18 | 39.46 | -5.82 | 医药生物 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 18 | 5.55 | 3.93 | 汽车 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 17 | 61.21 | -9.08 | 国防军工 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 17 | 56.00 | 9.16 | 医药生物 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 17 | 86.63 | -2.39 | 医药生物 |
002852 | 道道全 | 1 | 17 | 12.21 | -4.46 | 农林牧渔 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 15 | 110.02 | -2.64 | 电子 |
002765 | 蓝黛科技 | 1 | 15 | 7.66 | -7.60 | 电子 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 15 | 43.00 | 34.38 | 机械设备 |
300296 | 利亚德 | 2 | 15 | 6.43 | -6.40 | 电子 |
002585 | 双星新材 | 1 | 14 | 17.03 | -4.49 | 基础化工 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 14 | 4.48 | -4.07 | 电子 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 14 | 85.36 | -10.91 | 有色金属 |
300643 | 万通智控 | 1 | 13 | 16.00 | 3.96 | 汽车 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 13 | 4.25 | -5.56 | 纺织服饰 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 13 | 20.65 | -12.35 | 机械设备 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 13 | 15.37 | -11.72 | 基础化工 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 12 | 4.74 | 7.24 | 银行 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 12 | 9.21 | -17.40 | 基础化工 |
000333 | 美的集团 | 1 | 12 | 60.10 | 0.94 | 家用电器 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 11 | 44.21 | -1.67 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 11 | 21.09 | -8.10 | 建筑材料 |
002980 | 华盛昌 | 1 | 11 | 25.10 | -3.46 | 电力设备 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 11 | 16.57 | -5.31 | 电子 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 10 | 66.80 | 15.39 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 10 | 6.32 | 3.78 | 银行 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 10 | 28.76 | -2.84 | 医药生物 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 10 | 8.75 | -3.95 | 医药生物 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 9 | 4.74 | -4.24 | 钢铁 |
003019 | 宸展光电 | 2 | 9 | 24.27 | -10.61 | 电子 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 9 | 13.56 | -5.51 | 轻工制造 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 8 | 22.74 | -2.74 | 交通运输 |
002669 | 康达新材 | 1 | 8 | 13.86 | 5.64 | 基础化工 |
301166 | 优宁维 | 1 | 8 | 59.56 | 2.11 | 医药生物 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 8 | 20.60 | 1.48 | 电子 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 7 | 3.79 | 1.07 | 家用电器 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 7 | 12.00 | 1.10 | 纺织服饰 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 7 | 80.00 | -6.62 | 汽车 |
002152 | 广电运通 | 1 | 7 | 8.91 | -2.41 | 计算机 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 7 | 25.88 | -2.19 | 基础化工 |
600267 | 海正药业 | 1 | 7 | 12.46 | -4.15 | 医药生物 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 7 | 6.50 | 28.46 | 钢铁 |
301181 | 标榜股份 | 1 | 7 | 28.38 | -6.49 | 汽车 |
002124 | 天邦食品 | 1 | 7 | 7.74 | 1.57 | 农林牧渔 |
688533 | 上声电子 | 1 | 7 | 70.00 | -1.24 | 汽车 |
000950 | 重药控股 | 1 | 6 | 6.10 | 22.98 | 医药生物 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 6 | 14.89 | -3.81 | 电子 |
003816 | 中国广核 | 1 | 6 | 2.87 | 1.81 | 公用事业 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 6 | 39.75 | -13.98 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 6 | 15.58 | -8.89 | 基础化工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 29.89 | -5.44 | 机械设备 |
001316 | 润贝航科 | 1 | 6 | 38.97 | -10.41 | 石油石化 |
300980 | 祥源新材 | 1 | 6 | 27.00 | 2.27 | 基础化工 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 5 | 38.80 | 8.38 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 5 | 42.40 | -7.54 | 医药生物 |
000026 | 飞亚达 | 1 | 5 | 9.88 | -2.56 | 纺织服饰 |
603191 | 望变电气 | 1 | 5 | 26.22 | 18.75 | 电力设备 |
300789 | 唐源电气 | 1 | 5 | 18.71 | -3.66 | 计算机 |
837821 | 则成电子 | 1 | 5 | 9.82 | -2.09 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 88.34 | -9.77 | 电子 |
301190 | 善水科技 | 1 | 5 | 21.90 | -5.40 | 基础化工 |
002976 | 瑞玛精密 | 1 | 5 | 19.81 | -4.76 | 电子 |
688001 | 华兴源创 | 1 | 5 | 25.60 | -4.66 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 4 | 45.90 | 2.36 | 电力设备 |
301193 | 家联科技 | 1 | 4 | 25.31 | -6.19 | 轻工制造 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 4 | 33.31 | -5.48 | 建筑装饰 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 4 | 21.70 | -3.98 | 国防军工 |
002334 | 英威腾 | 1 | 4 | 6.63 | -2.21 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 4 | 17.44 | -7.97 | 基础化工 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 4 | 7.21 | 1.84 | 医药生物 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 4 | 12.21 | -1.77 | 汽车 |
300557 | 理工光科 | 1 | 4 | 29.69 | 10.37 | 机械设备 |
300035 | 中科电气 | 1 | 4 | 25.55 | -4.52 | 电力设备 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 3 | 16.28 | -1.99 | 通信 |
002518 | 科士达 | 1 | 3 | 28.52 | -7.40 | 电力设备 |
301168 | 通灵股份 | 2 | 3 | 49.85 | 11.41 | 电力设备 |
600246 | 万通发展 | 1 | 3 | 9.76 | 7.25 | 房地产 |
002488 | 金固股份 | 2 | 3 | 7.06 | -0.28 | 汽车 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 3 | 29.33 | -20.99 | 电力设备 |
002135 | 东南网架 | 1 | 3 | 9.01 | -1.53 | 建筑装饰 |
002434 | 万里扬 | 1 | 3 | 8.50 | -2.52 | 汽车 |
300114 | 中航电测 | 1 | 2 | 11.09 | -4.07 | 国防军工 |
001218 | 丽臣实业 | 1 | 2 | 22.36 | -4.08 | 基础化工 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 2 | 5.32 | 13.92 | 公用事业 |
002402 | 和而泰 | 1 | 2 | 15.92 | -11.51 | 电子 |
002987 | 京北方 | 1 | 2 | 18.77 | -4.14 | 计算机 |
301123 | 奕东电子 | 1 | 2 | 23.83 | -5.40 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 1 | 2 | 11.88 | 0.42 | 机械设备 |
300781 | 因赛集团 | 1 | 2 | 18.03 | 2.74 | 传媒 |
838670 | 恒进感应 | 2 | 2 | 19.83 | -0.85 | 机械设备 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 2 | 6.09 | -2.72 | 电子 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 2 | 11.68 | 14.96 | 建筑装饰 |
002971 | 和远气体 | 1 | 2 | 22.10 | -5.31 | 基础化工 |
301259 | 艾布鲁 | 1 | 2 | 28.17 | -0.56 | 环保 |
301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 10.21 | -4.76 | 基础化工 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 2 | 20.26 | -6.98 | 机械设备 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 2 | 3.58 | - | 银行 |
300678 | 中科信息 | 1 | 1 | 16.64 | -1.07 | 计算机 |
002863 | 今飞凯达 | 1 | 1 | 5.33 | -0.37 | 汽车 |
000905 | 厦门港务 | 1 | 1 | 7.76 | -0.77 | 交通运输 |
301112 | 信邦智能 | 1 | 1 | 41.22 | -16.90 | 机械设备 |
603421 | 鼎信通讯 | 1 | 1 | 7.63 | 7.16 | 通信 |
300547 | 川环科技 | 1 | 1 | 17.28 | 3.04 | 汽车 |
601997 | 贵阳银行 | 1 | 1 | 5.74 | -0.35 | 银行 |
002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 9.41 | -5.43 | 非银金融 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 8.06 | 0.62 | 电子 |
301258 | 富士莱 | 1 | 1 | 39.96 | -7.29 | 医药生物 |
300240 | 飞力达 | 1 | 1 | 7.86 | -6.76 | 交通运输 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1 | 12.73 | 0.32 | 轻工制造 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 1 | 38.43 | -11.37 | 基础化工 |
688003 | 天准科技 | 1 | 1 | 33.08 | -0.30 | 机械设备 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 1 | 37.84 | -4.25 | 机械设备 |
688565 | 力源科技 | 1 | 1 | 9.11 | -3.09 | 环保 |
(文章来源:数据宝)