(资料图)
近5日机构合计调研154家公司,朗新科技、华东医药、华利集团等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月6日至7月12日)两市约154家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对138家公司进行调研,即89.61%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研109家,位列其后;阳光私募机构调研79家,排名第三。
机构调研榜单中,共有39家公司获20家以上机构扎堆调研。朗新科技最受关注,参与调研的机构达到184家;华东医药被134家机构调研,榜单中排名第二;华利集团、温氏股份等分别被132家、128家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是张家港行、亚太股份等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,牧原股份近5日净流入资金5.67亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有温氏股份、晶盛机电等,净流入资金分别为3.87亿元、1.30亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有14只,涨幅居前的有铭利达、朗特智能、开立医疗等,涨幅为32.16%、18.59%、18.29%;下跌的有24只,跌幅居前的有索菲亚、凯美特气、阿尔特等,跌幅为22.37%、18.46%、15.57%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有张家港行,增幅为27.68%。公布半年报业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鸿合科技,预计净利润中值为1.15亿元,同比增幅为339.45%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300682 | 朗新科技 | 1 | 184 | 27.56 | 10.64 | 计算机 |
| 000963 | 华东医药 | 1 | 134 | 44.18 | -7.03 | 医药生物 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 132 | 66.34 | -8.33 | 纺织服饰 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 128 | 24.88 | 1.76 | 农林牧渔 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 114 | 29.18 | -5.07 | 通信 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 109 | 36.73 | 18.29 | 医药生物 |
| 002244 | 滨江集团 | 1 | 107 | 9.13 | 2.93 | 房地产 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 81 | 63.50 | - | 农林牧渔 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 79 | 33.88 | -7.00 | 医药生物 |
| 600378 | 昊华科技 | 1 | 74 | 39.25 | -4.89 | 基础化工 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 62 | 67.33 | -2.41 | 电力设备 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 59 | 67.40 | 4.82 | 电力设备 |
| 002955 | 鸿合科技 | 2 | 58 | 20.25 | -13.50 | 电子 |
| 300403 | 汉宇集团 | 2 | 57 | 6.71 | 7.19 | 家用电器 |
| 002549 | 凯美特气 | 1 | 53 | 14.89 | -18.46 | 基础化工 |
| 300916 | 朗特智能 | 2 | 52 | 52.49 | 18.59 | 电子 |
| 301149 | 隆华新材 | 1 | 49 | 14.33 | -3.50 | 基础化工 |
| 002839 | 张家港行 | 3 | 43 | 5.41 | 2.85 | 银行 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 1 | 43 | 24.92 | -4.04 | 轻工制造 |
| 301235 | 华康医疗 | 1 | 40 | 42.66 | 2.55 | 医药生物 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1 | 38 | 85.61 | -5.21 | 机械设备 |
| 301268 | 铭利达 | 1 | 35 | 55.80 | 32.16 | 机械设备 |
| 002572 | 索菲亚 | 2 | 34 | 19.81 | -22.37 | 轻工制造 |
| 002108 | 沧州明珠 | 1 | 33 | 5.67 | -9.13 | 基础化工 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1 | 33 | 105.87 | -10.40 | 建筑材料 |
| 300825 | 阿尔特 | 1 | 31 | 15.35 | -15.57 | 汽车 |
| 300071 | 福石控股 | 2 | 30 | 3.54 | 13.10 | 传媒 |
| 300700 | 岱勒新材 | 1 | 29 | 29.38 | -5.38 | 机械设备 |
| 002896 | 中大力德 | 1 | 29 | 19.12 | 1.38 | 机械设备 |
| 839167 | 同享科技 | 1 | 29 | 14.33 | 9.06 | 电力设备 |
| 002284 | 亚太股份 | 3 | 27 | 8.64 | -0.58 | 汽车 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 26 | 45.90 | -4.49 | 机械设备 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 25 | 9.97 | -4.12 | 石油石化 |
| 688700 | 东威科技 | 1 | 24 | 92.01 | 16.54 | 机械设备 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1 | 23 | 186.60 | -4.97 | 食品饮料 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1 | 23 | 31.78 | -7.27 | 医药生物 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 22 | 12.93 | -8.30 | 医药生物 |
| 603855 | 华荣股份 | 1 | 21 | 23.70 | -4.77 | 机械设备 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 20 | 26.43 | -5.23 | 家用电器 |
| 000048 | 京基智农 | 1 | 19 | 19.39 | 8.08 | 房地产 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 19 | 21.24 | -5.18 | 机械设备 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1 | 18 | 39.46 | -5.82 | 医药生物 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1 | 18 | 5.55 | 3.93 | 汽车 |
| 300474 | 景嘉微 | 1 | 17 | 61.21 | -9.08 | 国防军工 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 17 | 56.00 | 9.16 | 医药生物 |
| 301096 | 百诚医药 | 1 | 17 | 86.63 | -2.39 | 医药生物 |
| 002852 | 道道全 | 1 | 17 | 12.21 | -4.46 | 农林牧渔 |
| 688048 | 长光华芯 | 1 | 15 | 110.02 | -2.64 | 电子 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1 | 15 | 7.66 | -7.60 | 电子 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2 | 15 | 43.00 | 34.38 | 机械设备 |
| 300296 | 利亚德 | 2 | 15 | 6.43 | -6.40 | 电子 |
| 002585 | 双星新材 | 1 | 14 | 17.03 | -4.49 | 基础化工 |
| 300303 | 聚飞光电 | 1 | 14 | 4.48 | -4.07 | 电子 |
| 301219 | 腾远钴业 | 1 | 14 | 85.36 | -10.91 | 有色金属 |
| 300643 | 万通智控 | 1 | 13 | 16.00 | 3.96 | 汽车 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 13 | 4.25 | -5.56 | 纺织服饰 |
| 300879 | 大叶股份 | 1 | 13 | 20.65 | -12.35 | 机械设备 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 13 | 15.37 | -11.72 | 基础化工 |
| 002807 | 江阴银行 | 1 | 12 | 4.74 | 7.24 | 银行 |
| 000683 | 远兴能源 | 1 | 12 | 9.21 | -17.40 | 基础化工 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 12 | 60.10 | 0.94 | 家用电器 |
| 300327 | 中颖电子 | 1 | 11 | 44.21 | -1.67 | 电子 |
| 002372 | 伟星新材 | 1 | 11 | 21.09 | -8.10 | 建筑材料 |
| 002980 | 华盛昌 | 1 | 11 | 25.10 | -3.46 | 电力设备 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1 | 11 | 16.57 | -5.31 | 电子 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 1 | 10 | 66.80 | 15.39 | 机械设备 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 10 | 6.32 | 3.78 | 银行 |
| 300298 | 三诺生物 | 1 | 10 | 28.76 | -2.84 | 医药生物 |
| 000989 | 九芝堂 | 1 | 10 | 8.75 | -3.95 | 医药生物 |
| 000959 | 首钢股份 | 1 | 9 | 4.74 | -4.24 | 钢铁 |
| 003019 | 宸展光电 | 2 | 9 | 24.27 | -10.61 | 电子 |
| 603165 | 荣晟环保 | 1 | 9 | 13.56 | -5.51 | 轻工制造 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1 | 8 | 22.74 | -2.74 | 交通运输 |
| 002669 | 康达新材 | 1 | 8 | 13.86 | 5.64 | 基础化工 |
| 301166 | 优宁维 | 1 | 8 | 59.56 | 2.11 | 医药生物 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 8 | 20.60 | 1.48 | 电子 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1 | 7 | 3.79 | 1.07 | 家用电器 |
| 600916 | 中国黄金 | 1 | 7 | 12.00 | 1.10 | 纺织服饰 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 7 | 80.00 | -6.62 | 汽车 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 7 | 8.91 | -2.41 | 计算机 |
| 300858 | 科拓生物 | 1 | 7 | 25.88 | -2.19 | 基础化工 |
| 600267 | 海正药业 | 1 | 7 | 12.46 | -4.15 | 医药生物 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 7 | 6.50 | 28.46 | 钢铁 |
| 301181 | 标榜股份 | 1 | 7 | 28.38 | -6.49 | 汽车 |
| 002124 | 天邦食品 | 1 | 7 | 7.74 | 1.57 | 农林牧渔 |
| 688533 | 上声电子 | 1 | 7 | 70.00 | -1.24 | 汽车 |
| 000950 | 重药控股 | 1 | 6 | 6.10 | 22.98 | 医药生物 |
| 300793 | 佳禾智能 | 1 | 6 | 14.89 | -3.81 | 电子 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 6 | 2.87 | 1.81 | 公用事业 |
| 301033 | 迈普医学 | 1 | 6 | 39.75 | -13.98 | 医药生物 |
| 002254 | 泰和新材 | 2 | 6 | 15.58 | -8.89 | 基础化工 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 29.89 | -5.44 | 机械设备 |
| 001316 | 润贝航科 | 1 | 6 | 38.97 | -10.41 | 石油石化 |
| 300980 | 祥源新材 | 1 | 6 | 27.00 | 2.27 | 基础化工 |
| 301163 | 宏德股份 | 1 | 5 | 38.80 | 8.38 | 机械设备 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 5 | 42.40 | -7.54 | 医药生物 |
| 000026 | 飞亚达 | 1 | 5 | 9.88 | -2.56 | 纺织服饰 |
| 603191 | 望变电气 | 1 | 5 | 26.22 | 18.75 | 电力设备 |
| 300789 | 唐源电气 | 1 | 5 | 18.71 | -3.66 | 计算机 |
| 837821 | 则成电子 | 1 | 5 | 9.82 | -2.09 | 电子 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 88.34 | -9.77 | 电子 |
| 301190 | 善水科技 | 1 | 5 | 21.90 | -5.40 | 基础化工 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 1 | 5 | 19.81 | -4.76 | 电子 |
| 688001 | 华兴源创 | 1 | 5 | 25.60 | -4.66 | 机械设备 |
| 003021 | 兆威机电 | 1 | 4 | 45.90 | 2.36 | 电力设备 |
| 301193 | 家联科技 | 1 | 4 | 25.31 | -6.19 | 轻工制造 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 4 | 33.31 | -5.48 | 建筑装饰 |
| 002935 | 天奥电子 | 1 | 4 | 21.70 | -3.98 | 国防军工 |
| 002334 | 英威腾 | 1 | 4 | 6.63 | -2.21 | 机械设备 |
| 300848 | 美瑞新材 | 2 | 4 | 17.44 | -7.97 | 基础化工 |
| 002099 | 海翔药业 | 1 | 4 | 7.21 | 1.84 | 医药生物 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 4 | 12.21 | -1.77 | 汽车 |
| 300557 | 理工光科 | 1 | 4 | 29.69 | 10.37 | 机械设备 |
| 300035 | 中科电气 | 1 | 4 | 25.55 | -4.52 | 电力设备 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1 | 3 | 16.28 | -1.99 | 通信 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 3 | 28.52 | -7.40 | 电力设备 |
| 301168 | 通灵股份 | 2 | 3 | 49.85 | 11.41 | 电力设备 |
| 600246 | 万通发展 | 1 | 3 | 9.76 | 7.25 | 房地产 |
| 002488 | 金固股份 | 2 | 3 | 7.06 | -0.28 | 汽车 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 3 | 29.33 | -20.99 | 电力设备 |
| 002135 | 东南网架 | 1 | 3 | 9.01 | -1.53 | 建筑装饰 |
| 002434 | 万里扬 | 1 | 3 | 8.50 | -2.52 | 汽车 |
| 300114 | 中航电测 | 1 | 2 | 11.09 | -4.07 | 国防军工 |
| 001218 | 丽臣实业 | 1 | 2 | 22.36 | -4.08 | 基础化工 |
| 000690 | 宝新能源 | 1 | 2 | 5.32 | 13.92 | 公用事业 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 2 | 15.92 | -11.51 | 电子 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 2 | 18.77 | -4.14 | 计算机 |
| 301123 | 奕东电子 | 1 | 2 | 23.83 | -5.40 | 电子 |
| 002698 | 博实股份 | 1 | 2 | 11.88 | 0.42 | 机械设备 |
| 300781 | 因赛集团 | 1 | 2 | 18.03 | 2.74 | 传媒 |
| 838670 | 恒进感应 | 2 | 2 | 19.83 | -0.85 | 机械设备 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1 | 2 | 6.09 | -2.72 | 电子 |
| 000498 | 山东路桥 | 1 | 2 | 11.68 | 14.96 | 建筑装饰 |
| 002971 | 和远气体 | 1 | 2 | 22.10 | -5.31 | 基础化工 |
| 301259 | 艾布鲁 | 1 | 2 | 28.17 | -0.56 | 环保 |
| 301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 10.21 | -4.76 | 基础化工 |
| 300629 | 新劲刚 | 1 | 2 | 20.26 | -6.98 | 机械设备 |
| 002948 | 青岛银行 | 1 | 2 | 3.58 | - | 银行 |
| 300678 | 中科信息 | 1 | 1 | 16.64 | -1.07 | 计算机 |
| 002863 | 今飞凯达 | 1 | 1 | 5.33 | -0.37 | 汽车 |
| 000905 | 厦门港务 | 1 | 1 | 7.76 | -0.77 | 交通运输 |
| 301112 | 信邦智能 | 1 | 1 | 41.22 | -16.90 | 机械设备 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 1 | 1 | 7.63 | 7.16 | 通信 |
| 300547 | 川环科技 | 1 | 1 | 17.28 | 3.04 | 汽车 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1 | 1 | 5.74 | -0.35 | 银行 |
| 002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 9.41 | -5.43 | 非银金融 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 8.06 | 0.62 | 电子 |
| 301258 | 富士莱 | 1 | 1 | 39.96 | -7.29 | 医药生物 |
| 300240 | 飞力达 | 1 | 1 | 7.86 | -6.76 | 交通运输 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1 | 12.73 | 0.32 | 轻工制造 |
| 301237 | 和顺科技 | 1 | 1 | 38.43 | -11.37 | 基础化工 |
| 688003 | 天准科技 | 1 | 1 | 33.08 | -0.30 | 机械设备 |
| 688577 | 浙海德曼 | 1 | 1 | 37.84 | -4.25 | 机械设备 |
| 688565 | 力源科技 | 1 | 1 | 9.11 | -3.09 | 环保 |
(文章来源:数据宝)
世界播报:154家公司获机构调研(附名单) 近5日机构合计调研154家公司,朗新科技、华东医药、华利集团等被多家机构扎堆调研。证券时报& 183;数据宝统计,近5个交易日(7月6日至7月12日)
信息:856股流通市值不足20亿 相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报& 183;数据宝统计,截至7月12日收盘,两市共1...
焦点资讯:隆达股份中签号出炉 7月13日缴款 7月12日晚间隆达股份(688231)公布网上发行中签结果。凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与以下号码相同的,则为中签号码。中签号码
【世界播资讯】经济日报:成品油价迎来“二连跌” 短期内油价仍将震荡运行 据国家发展改革委信息,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自7月12日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低360元和3
焦点快播:我国采取多学科协作降低出生缺陷 7月11日是第33个世界人口日,国家卫健委将世界人口日中国主题确定为“生命至上,守护未来”。记者近日在山东、吉林、黑龙江等地采访了解...
【环球热闻】市场预期转好 头部房企6月份销售明显改善 【市场预期转好头部房企6月份销售明显改善】根据上市房企陆续披露的月度销售数据,多家企业6月份销售金额实现环比大幅增长。部分房企6月...
世界播报:154家公司获机构调研(附名单) 近5日机构合计调研154家公司,朗新科技、华东医药、华利集团等被多家机构扎堆调研。证券时报& 183;数据宝统计,近5个交易日(7月6日至7月12日)
信息:856股流通市值不足20亿 相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报& 183;数据宝统计,截至7月12日收盘,两市共1...
当前滚动:锂电产业频现“跨级合作” 材料厂走向类代工模式 【锂电产业频现“跨级合作”材料厂走向类代工模式】过去一年多,锂电原材料价格飞涨,以锂、镍、钴为代表的上游赚得盆满钵满,而以电池...
【世界热闻】人民日报:应对好新的下行压力,宏观政策仍然有空间、有余地、有手段 人民日报:应对好新的下行压力,宏观政策仍然有空间、有余地、有手段;
【天天热闻】超卷药品国采开标:流感神药跌破1元 外企4款药平均降价67% 【超卷药品国采开标:流感神药跌破1元外企4款药平均降价67%】根据国家医保局方面发布的消息,此次集采共有295家企业的488个产品参与投标,217
世界滚动:证券时报刊文:谨防烂尾楼盘停供风险扩散 【证券时报刊文:谨防烂尾楼盘停供风险扩散】近期有烂尾楼盘业主集体决定停止还贷,引得不少烂尾楼盘业主效仿。如果这股风潮蔓延开来,...
热门:美国路易斯安那州州法官阻止该州执行堕胎禁令 美国路易斯安那州州法官阻止该州执行堕胎禁令;
微头条丨多城发文鼓励机关事业单位团购商品房 价格优惠或可突破限跌令 【多城发文鼓励机关事业单位团购商品房价格优惠或可突破限跌令】6月以来,至少包括山西太原、广东中山、辽宁沈阳、浙江桐庐、安徽铜陵、...
世界今热点:上海昨日新增本土确诊病例5例 新增本土无症状感染者50例 【上海昨日新增本土确诊病例5例新增本土无症状感染者50例】上海市卫健委今早(7月13日)通报:2022年7月12日0—24时,新增本土新冠肺炎确诊病例5
每日热闻!日媒:安倍大规模葬礼考虑于秋天举行,自民党内有人提出举办“国葬” 日媒:安倍大规模葬礼考虑于秋天举行,自民党内有人提出举办“国葬”;
每日快讯!微软:正在裁减一小部分员工,影响到的员工总数不到1% 微软:正在裁减一小部分员工,影响到的员工总数不到1%;
天天实时:美国农业部发布7月月度供需报告 CBOT农产品全线下跌玉米重挫逾6% 【美国农业部发布7月月度供需报告CBOT农产品全线下跌玉米重挫逾6%】美国农业部发布的7月月度供需报告上调供给并下调部分需求预估,整体...
焦点资讯:隆达股份中签号出炉 7月13日缴款 7月12日晚间隆达股份(688231)公布网上发行中签结果。凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与以下号码相同的,则为中签号码。中签号码
环球最资讯丨【新股提示】国博电子公布中签结果 7月12日晚间国博电子(688375)公布网上发行中签结果。凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与以下号码相同的,则为中签号码。中签号码
当前视点!上海昨日新增本土确诊病例5例 新增本土无症状感染者50例 【上海昨日新增本土确诊病例5例新增本土无症状感染者50例】上海市卫健委今早(7月13日)通报:2022年7月12日0—24时,新增本土新冠肺炎确诊病例5
【世界播资讯】经济日报:成品油价迎来“二连跌” 短期内油价仍将震荡运行 据国家发展改革委信息,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自7月12日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低360元和3
当前关注:西班牙对银行和能源公司加税以应对通胀 西班牙对银行和能源公司加税以应对通胀;
焦点消息!俄方称扎波罗热地区遭乌军无人机袭击 俄方称扎波罗热地区遭乌军无人机袭击;
天天微头条丨俄国防部通报在乌外国雇佣兵情况 俄国防部通报在乌外国雇佣兵情况;
全球短讯!5家锂矿上市公司上半年业绩预喜 5家锂矿上市公司上半年业绩预喜;
当前热讯:“上车+逐光” 碳化硅产业跑出发展加速度 在新能源汽车、光伏、电力电子等市场需求带动下,全球碳化硅市场规模正在快速成长。近期,锂电巨头、通信巨头、整车大厂等盯上了碳化硅...
焦点快播:我国采取多学科协作降低出生缺陷 7月11日是第33个世界人口日,国家卫健委将世界人口日中国主题确定为“生命至上,守护未来”。记者近日在山东、吉林、黑龙江等地采访了解...
环球微资讯!市场预期转好 头部房企6月份销售明显改善 e公司讯,根据上市房企陆续披露的月度销售数据,多家企业6月份销售金额实现环比大幅增长,其中不少房企连续第二个月销售金额环比增长,...
【环球热闻】市场预期转好 头部房企6月份销售明显改善 【市场预期转好头部房企6月份销售明显改善】根据上市房企陆续披露的月度销售数据,多家企业6月份销售金额实现环比大幅增长。部分房企6月...
世界微资讯!A股股权融资总额连续四年同比正增长 年内IPO融资额达3270亿元 今年以来,A股市场股权融资表现亮眼。数据显示,截至7月12日,A股市场有187只新股上市,融资额达到3269 98亿元。同时,A股再融资(含增发、配股
【世界新要闻】洋酒行业市场调研 洋酒市场前景展望 洋酒行业市场调研数据显示:2021年1-12月,全国酿酒行业规模以上企业酿酒总产量5406 85万千升,同比增长3 95%;销售收入8686 73亿元,同比增长1
微速讯:2022年硅藻土行业现状及发展前景分析 2022年硅藻土行业现状及发展前景分析硅藻土是主要由古代硅藻的遗骸所组成。其化学成分以SiO2为主,可用SiO2·nH2O表示,矿物成分为蛋白石及其
【时快讯】我国新建建筑“绿色化”已超90% 利好政策高频出现 绿色建筑行业或将迎... 我国新建建筑“绿色化”已超90%利好政策高频出现,绿色建筑行业获将迎来更大机遇!自十四五”规划提出大力发展绿色建筑以来,“绿色”成...
今日报丨2022年肿瘤医院行业发展前景及市场规模分析 肿瘤医院市场需求、肿瘤医院发展趋势如何?肿瘤是医学上常见的疾病,是威胁人类健康的最大病种,肿瘤的治疗是困扰人类的一大难题。近年来...
今日热议:换热器项目竞争现状及市场增长空间研究 换热器项目竞争现状及市场增长空间研究目前,我国逐步成为家电产业主要生产基地,推动热交换器行业繁荣发展,根据数据显示,2020年,我国家用
天天实时:美国农业部发布7月月度供需报告 CBOT农产品全线下跌玉米重挫逾6% 【美国农业部发布7月月度供需报告C...
环球最资讯丨【新股提示】国博电子公布中签结果 7月12日晚间国博电子(688375)公布...
当前视点!上海昨日新增本土确诊病例5例 新增本土无症状感染者50例 【上海昨日新增本土确诊病例5例新...
当前热讯:“上车+逐光” 碳化硅产业跑出发展加速度 在新能源汽车、光伏、电力电子等市...
辽宁省农作物播种进度达87.3% 旱田作物播种接近尾声 春争日、夏争时,农时不等人。据最...
纪录电影《人间世》讲述两个家庭的真实抗癌故事 纪录电影《人间世》于清明节4月3日...
国家植物园:“中国鸽子树”珙桐满树繁花犹如白鸽翩翩欲飞 国家植物园(北园)的宿根花卉园里,...
露营+踏青赏花!“五一”假期热门深度游目的地出炉 我已经预订了密云水库附近的民宿,...