(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.88%,A股成交量695.51亿股,成交金额8182.03亿元,比上一个交易日增20.66%。个股方面,2502只个股上涨,其中涨停45只,2376只个股下跌,其中跌停15只。从申万行业来看,通信、传媒、计算机等涨幅最大,涨幅分别为4.17%、3.33%、3.16%;美容护理、环保、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为2.78%、1.51%、1.00%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 4.17 | 452.72 | 51.53 | 挖金客 | 20.00 |
传媒 | 3.33 | 390.91 | 42.31 | 卓创资讯 | 19.99 |
计算机 | 3.16 | 1073.78 | 52.43 | 上海钢联 | 20.00 |
石油石化 | 1.89 | 58.48 | 20.62 | 中国石化 | 2.65 |
电子 | 1.77 | 671.54 | 33.81 | 龙迅股份 | 15.11 |
非银金融 | 1.73 | 612.80 | -0.85 | 首创证券 | 9.09 |
国防军工 | 1.55 | 222.35 | 23.19 | 观想科技 | 11.42 |
煤炭 | 1.30 | 42.83 | 12.99 | 平煤股份 | 2.40 |
建筑装饰 | 1.26 | 225.68 | 23.30 | 深圳瑞捷 | 14.18 |
银行 | 1.26 | 132.74 | -3.85 | 兰州银行 | 3.36 |
有色金属 | 1.04 | 234.13 | 43.65 | 盛达资源 | 6.39 |
汽车 | 0.56 | 338.99 | 9.22 | 中马传动 | 10.01 |
社会服务 | 0.54 | 74.87 | 23.38 | 零点有数 | 20.00 |
房地产 | 0.51 | 166.63 | -4.55 | 天房发展 | 10.10 |
建筑材料 | 0.43 | 75.85 | 5.38 | 法狮龙 | 8.32 |
机械设备 | 0.33 | 492.14 | 2.06 | 优德精密 | 11.36 |
家用电器 | 0.27 | 91.20 | 15.38 | 三花智控 | 3.89 |
钢铁 | 0.22 | 47.25 | 20.80 | 宝地矿业 | 2.70 |
公用事业 | -0.08 | 135.39 | 12.73 | 胜通能源 | -4.13 |
交通运输 | -0.13 | 178.68 | -12.69 | 炬申股份 | -3.97 |
基础化工 | -0.18 | 287.43 | 26.00 | 建龙微纳 | -12.72 |
食品饮料 | -0.23 | 252.84 | 10.64 | 天味食品 | -7.69 |
商贸零售 | -0.26 | 116.09 | 17.54 | ST通葡 | -4.95 |
农林牧渔 | -0.29 | 101.26 | 22.46 | C乖宝 | -6.97 |
综合 | -0.64 | 11.99 | -3.34 | ST富润 | -5.06 |
纺织服饰 | -0.70 | 59.19 | 4.15 | 扬州金泉 | -6.63 |
轻工制造 | -0.74 | 162.02 | 27.98 | 源飞宠物 | -9.43 |
电力设备 | -0.90 | 655.59 | 18.04 | C信宇人 | -16.48 |
医药生物 | -1.00 | 578.65 | 16.32 | 科源制药 | -13.98 |
环保 | -1.51 | 181.56 | 10.38 | 科净源 | -13.03 |
美容护理 | -2.78 | 45.75 | 19.50 | 登康口腔 | -8.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: