(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3135.89点,收于年线之下,涨跌幅2.34%,A股总成交额为6331.61亿元。到目前为止今日有411只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安泰科技、三雄极光、新集能源等,乖离率分别为9.83%、9.14%、9.05%;杭齿前进、建发股份、瑞贝卡等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月28日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000969 | 安泰科技 | 10.03 | 4.53 | 8.69 | 9.54 | 9.83 |
| 300625 | 三雄极光 | 11.17 | 3.40 | 11.58 | 12.64 | 9.14 |
| 601918 | 新集能源 | 9.93 | 3.45 | 4.26 | 4.65 | 9.05 |
| 000560 | 我爱我家 | 9.93 | 6.46 | 2.84 | 3.10 | 8.99 |
| 000011 | 深物业A | 9.96 | 2.85 | 10.01 | 10.82 | 8.09 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 12.14 | 4.83 | 5.86 | 6.28 | 7.25 |
| 301048 | 金鹰重工 | 8.09 | 5.71 | 10.46 | 11.22 | 7.23 |
| 002314 | 南山控股 | 10.06 | 2.23 | 3.57 | 3.83 | 7.22 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 7.74 | 1.34 | 5.07 | 5.43 | 7.12 |
| 600716 | 凤凰股份 | 10.10 | 3.70 | 4.07 | 4.36 | 7.06 |
| 002652 | 扬子新材 | 9.93 | 5.90 | 2.80 | 2.99 | 6.92 |
| 605055 | 迎丰股份 | 6.83 | 3.91 | 6.17 | 6.57 | 6.56 |
| 002278 | 神开股份 | 7.29 | 2.84 | 5.42 | 5.74 | 5.87 |
| 000881 | 中广核技 | 10.03 | 4.86 | 7.98 | 8.45 | 5.83 |
| 603059 | 倍加洁 | 6.21 | 1.25 | 21.34 | 22.58 | 5.80 |
| 600630 | 龙头股份 | 6.06 | 2.34 | 5.63 | 5.95 | 5.70 |
| 600692 | 亚通股份 | 5.69 | 2.99 | 5.98 | 6.32 | 5.63 |
| 300906 | 日月明 | 7.84 | 8.80 | 23.22 | 24.49 | 5.47 |
| 600318 | 新力金融 | 5.99 | 4.79 | 6.89 | 7.26 | 5.35 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 9.87 | 2.12 | 3.17 | 3.34 | 5.31 |
| 000563 | 陕国投A | 6.39 | 1.58 | 3.16 | 3.33 | 5.26 |
| 600561 | 江西长运 | 6.80 | 2.08 | 5.52 | 5.81 | 5.16 |
| 600736 | 苏州高新 | 6.07 | 1.56 | 4.99 | 5.24 | 5.02 |
| 000036 | 华联控股 | 5.24 | 0.97 | 4.02 | 4.22 | 4.99 |
| 301110 | 青木股份 | 5.43 | 5.61 | 45.00 | 47.21 | 4.92 |
| 300732 | 设研院 | 5.98 | 2.10 | 9.63 | 10.10 | 4.92 |
| 000717 | 中南股份 | 5.15 | 0.62 | 2.92 | 3.06 | 4.89 |
| 000718 | 苏宁环球 | 6.04 | 0.97 | 3.01 | 3.16 | 4.88 |
| 002106 | 莱宝高科 | 10.00 | 1.81 | 8.29 | 8.69 | 4.84 |
| 603499 | 翔港科技 | 5.13 | 0.47 | 8.81 | 9.23 | 4.76 |
| 600604 | 市北高新 | 7.44 | 1.11 | 5.10 | 5.34 | 4.73 |
| 300059 | 东方财富 | 7.16 | 6.23 | 16.18 | 16.92 | 4.59 |
| 600498 | 烽火通信 | 5.94 | 0.81 | 16.37 | 17.12 | 4.56 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 5.06 | 1.43 | 1.59 | 1.66 | 4.53 |
| 000797 | 中国武夷 | 9.87 | 2.45 | 3.30 | 3.45 | 4.52 |
| 001323 | 慕思股份 | 7.84 | 3.72 | 35.40 | 37.00 | 4.51 |
| 300599 | 雄塑科技 | 4.85 | 1.05 | 7.86 | 8.21 | 4.48 |
| 600248 | 陕建股份 | 5.17 | 2.89 | 4.67 | 4.88 | 4.45 |
| 603616 | 韩建河山 | 4.71 | 2.56 | 5.54 | 5.78 | 4.39 |
| 300047 | 天源迪科 | 4.71 | 3.54 | 7.24 | 7.56 | 4.38 |
| 603041 | 美思德 | 5.17 | 1.18 | 11.70 | 12.20 | 4.29 |
| 002285 | 世联行 | 10.04 | 2.19 | 2.94 | 3.07 | 4.28 |
| 600249 | 两面针 | 5.65 | 2.28 | 5.20 | 5.42 | 4.24 |
| 600705 | 中航产融 | 5.71 | 1.59 | 3.73 | 3.89 | 4.23 |
| 600287 | 江苏舜天 | 5.77 | 0.88 | 5.28 | 5.50 | 4.22 |
| 605268 | 王力安防 | 5.24 | 2.45 | 9.64 | 10.04 | 4.20 |
| 000656 | 金科股份 | 10.06 | 11.56 | 1.89 | 1.97 | 4.19 |
| 600843 | 上工申贝 | 5.21 | 0.94 | 5.23 | 5.45 | 4.18 |
| 600279 | 重庆港 | 4.32 | 0.44 | 4.18 | 4.35 | 4.14 |
| 603160 | 汇顶科技 | 7.31 | 0.96 | 52.44 | 54.60 | 4.11 |
| 000554 | 泰山石油 | 5.19 | 3.63 | 5.65 | 5.88 | 4.08 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 7.56 | 2.56 | 10.25 | 10.67 | 4.07 |
| 300277 | 海联讯 | 4.26 | 1.18 | 7.53 | 7.84 | 4.06 |
| 600517 | 国网英大 | 6.64 | 0.60 | 5.25 | 5.46 | 4.04 |
| 000885 | 城发环境 | 4.50 | 1.72 | 11.39 | 11.85 | 4.01 |
| 600758 | 辽宁能源 | 4.46 | 1.00 | 4.28 | 4.45 | 3.96 |
| 000776 | 广发证券 | 4.65 | 1.96 | 15.37 | 15.97 | 3.93 |
| 300074 | 华平股份 | 4.49 | 2.55 | 4.03 | 4.19 | 3.88 |
| 603856 | 东宏股份 | 4.61 | 1.05 | 12.23 | 12.70 | 3.86 |
| 603326 | 我乐家居 | 9.96 | 0.39 | 7.98 | 8.28 | 3.80 |
| 300135 | 宝利国际 | 4.80 | 2.30 | 2.74 | 2.84 | 3.78 |
| 600533 | 栖霞建设 | 10.06 | 1.91 | 3.58 | 3.72 | 3.77 |
| 600783 | 鲁信创投 | 5.82 | 0.92 | 12.80 | 13.28 | 3.76 |
| 603869 | 新智认知 | 4.36 | 1.36 | 9.69 | 10.05 | 3.72 |
| 002443 | 金洲管道 | 4.62 | 1.39 | 6.55 | 6.79 | 3.66 |
| 600853 | 龙建股份 | 4.48 | 1.48 | 4.05 | 4.20 | 3.62 |
| 600308 | 华泰股份 | 5.08 | 0.59 | 3.79 | 3.93 | 3.59 |
| 002343 | 慈文传媒 | 3.86 | 1.75 | 6.75 | 6.99 | 3.49 |
| 002406 | 远东传动 | 4.59 | 1.45 | 5.29 | 5.47 | 3.48 |
| 002392 | 北京利尔 | 5.51 | 1.23 | 3.70 | 3.83 | 3.47 |
| 300270 | 中威电子 | 3.77 | 1.71 | 6.65 | 6.88 | 3.45 |
| 000779 | 甘咨询 | 6.02 | 1.82 | 11.07 | 11.45 | 3.45 |
| 002572 | 索菲亚 | 5.71 | 1.49 | 17.72 | 18.33 | 3.43 |
| 600321 | 正源股份 | 5.62 | 1.30 | 1.82 | 1.88 | 3.40 |
| 600787 | 中储股份 | 4.16 | 0.52 | 5.33 | 5.51 | 3.40 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 4.63 | 0.33 | 2.84 | 2.94 | 3.34 |
| 603009 | 北特科技 | 4.04 | 1.07 | 6.73 | 6.95 | 3.33 |
| 300126 | 锐奇股份 | 3.63 | 1.01 | 6.08 | 6.28 | 3.33 |
| 300405 | 科隆股份 | 4.58 | 1.33 | 5.53 | 5.71 | 3.33 |
| 000039 | 中集集团 | 3.53 | 0.69 | 7.11 | 7.34 | 3.29 |
| 000632 | 三木集团 | 5.79 | 2.00 | 4.42 | 4.57 | 3.28 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 4.72 | 2.75 | 8.17 | 8.43 | 3.23 |
| 301055 | 张小泉 | 3.75 | 2.34 | 14.47 | 14.94 | 3.22 |
| 300634 | 彩讯股份 | 4.30 | 1.63 | 20.91 | 21.58 | 3.20 |
| 300729 | 乐歌股份 | 4.11 | 1.36 | 14.23 | 14.69 | 3.20 |
| 600511 | 国药股份 | 3.50 | 0.72 | 31.27 | 32.26 | 3.16 |
| 601608 | 中信重工 | 4.80 | 0.46 | 3.81 | 3.93 | 3.15 |
| 002228 | 合兴包装 | 4.11 | 0.69 | 3.19 | 3.29 | 3.14 |
| 605066 | 天正电气 | 3.46 | 0.58 | 8.12 | 8.37 | 3.12 |
| 603018 | 华设集团 | 4.96 | 1.34 | 8.41 | 8.67 | 3.07 |
| 000559 | 万向钱潮 | 3.38 | 0.43 | 5.05 | 5.20 | 3.06 |
| 600571 | 信雅达 | 4.28 | 3.78 | 9.68 | 9.98 | 3.05 |
| 301091 | 深城交 | 4.48 | 2.23 | 16.75 | 17.26 | 3.05 |
| 300674 | 宇信科技 | 4.14 | 2.53 | 16.61 | 17.11 | 3.04 |
| 002883 | 中设股份 | 4.88 | 2.15 | 11.48 | 11.83 | 3.03 |
| 002681 | 奋达科技 | 5.34 | 2.34 | 4.41 | 4.54 | 3.02 |
| 601002 | 晋亿实业 | 3.16 | 0.71 | 4.75 | 4.89 | 3.02 |
| 300137 | 先河环保 | 4.24 | 3.41 | 5.97 | 6.15 | 3.00 |
| 603698 | 航天工程 | 3.19 | 0.29 | 14.12 | 14.54 | 3.00 |
| 300883 | 龙利得 | 5.32 | 2.21 | 6.34 | 6.53 | 2.99 |
| 300200 | 高盟新材 | 3.86 | 0.76 | 7.84 | 8.07 | 2.99 |
| 603178 | 圣龙股份 | 2.92 | 0.63 | 10.61 | 10.93 | 2.99 |
| 600581 | 八一钢铁 | 5.57 | 1.51 | 4.23 | 4.36 | 2.99 |
| 600794 | 保税科技 | 4.57 | 0.64 | 3.78 | 3.89 | 2.98 |
| 600790 | 轻纺城 | 3.85 | 0.40 | 4.20 | 4.32 | 2.98 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 5.20 | 0.96 | 6.68 | 6.88 | 2.98 |
| 603928 | 兴业股份 | 5.85 | 0.47 | 11.60 | 11.94 | 2.96 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 3.56 | 0.90 | 7.62 | 7.85 | 2.95 |
| 002375 | 亚厦股份 | 4.96 | 0.89 | 4.73 | 4.87 | 2.95 |
| 600235 | 民丰特纸 | 3.46 | 1.02 | 5.52 | 5.68 | 2.95 |
| 600391 | 航发科技 | 3.25 | 0.94 | 20.37 | 20.97 | 2.95 |
| 300234 | 开尔新材 | 3.82 | 0.91 | 5.55 | 5.71 | 2.93 |
| 002104 | 恒宝股份 | 5.33 | 3.10 | 8.46 | 8.70 | 2.87 |
| 603328 | 依顿电子 | 2.92 | 0.65 | 7.19 | 7.40 | 2.85 |
| 300194 | 福安药业 | 4.52 | 2.42 | 3.82 | 3.93 | 2.85 |
| 603458 | 勘设股份 | 4.02 | 1.14 | 9.80 | 10.08 | 2.83 |
| 600176 | 中国巨石 | 2.89 | 0.24 | 13.87 | 14.26 | 2.83 |
| 300163 | 先锋新材 | 5.56 | 1.47 | 3.33 | 3.42 | 2.81 |
| 002767 | 先锋电子 | 3.31 | 1.00 | 12.77 | 13.12 | 2.71 |
| 603023 | 威帝股份 | 3.89 | 1.53 | 4.16 | 4.27 | 2.69 |
| 002199 | 东晶电子 | 2.66 | 1.16 | 7.53 | 7.73 | 2.66 |
| 600583 | 海油工程 | 3.65 | 0.29 | 5.81 | 5.96 | 2.65 |
| 002276 | 万马股份 | 4.82 | 1.03 | 10.17 | 10.44 | 2.64 |
| 002519 | 银河电子 | 3.44 | 1.12 | 5.27 | 5.41 | 2.63 |
| 601919 | 中远海控 | 2.66 | 0.27 | 9.40 | 9.64 | 2.59 |
| 300877 | 金春股份 | 4.55 | 2.31 | 16.81 | 17.24 | 2.58 |
| 001218 | 丽臣实业 | 3.80 | 0.85 | 21.57 | 22.13 | 2.58 |
| 000705 | 浙江震元 | 3.96 | 4.89 | 8.19 | 8.40 | 2.55 |
| 601139 | 深圳燃气 | 2.58 | 0.28 | 6.98 | 7.16 | 2.53 |
| 002174 | 游族网络 | 4.93 | 3.23 | 12.46 | 12.77 | 2.52 |
| 605258 | 协和电子 | 6.16 | 3.20 | 24.06 | 24.66 | 2.51 |
| 600293 | 三峡新材 | 4.74 | 1.02 | 2.80 | 2.87 | 2.51 |
| 600846 | 同济科技 | 3.81 | 1.21 | 9.30 | 9.53 | 2.50 |
| 002870 | 香山股份 | 6.64 | 1.68 | 30.10 | 30.85 | 2.50 |
| 600606 | 绿地控股 | 7.34 | 0.56 | 3.00 | 3.07 | 2.50 |
| 300386 | 飞天诚信 | 3.15 | 3.71 | 10.86 | 11.13 | 2.49 |
| 002743 | 富煌钢构 | 3.56 | 1.02 | 5.68 | 5.82 | 2.47 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2.98 | 0.58 | 13.85 | 14.19 | 2.47 |
| 600512 | 腾达建设 | 3.28 | 1.45 | 2.76 | 2.83 | 2.45 |
| 002836 | 新宏泽 | 4.82 | 0.71 | 7.86 | 8.05 | 2.42 |
| 600345 | 长江通信 | 3.51 | 0.57 | 18.41 | 18.85 | 2.41 |
| 300908 | 仲景食品 | 2.65 | 1.08 | 39.77 | 40.72 | 2.40 |
| 605180 | 华生科技 | 3.25 | 1.36 | 12.42 | 12.72 | 2.40 |
| 000967 | 盈峰环境 | 4.12 | 0.41 | 4.93 | 5.05 | 2.38 |
| 002128 | 电投能源 | 2.69 | 0.36 | 13.04 | 13.35 | 2.37 |
| 002328 | 新朋股份 | 3.83 | 1.80 | 5.83 | 5.97 | 2.37 |
| 601118 | 海南橡胶 | 3.13 | 0.61 | 4.51 | 4.62 | 2.33 |
| 000628 | 高新发展 | 2.96 | 1.73 | 13.93 | 14.25 | 2.33 |
| 000019 | 深粮控股 | 3.55 | 1.86 | 7.42 | 7.59 | 2.33 |
| 600332 | 白云山 | 3.00 | 0.45 | 30.24 | 30.94 | 2.31 |
| 603045 | 福达合金 | 4.94 | 2.37 | 15.58 | 15.94 | 2.31 |
| 300800 | 力合科技 | 3.64 | 1.23 | 13.07 | 13.37 | 2.29 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 4.29 | 0.58 | 1.66 | 1.70 | 2.29 |
| 605178 | 时空科技 | 3.61 | 0.96 | 21.04 | 21.51 | 2.22 |
| 000709 | 河钢股份 | 3.49 | 0.67 | 2.32 | 2.37 | 2.21 |
| 831039 | 国义招标 | 3.15 | 0.10 | 4.80 | 4.91 | 2.20 |
| 300638 | 广和通 | 3.77 | 1.20 | 18.84 | 19.25 | 2.19 |
| 600742 | 一汽富维 | 8.28 | 2.84 | 8.44 | 8.63 | 2.19 |
| 600927 | 永安期货 | 4.69 | 1.20 | 17.25 | 17.62 | 2.17 |
| 300259 | 新天科技 | 3.38 | 0.45 | 3.59 | 3.67 | 2.16 |
| 605298 | 必得科技 | 4.34 | 2.45 | 14.13 | 14.43 | 2.14 |
| 002303 | 美盈森 | 3.20 | 1.10 | 3.48 | 3.55 | 2.13 |
| 603565 | 中谷物流 | 3.93 | 0.53 | 10.62 | 10.84 | 2.12 |
| 002103 | 广博股份 | 3.01 | 2.01 | 5.70 | 5.82 | 2.11 |
| 000421 | 南京公用 | 3.75 | 1.03 | 5.14 | 5.25 | 2.11 |
| 300952 | 恒辉安防 | 2.88 | 1.69 | 18.92 | 19.32 | 2.09 |
| 600648 | 外高桥 | 4.36 | 0.28 | 11.74 | 11.98 | 2.09 |
| 002075 | 沙钢股份 | 4.53 | 1.00 | 4.07 | 4.15 | 2.06 |
| 600113 | 浙江东日 | 2.19 | 1.40 | 7.30 | 7.45 | 2.06 |
| 300420 | 五洋停车 | 3.45 | 1.13 | 2.94 | 3.00 | 2.04 |
| 603022 | 新通联 | 7.68 | 1.23 | 9.61 | 9.81 | 2.04 |
| 000096 | 广聚能源 | 3.54 | 0.25 | 8.32 | 8.49 | 2.04 |
| 600528 | 中铁工业 | 3.01 | 0.40 | 8.73 | 8.91 | 2.04 |
| 002807 | 江阴银行 | 3.63 | 1.30 | 3.92 | 4.00 | 2.00 |
| 300562 | 乐心医疗 | 7.76 | 5.08 | 9.94 | 10.14 | 1.97 |
| 601360 | 三六零 | 4.28 | 1.07 | 10.52 | 10.73 | 1.96 |
| 601010 | 文峰股份 | 3.47 | 0.50 | 2.63 | 2.68 | 1.95 |
| 301133 | 金钟股份 | 2.74 | 2.33 | 24.28 | 24.75 | 1.95 |
| 600892 | 大晟文化 | 4.14 | 0.65 | 5.18 | 5.28 | 1.95 |
| 603108 | 润达医疗 | 4.26 | 2.36 | 12.48 | 12.72 | 1.93 |
| 001914 | 招商积余 | 1.92 | 0.80 | 15.63 | 15.93 | 1.93 |
| 600987 | 航民股份 | 2.29 | 0.29 | 7.46 | 7.60 | 1.92 |
| 000782 | 美达股份 | 1.99 | 0.73 | 5.03 | 5.13 | 1.91 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 3.08 | 2.22 | 10.52 | 10.72 | 1.88 |
| 000058 | 深赛格 | 4.90 | 0.57 | 6.52 | 6.64 | 1.88 |
| 300281 | 金明精机 | 5.71 | 0.88 | 5.27 | 5.37 | 1.87 |
| 300408 | 三环集团 | 2.48 | 0.15 | 30.07 | 30.63 | 1.86 |
| 600058 | 五矿发展 | 4.36 | 0.34 | 9.41 | 9.58 | 1.85 |
| 002958 | 青农商行 | 3.14 | 0.76 | 2.91 | 2.96 | 1.85 |
| 002076 | 星光股份 | 2.53 | 0.68 | 2.39 | 2.43 | 1.83 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.26 | 0.46 | 50.12 | 51.04 | 1.83 |
| 002658 | 雪迪龙 | 1.97 | 1.53 | 8.13 | 8.28 | 1.82 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.69 | 1.08 | 5.25 | 5.35 | 1.82 |
| 300221 | 银禧科技 | 5.05 | 1.64 | 5.31 | 5.41 | 1.81 |
| 603048 | 浙江黎明 | 3.99 | 3.31 | 16.11 | 16.40 | 1.81 |
| 301258 | 富士莱 | 3.64 | 13.63 | 41.43 | 42.18 | 1.80 |
| 600903 | 贵州燃气 | 2.56 | 0.92 | 8.26 | 8.41 | 1.80 |
| 301000 | 肇民科技 | 1.96 | 0.90 | 16.36 | 16.65 | 1.78 |
| 000055 | 方大集团 | 4.57 | 1.67 | 4.94 | 5.03 | 1.78 |
| 605589 | 圣泉集团 | 3.06 | 0.92 | 20.82 | 21.19 | 1.77 |
| 301009 | 可靠股份 | 5.22 | 1.98 | 12.09 | 12.30 | 1.74 |
| 000959 | 首钢股份 | 2.62 | 0.26 | 3.84 | 3.91 | 1.74 |
| 600022 | 山东钢铁 | 3.40 | 0.48 | 1.49 | 1.52 | 1.74 |
| 605299 | 舒华体育 | 2.06 | 1.32 | 11.21 | 11.40 | 1.72 |
| 600502 | 安徽建工 | 5.10 | 1.85 | 5.27 | 5.36 | 1.71 |
| 300650 | 太龙股份 | 1.60 | 0.99 | 11.84 | 12.04 | 1.71 |
| 300987 | 川网传媒 | 2.05 | 2.57 | 17.64 | 17.94 | 1.70 |
| 605500 | 森林包装 | 4.19 | 0.88 | 7.34 | 7.46 | 1.70 |
| 002792 | 通宇通讯 | 4.51 | 1.56 | 13.67 | 13.90 | 1.69 |
| 002114 | 罗平锌电 | 2.15 | 1.30 | 7.02 | 7.14 | 1.69 |
| 601952 | 苏垦农发 | 2.07 | 0.39 | 12.12 | 12.32 | 1.67 |
| 002587 | 奥拓电子 | 3.62 | 1.66 | 6.19 | 6.29 | 1.67 |
| 600979 | 广安爱众 | 2.70 | 1.05 | 3.36 | 3.42 | 1.66 |
| 603013 | 亚普股份 | 5.11 | 0.63 | 14.56 | 14.80 | 1.66 |
| 603132 | 金徽股份 | 3.84 | 1.77 | 12.49 | 12.70 | 1.65 |
| 600808 | 马钢股份 | 5.58 | 0.53 | 2.79 | 2.84 | 1.65 |
| 601339 | 百隆东方 | 1.81 | 0.12 | 5.53 | 5.62 | 1.63 |
| 603919 | 金徽酒 | 1.59 | 0.63 | 25.15 | 25.56 | 1.63 |
| 601279 | 英利汽车 | 4.03 | 2.30 | 5.33 | 5.42 | 1.62 |
| 002631 | 德尔未来 | 9.53 | 1.22 | 5.77 | 5.86 | 1.60 |
| 600968 | 海油发展 | 3.00 | 0.30 | 3.04 | 3.09 | 1.60 |
| 600986 | 浙文互联 | 3.88 | 1.21 | 5.80 | 5.89 | 1.60 |
| 600099 | 林海股份 | 3.78 | 1.08 | 8.93 | 9.07 | 1.58 |
| 000785 | 居然之家 | 3.39 | 0.13 | 3.91 | 3.97 | 1.58 |
| 300563 | 神宇股份 | 3.73 | 1.65 | 13.16 | 13.36 | 1.54 |
| 300627 | 华测导航 | 2.04 | 0.33 | 30.06 | 30.52 | 1.54 |
| 300430 | 诚益通 | 2.56 | 0.85 | 13.81 | 14.02 | 1.54 |
| 600889 | 南京化纤 | 4.54 | 0.68 | 4.99 | 5.07 | 1.53 |
| 600051 | 宁波联合 | 5.49 | 1.11 | 7.39 | 7.50 | 1.53 |
| 605003 | 众望布艺 | 3.92 | 2.23 | 18.82 | 19.11 | 1.52 |
| 000100 | TCL科技 | 2.10 | 0.59 | 3.83 | 3.89 | 1.52 |
| 000068 | 华控赛格 | 3.58 | 1.51 | 3.70 | 3.76 | 1.51 |
| 603680 | 今创集团 | 3.33 | 0.12 | 8.88 | 9.01 | 1.50 |
| 600720 | 祁连山 | 3.49 | 0.99 | 11.12 | 11.28 | 1.47 |
| 835305 | 云创数据 | 5.02 | 0.83 | 13.60 | 13.80 | 1.46 |
| 600232 | 金鹰股份 | 3.50 | 0.57 | 5.54 | 5.62 | 1.46 |
| 000681 | 视觉中国 | 3.23 | 2.28 | 15.12 | 15.34 | 1.46 |
| 002933 | 新兴装备 | 3.39 | 1.01 | 27.03 | 27.42 | 1.46 |
| 301008 | 宏昌科技 | 2.88 | 3.30 | 25.72 | 26.09 | 1.44 |
| 300975 | 商络电子 | 2.14 | 1.69 | 7.06 | 7.16 | 1.44 |
| 601106 | 中国一重 | 3.24 | 0.33 | 3.15 | 3.19 | 1.43 |
| 600495 | 晋西车轴 | 3.07 | 0.85 | 3.97 | 4.03 | 1.41 |
| 600879 | 航天电子 | 2.50 | 0.64 | 7.28 | 7.38 | 1.41 |
| 601699 | 潞安环能 | 3.31 | 0.45 | 16.00 | 16.22 | 1.40 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 5.69 | 3.42 | 16.29 | 16.52 | 1.40 |
| 002186 | 全聚德 | 2.64 | 1.15 | 12.29 | 12.46 | 1.40 |
| 600388 | 龙净环保 | 3.18 | 0.43 | 15.70 | 15.92 | 1.39 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 3.29 | 2.15 | 3.40 | 3.45 | 1.39 |
| 300188 | 美亚柏科 | 2.26 | 1.37 | 16.93 | 17.16 | 1.38 |
| 000856 | 冀东装备 | 3.10 | 1.63 | 8.85 | 8.97 | 1.36 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.92 | 0.15 | 14.26 | 14.45 | 1.36 |
| 600662 | 外服控股 | 1.74 | 0.44 | 5.77 | 5.85 | 1.35 |
| 002305 | 南国置业 | 10.04 | 3.60 | 2.49 | 2.52 | 1.34 |
| 000886 | 海南高速 | 4.55 | 1.28 | 4.99 | 5.06 | 1.32 |
| 600326 | 西藏天路 | 2.66 | 0.93 | 4.19 | 4.24 | 1.31 |
| 300493 | 润欣科技 | 2.52 | 1.13 | 7.62 | 7.72 | 1.29 |
| 002927 | 泰永长征 | 5.20 | 3.21 | 12.39 | 12.55 | 1.28 |
| 600458 | 时代新材 | 5.34 | 0.95 | 10.33 | 10.46 | 1.26 |
| 000571 | 新大洲A | 3.83 | 0.90 | 2.41 | 2.44 | 1.26 |
| 000901 | 航天科技 | 3.48 | 0.86 | 9.40 | 9.52 | 1.25 |
| 600792 | 云煤能源 | 7.16 | 0.63 | 3.55 | 3.59 | 1.23 |
| 603887 | 城地香江 | 2.35 | 1.02 | 7.74 | 7.83 | 1.22 |
| 300701 | 森霸传感 | 5.12 | 1.06 | 9.33 | 9.44 | 1.22 |
| 603089 | 正裕工业 | 5.88 | 1.51 | 8.90 | 9.01 | 1.21 |
| 605033 | 美邦股份 | 2.03 | 1.31 | 18.35 | 18.57 | 1.19 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 3.92 | 1.21 | 7.07 | 7.15 | 1.19 |
| 000955 | 欣龙控股 | 3.71 | 0.85 | 4.70 | 4.75 | 1.15 |
| 300306 | 远方信息 | 3.94 | 1.55 | 10.96 | 11.09 | 1.15 |
| 002441 | 众业达 | 2.57 | 0.97 | 9.88 | 9.99 | 1.13 |
| 600301 | 华锡有色 | 2.17 | 1.18 | 15.36 | 15.53 | 1.12 |
| 000958 | 电投产融 | 4.22 | 0.32 | 4.40 | 4.45 | 1.11 |
| 300640 | 德艺文创 | 5.44 | 1.69 | 5.94 | 6.01 | 1.10 |
| 600579 | 克劳斯 | 2.85 | 0.39 | 6.78 | 6.85 | 1.09 |
| 600749 | 西藏旅游 | 3.53 | 1.11 | 12.20 | 12.33 | 1.08 |
| 600329 | 达仁堂 | 1.46 | 0.57 | 34.35 | 34.72 | 1.07 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.24 | 0.29 | 4.06 | 4.10 | 1.07 |
| 600376 | 首开股份 | 6.42 | 1.19 | 4.76 | 4.81 | 1.06 |
| 601399 | 国机重装 | 4.18 | 0.56 | 3.21 | 3.24 | 1.06 |
| 000088 | 盐田港 | 3.05 | 0.36 | 5.02 | 5.07 | 1.06 |
| 600626 | 申达股份 | 4.89 | 0.44 | 3.61 | 3.65 | 1.03 |
| 301257 | 普蕊斯 | 8.21 | 5.20 | 56.62 | 57.20 | 1.03 |
| 002986 | 宇新股份 | 2.05 | 0.21 | 17.21 | 17.39 | 1.02 |
| 603686 | 福龙马 | 3.52 | 1.54 | 9.60 | 9.70 | 1.01 |
| 002134 | 天津普林 | 5.02 | 1.95 | 9.52 | 9.62 | 1.00 |
| 000883 | 湖北能源 | 2.29 | 0.18 | 4.42 | 4.46 | 0.99 |
| 001313 | 粤海饲料 | 2.75 | 6.15 | 9.24 | 9.33 | 0.99 |
| 601607 | 上海医药 | 3.49 | 0.42 | 19.07 | 19.26 | 0.99 |
| 002636 | 金安国纪 | 2.69 | 0.38 | 8.70 | 8.79 | 0.98 |
| 605277 | 新亚电子 | 2.71 | 1.72 | 13.15 | 13.28 | 0.96 |
| 600784 | 鲁银投资 | 3.51 | 1.65 | 6.72 | 6.78 | 0.95 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.45 | 0.28 | 65.82 | 66.43 | 0.93 |
| 300195 | 长荣股份 | 5.69 | 2.32 | 5.89 | 5.94 | 0.92 |
| 603319 | 湘油泵 | 3.05 | 1.09 | 16.07 | 16.22 | 0.91 |
| 002409 | 雅克科技 | 2.33 | 1.52 | 61.46 | 62.01 | 0.89 |
