帝科股份6月19日发布消息,2023年6月15日-6月16日,公司接待华福证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 彭民,应用技术部、市场部副总经理 南亚雄,接待地点线上:电话会议,线下:公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
本次调研活动主要问题及回答如下: 1、公司二季度出货情况如何,订单情况? 答:公司二季度订单情况良好,受益于光伏行业继续快速发展以及下游客户N型TOPCon电池产能快速放量,公司光伏电池浆料尤其是N型TOPCon电池浆料出货量持续快速增长。 2、介绍一下公司TOPCon产品的下游客户情况? …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华福证券 | 证券公司 |
2 | 汐泰投资 | 投资公司 |
3 | 鸿道投资 | 投资公司 |
4 | 海通证券 | 证券公司 |
5 | 沙钢投资 | 投资公司 |
6 | 瑞丰证券 | 证券公司 |
7 | 国开证券 | 证券公司 |
8 | 兴业证券 | 证券公司 |
9 | Fidelity | 其它 |
10 | Franklin Templeton | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,帝科股份近一年共接待49家机构71次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 21 | 0.76 | -7.75 | - | 0.56 | -11.05 | - |
2023-05-18 | 1 | -1.26 | 20.53 | 8.35 | -0.97 | 23.19 | 12.12 |
2023-04-28 | 1 | -2.55 | -10.45 | -4.00 | -2.58 | -9.65 | -2.29 |
2023-04-27 | 20 | 1.25 | -13.18 | -8.52 | 0.23 | -14.17 | -8.27 |
2023-02-24 | 7 | -1.19 | -3.31 | 2.10 | -0.77 | -5.02 | 4.41 |
2023-02-06 | 1 | 1.33 | 2.60 | -10.84 | 1.15 | 1.22 | -11.98 |
2022-10-13 | 19 | 7.02 | 6.25 | 10.22 | 4.63 | 6.19 | 13.46 |
2022-08-23 | 1 | -8.25 | -20.71 | -23.26 | -6.36 | -18.66 | -20.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,三联锻造、伟星新材、坤彩科技、海光信息、天舟文化、苏能股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001282 | 三联锻造 | 137 | 通讯会议 | 2023-06-17 |
002372 | 伟星新材 | 91 | 电话会议 | 2023-06-16 |
603826 | 坤彩科技 | 69 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-05-22 |
688041 | 海光信息 | 43 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-01 |
300148 | 天舟文化 | 31 | 分析师会议 | 2023-06-16 |
600925 | 苏能股份 | 26 | 路演活动,一对一沟通 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: