(相关资料图)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.12%,26股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,6月28日市场融资余额为15002.02亿元,占A股流通市值的比例为2.12%。两融标的股中,共有26只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有736只,占比在1%~5%的有2059只,占比不超过1%的有441只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.23亿元,占流通市值比例达45.72%,其次是莱茵生物、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为13.34%、13.09%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为56.44亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为47.97亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为28.95亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有7只、科创板有5只、主板有14只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132345.16 | 45.72 | 0.00 | 非银金融 |
002166 | 莱茵生物 | 47533.40 | 13.34 | 1.19 | 基础化工 |
600218 | 全柴动力 | 47593.67 | 13.09 | -1.01 | 汽车 |
600692 | 亚通股份 | 17520.14 | 12.56 | -0.73 | 房地产 |
002214 | 大立科技 | 79046.85 | 12.49 | 1.53 | 国防军工 |
301309 | 万得凯 | 8254.80 | 12.38 | 0.23 | 机械设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 99043.20 | 12.18 | 0.63 | 轻工制造 |
300079 | 数码视讯 | 92541.14 | 12.00 | -2.87 | 计算机 |
002538 | 司尔特 | 64540.43 | 11.78 | -0.61 | 基础化工 |
300065 | 海兰信 | 95645.18 | 11.71 | -1.66 | 国防军工 |
002067 | 景兴纸业 | 41517.57 | 11.52 | 1.19 | 轻工制造 |
688391 | 钜泉科技 | 14353.58 | 11.52 | -0.93 | 电气设备 |
300142 | 沃森生物 | 463763.32 | 11.42 | -1.41 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 18419.26 | 11.12 | 0.89 | 机械设备 |
688137 | 近岸蛋白 | 9431.51 | 10.98 | -1.35 | 医药生物 |
300355 | 蒙草生态 | 49214.50 | 10.89 | -0.88 | 建筑装饰 |
002326 | 永太科技 | 104484.86 | 10.89 | 0.61 | 基础化工 |
688244 | 永信至诚 | 14001.97 | 10.77 | -3.27 | 传媒 |
000926 | 福星股份 | 42167.55 | 10.66 | 2.67 | 房地产 |
688660 | 电气风电 | 31420.42 | 10.63 | 0.18 | 电气设备 |
300921 | 南凌科技 | 19436.10 | 10.60 | 7.55 | 通信 |
002726 | 龙大美食 | 94609.33 | 10.58 | 0.00 | 食品饮料 |
600668 | 尖峰集团 | 40961.21 | 10.47 | -0.09 | 建筑材料 |
600158 | 中体产业 | 75558.85 | 10.44 | -1.47 | 社会服务 |
300499 | 高澜股份 | 48613.34 | 10.37 | -4.38 | 机械设备 |
600107 | 美尔雅 | 18880.96 | 10.16 | -0.39 | 纺织服饰 |
300663 | 科蓝软件 | 53533.56 | 9.98 | -2.96 | 计算机 |
688659 | 元琛科技 | 13684.04 | 9.95 | -4.23 | 化工 |
301368 | 丰立智能 | 15930.38 | 9.89 | 2.57 | 机械设备 |
000016 | 深康佳A | 73399.02 | 9.89 | 0.43 | 家用电器 |
000554 | 泰山石油 | 20033.93 | 9.85 | 0.72 | 石油石化 |
300072 | 海新能科 | 76875.33 | 9.82 | -1.47 | 环保 |
002055 | 得润电子 | 52727.44 | 9.80 | -3.99 | 电子 |
000818 | 航锦科技 | 214222.53 | 9.75 | -1.13 | 基础化工 |
600596 | 新安股份 | 108198.62 | 9.72 | -0.83 | 基础化工 |
301289 | 国缆检测 | 6530.55 | 9.71 | 1.26 | 社会服务 |
000790 | 华神科技 | 28706.63 | 9.70 | -4.59 | 医药生物 |
300020 | 银江技术 | 54498.25 | 9.66 | -2.81 | 计算机 |
601199 | 江南水务 | 61201.00 | 9.55 | -0.72 | 环保 |
600273 | 嘉化能源 | 123606.64 | 9.55 | 1.21 | 基础化工 |
688185 | 康希诺 | 51950.02 | 9.55 | -0.42 | 医药生物 |
300587 | 天铁股份 | 67298.04 | 9.55 | 0.00 | 基础化工 |
601233 | 桐昆股份 | 286491.33 | 9.47 | -0.68 | 石油石化 |
000159 | 国际实业 | 32782.69 | 9.47 | -1.10 | 建筑装饰 |
301206 | 三元生物 | 29787.79 | 9.44 | -0.80 | 基础化工 |
000836 | 富通信息 | 32859.17 | 9.41 | -2.36 | 通信 |
688197 | 首药控股 | 24982.39 | 9.38 | 2.40 | 医药生物 |
002325 | 洪涛股份 | 18993.21 | 9.33 | -1.39 | 建筑装饰 |
300166 | 东方国信 | 95650.41 | 9.31 | -2.95 | 计算机 |
000861 | 海印股份 | 45222.20 | 9.27 | -1.90 | 商贸零售 |
000859 | 国风新材 | 39744.40 | 9.22 | -0.62 | 基础化工 |
300322 | 硕贝德 | 32637.09 | 9.22 | -1.60 | 电子 |
300379 | 东方通 | 82239.35 | 9.17 | -1.29 | 计算机 |
600094 | 大名城 | 65118.66 | 9.14 | 0.97 | 房地产 |
300339 | 润和软件 | 163833.94 | 9.11 | -4.82 | 计算机 |
600645 | 中源协和 | 70238.06 | 9.10 | -1.08 | 医药生物 |
002476 | 宝莫股份 | 24270.35 | 9.08 | -0.23 | 石油石化 |
301016 | 雷尔伟 | 5200.45 | 9.05 | -0.52 | 机械设备 |
300174 | 元力股份 | 49224.59 | 9.05 | 1.42 | 基础化工 |
688313 | 仕佳光子 | 49305.18 | 9.05 | -7.90 | 通信 |
688343 | 云天励飞 | 43445.17 | 9.03 | -2.57 | 计算机 |
300088 | 长信科技 | 127736.28 | 9.02 | -1.86 | 电子 |
002556 | 辉隆股份 | 60882.43 | 8.94 | 1.12 | 农林牧渔 |
300343 | 联创股份 | 63214.71 | 8.94 | -2.21 | 传媒 |
688410 | 山外山 | 18209.85 | 8.90 | 2.78 | 医药生物 |
688381 | 帝奥微 | 16775.41 | 8.90 | -3.66 | 电子 |
600711 | 盛屯矿业 | 133326.15 | 8.88 | 0.21 | 有色金属 |
300940 | 南极光 | 11201.96 | 8.87 | -1.54 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 145932.34 | 8.84 | 0.12 | 电气设备 |
300398 | 飞凯材料 | 77473.67 | 8.82 | 0.66 | 电子 |
002099 | 海翔药业 | 120617.38 | 8.81 | -2.85 | 医药生物 |
002127 | 南极电商 | 65159.75 | 8.80 | -1.85 | 商贸零售 |
300017 | 网宿科技 | 140731.89 | 8.79 | -3.29 | 计算机 |
300867 | 圣元环保 | 23192.68 | 8.79 | 0.00 | 环保 |
600503 | 华丽家族 | 39780.17 | 8.77 | 0.35 | 房地产 |
300429 | 强力新材 | 29894.81 | 8.75 | -1.52 | 电子 |
000731 | 四川美丰 | 41339.18 | 8.72 | 1.00 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 126444.41 | 8.69 | 1.37 | 化工 |
002903 | 宇环数控 | 21043.15 | 8.69 | -2.82 | 机械设备 |
300182 | 捷成股份 | 113586.83 | 8.67 | -5.13 | 传媒 |
688400 | 凌云光 | 22503.36 | 8.64 | -8.83 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 162649.63 | 8.64 | -0.28 | 有色金属 |
000823 | 超声电子 | 42808.75 | 8.64 | 0.11 | 电子 |
300895 | 铜牛信息 | 19368.86 | 8.61 | -3.56 | 计算机 |
000793 | 华闻集团 | 35484.72 | 8.58 | -0.47 | 传媒 |
688562 | 航天软件 | 15238.24 | 8.57 | -4.82 | |
300998 | 宁波方正 | 8850.42 | 8.56 | -0.34 | 汽车 |
600110 | 诺德股份 | 82822.08 | 8.53 | -0.72 | 电力设备 |
600410 | 华胜天成 | 67787.60 | 8.49 | -3.58 | 计算机 |
600288 | 大恒科技 | 43157.59 | 8.47 | -0.77 | 电子 |
300618 | 寒锐钴业 | 73832.65 | 8.47 | 0.09 | 有色金属 |
002407 | 多氟多 | 155560.03 | 8.47 | -0.57 | 基础化工 |
600151 | 航天机电 | 106511.72 | 8.45 | -0.11 | 电力设备 |
002237 | 恒邦股份 | 81772.63 | 8.38 | -1.02 | 有色金属 |
300177 | 中海达 | 33289.61 | 8.36 | -1.50 | 国防军工 |
002291 | 遥望科技 | 97266.05 | 8.35 | -3.77 | 传媒 |
300191 | 潜能恒信 | 33375.47 | 8.35 | 2.25 | 石油石化 |
600648 | 外高桥 | 87652.85 | 8.33 | -0.27 | 房地产 |
300194 | 福安药业 | 30061.15 | 8.30 | -0.27 | 医药生物 |
600720 | 祁连山 | 70209.48 | 8.29 | -0.55 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: