(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有666只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有威士顿、嘉曼服饰、中迪投资等,乖离率分别为%、%、%;翔丰华、捷捷微电、用友网络等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301315 | 威士顿 | |||||
301276 | 嘉曼服饰 | |||||
000609 | 中迪投资 | |||||
300033 | 同花顺 | |||||
830799 | 艾融软件 | |||||
002762 | 金发拉比 | |||||
601519 | 大智慧 | |||||
000715 | 中兴商业 | |||||
603116 | 红蜻蜓 | |||||
601059 | 信达证券 | |||||
837592 | 华信永道 | |||||
001322 | 箭牌家居 | |||||
000010 | 美丽生态 | |||||
002428 | 云南锗业 | |||||
300085 | 银之杰 | |||||
002138 | 顺络电子 | |||||
601127 | 赛力斯 | |||||
603801 | 志邦家居 | |||||
601456 | 国联证券 | |||||
301316 | 慧博云通 | |||||
301380 | 挖金客 | |||||
000893 | 亚钾国际 | |||||
300368 | 汇金股份 | |||||
001236 | 弘业期货 | |||||
600446 | 金证股份 | |||||
002193 | 如意集团 | |||||
002177 | 御银股份 | |||||
301088 | 戎美股份 | |||||
300819 | 聚杰微纤 | |||||
838402 | 硅烷科技 | |||||
301061 | 匠心家居 | |||||
600280 | 中央商场 | |||||
301332 | 德尔玛 | |||||
300749 | 顶固集创 | |||||
301398 | 星源卓镁 | |||||
301299 | 卓创资讯 | |||||
000925 | 众合科技 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
002910 | 庄园牧场 | |||||
002612 | 朗姿股份 | |||||
002670 | 国盛金控 | |||||
300892 | 品渥食品 | |||||
603101 | 汇嘉时代 | |||||
002368 | 太极股份 | |||||
002832 | 比音勒芬 | |||||
603138 | 海量数据 | |||||
603073 | 彩蝶实业 | |||||
600238 | 海南椰岛 | |||||
301038 | 深水规院 | |||||
002991 | 甘源食品 | |||||
301116 | 益客食品 | |||||
300377 | 赢时胜 | |||||
300700 | 岱勒新材 | |||||
603356 | 华菱精工 | |||||
301066 | 万事利 | |||||
002654 | 万润科技 | |||||
603378 | 亚士创能 | |||||
002423 | 中粮资本 | |||||
301295 | 美硕科技 | |||||
603255 | 鼎际得 | |||||
600630 | 龙头股份 | |||||
600570 | 恒生电子 | |||||
301108 | 洁雅股份 | |||||
600105 | 永鼎股份 | |||||
601702 | 华峰铝业 | |||||
603093 | 南华期货 | |||||
600398 | 海澜之家 | |||||
603196 | 日播时尚 | |||||
600287 | 江苏舜天 | |||||
300928 | 华安鑫创 | |||||
600517 | 国网英大 | |||||
301255 | 通力科技 | |||||
300490 | 华自科技 | |||||
300783 | 三只松鼠 | |||||
002029 | 七匹狼 | |||||
002023 | 海特高新 | |||||
601000 | 唐山港 | |||||
000581 | 威孚高科 | |||||
601919 | 中远海控 | |||||
000338 | 潍柴动力 | |||||
002123 | 梦网科技 | |||||
603966 | 法兰泰克 | |||||
301345 | 涛涛车业 | |||||
000998 | 隆平高科 | |||||
001209 | 洪兴股份 | |||||
301078 | 孩子王 | |||||
603608 | 天创时尚 | |||||
000792 | 盐湖股份 | |||||
002594 | 比亚迪 | |||||
301286 | 侨源股份 | |||||
603983 | 丸美股份 | |||||
000408 | 藏格矿业 | |||||
603307 | 扬州金泉 | |||||
002094 | 青岛金王 | |||||
603511 | 爱慕股份 | |||||
300773 | 拉卡拉 | |||||
301039 | 中集车辆 | |||||
002277 | 友阿股份 | |||||
603719 | 良品铺子 | |||||
600783 | 鲁信创投 | |||||
601279 | 英利汽车 | |||||
300492 | 华图山鼎 | |||||
300380 | 安硕信息 | |||||
603788 | 宁波高发 | |||||
603811 | 诚意药业 | |||||
601566 | 九牧王 | |||||
603986 | 兆易创新 | |||||
300618 | 寒锐钴业 | |||||
600191 | 华资实业 | |||||
002327 | 富安娜 | |||||
300580 | 贝斯特 | |||||
003016 | 欣贺股份 | |||||
603630 | 拉芳家化 | |||||
603839 | 安正时尚 | |||||
600830 | 香溢融通 | |||||
300432 | 富临精工 | |||||
000759 | 中百集团 | |||||
601333 | 广深铁路 | |||||
000419 | 通程控股 | |||||
002114 | 罗平锌电 | |||||
002284 | 亚太股份 | |||||
301177 | 迪阿股份 | |||||
601169 | 北京银行 | |||||
603172 | 万丰股份 | |||||
002344 | 海宁皮城 | |||||
000861 | 海印股份 | |||||
300898 | 熊猫乳品 | |||||
600738 | 丽尚国潮 | |||||
603766 | 隆鑫通用 | |||||
603106 | 恒银科技 | |||||
605377 | 华旺科技 | |||||
600857 | 宁波中百 | |||||
000586 | 汇源通信 | |||||
603908 | 牧高笛 | |||||
000800 | 一汽解放 | |||||
603787 | 新日股份 | |||||
603053 | 成都燃气 | |||||
300332 | 天壕能源 | |||||
600814 | 杭州解百 | |||||
000957 | 中通客车 | |||||
300399 | 天利科技 | |||||
603408 | 建霖家居 | |||||
300061 | 旗天科技 | |||||
601012 | 隆基绿能 | |||||
300901 | 中胤时尚 | |||||
600050 | 中国联通 | |||||
002434 | 万里扬 | |||||
603697 | 有友食品 | |||||
002283 | 天润工业 | |||||
601872 | 招商轮船 | |||||
600571 | 信雅达 | |||||
002129 | TCL中环 | |||||
600259 | 广晟有色 | |||||
603655 | 朗博科技 | |||||
605189 | 富春染织 | |||||
603170 | 宝立食品 | |||||
002265 | 建设工业 | |||||
601699 | 潞安环能 | |||||
002857 | 三晖电气 | |||||
600377 | 宁沪高速 | |||||
300596 | 利安隆 | |||||
603195 | 公牛集团 | |||||
002687 | 乔治白 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
300084 | 海默科技 | |||||
300498 | 温氏股份 | |||||
300048 | 合康新能 | |||||
601518 | 吉林高速 | |||||
600838 | 上海九百 | |||||
600335 | 国机汽车 | |||||
000416 | *ST民控 | |||||
600096 | 云天化 | |||||
002968 | 新大正 | |||||
600884 | 杉杉股份 | |||||
002657 | 中科金财 | |||||
300857 | 协创数据 | |||||
002167 | 东方锆业 | |||||
300588 | 熙菱信息 | |||||
002647 | 仁东控股 | |||||
001216 | 华瓷股份 | |||||
301219 | 腾远钴业 | |||||
300663 | 科蓝软件 | |||||
000060 | 中金岭南 | |||||
002820 | 桂发祥 | |||||
002024 | ST易购 | |||||
000100 | TCL科技 | |||||
600166 | 福田汽车 | |||||
002394 | 联发股份 | |||||
000567 | 海德股份 | |||||
600486 | 扬农化工 | |||||
603305 | 旭升集团 | |||||
601116 | 三江购物 | |||||
300196 | 长海股份 | |||||
300577 | 开润股份 | |||||
300792 | 壹网壹创 | |||||
603600 | 永艺股份 | |||||
000726 | 鲁泰A | |||||
600031 | 三一重工 | |||||
605009 | 豪悦护理 | |||||
605005 | 合兴股份 | |||||
003037 | 三和管桩 | |||||
300883 | 龙利得 | |||||
600693 | 东百集团 | |||||
600976 | 健民集团 | |||||
600428 | 中远海特 | |||||
002639 | 雪人股份 | |||||
301220 | 亚香股份 | |||||
002089 | *ST新海 | |||||
601010 | 文峰股份 | |||||
603877 | 太平鸟 | |||||
001238 | 浙江正特 | |||||
002234 | 民和股份 | |||||
605136 | 丽人丽妆 | |||||
300875 | 捷强装备 | |||||
605003 | 众望布艺 | |||||
603026 | 胜华新材 | |||||
300146 | 汤臣倍健 | |||||
600758 | 辽宁能源 | |||||
601766 | 中国中车 | |||||
601808 | 中海油服 | |||||
002490 | 山东墨龙 | |||||
002497 | 雅化集团 | |||||
002664 | 信质集团 | |||||
002243 | 力合科创 | |||||
002212 | 天融信 | |||||
603586 | 金麒麟 | |||||
002759 | 天际股份 | |||||
002489 | 浙江永强 | |||||
002379 | 宏创控股 | |||||
600628 | 新世界 | |||||
600338 | 西藏珠峰 | |||||
000897 | 津滨发展 | |||||
603587 | 地素时尚 | |||||
000599 | 青岛双星 | |||||
600712 | 南宁百货 | |||||
300777 | 中简科技 | |||||
605338 | 巴比食品 | |||||
601599 | 浙文影业 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
002404 | 嘉欣丝绸 | |||||
300379 | 东方通 | |||||
300257 | 开山股份 | |||||
003006 | 百亚股份 | |||||
301009 | 可靠股份 | |||||
603809 | 豪能股份 | |||||
301301 | 川宁生物 | |||||
600971 | 恒源煤电 | |||||
603558 | 健盛集团 | |||||
000727 | 冠捷科技 | |||||
300942 | 易瑞生物 | |||||
000980 | 众泰汽车 | |||||
600528 | 中铁工业 | |||||
603696 | 安记食品 | |||||
002454 | 松芝股份 | |||||
300842 | 帝科股份 | |||||
301258 | 富士莱 | |||||
600375 | 汉马科技 | |||||
300503 | 昊志机电 | |||||
000555 | 神州信息 | |||||
601006 | 大秦铁路 | |||||
603007 | ST花王 | |||||
603729 | 龙韵股份 | |||||
603567 | 珍宝岛 | |||||
002191 | 劲嘉股份 | |||||
002197 | 证通电子 | |||||
600132 | 重庆啤酒 | |||||
000048 | 京基智农 | |||||
001282 | 三联锻造 | |||||
600586 | 金晶科技 | |||||
300191 | 潜能恒信 | |||||
603529 | 爱玛科技 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
002466 | 天齐锂业 | |||||
300953 | 震裕科技 | |||||
600483 | 福能股份 | |||||
601515 | 东风股份 | |||||
603279 | 景津装备 | |||||
603970 | 中农立华 | |||||
600829 | 人民同泰 | |||||
600898 | ST美讯 | |||||
600201 | 生物股份 | |||||
603535 | 嘉诚国际 | |||||
300132 | 青松股份 | |||||
300168 | 万达信息 | |||||
603365 | 水星家纺 | |||||
601778 | 晶科科技 | |||||
300496 | 中科创达 | |||||
300062 | 中能电气 | |||||
600299 | 安迪苏 | |||||
002930 | 宏川智慧 | |||||
300643 | 万通智控 | |||||
603182 | 嘉华股份 | |||||
300025 | 华星创业 | |||||
000883 | 湖北能源 | |||||
002041 | 登海种业 | |||||
603703 | 盛洋科技 | |||||
603189 | 网达软件 | |||||
300083 | 创世纪 | |||||
600250 | 南纺股份 | |||||
301032 | 新柴股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: