(资料图片仅供参考)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占62.57%,781只基金回报超1%,236只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日下跌0.21%,报收3169.51点,深证成指上涨0.49%,创业板指上涨1.38%,科创50指数上涨0.17%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有汽车、商贸零售、美容护理等,分别上涨1.54%、1.23%、0.97%。跌幅居前的有非银金融、石油石化、银行等,分别下跌1.21%、1.13%、1.12%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月10日算术平均净值增长率0.19%,净值增长率为正的占62.57%,其中,净值增长率超1%的有781只,华夏半导体龙头混合发起式A净值增长率为3.01%,回报率居首,紧随其后的是华夏半导体龙头混合发起式C、广发中证全指汽车指数C、广发中证全指汽车指数A等,净值增长率分别为3.01%、2.78%、2.78%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有47只基金属于汇添富基金,国泰基金、华夏基金等分别有46只、38只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏半导体龙头混合发起式A属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有335只基金属于指数股票型,222只基金属于偏股型,117只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有236只,回撤幅度最大的是方正富邦中证保险,基金净值下滑2.19%,回撤幅度居前的还有上投摩根香港精选港股通混合A、上投摩根香港精选港股通混合C、西部利得港股通新机遇混合A等,回撤幅度分别为1.71%、1.70%、1.69%。(数据宝)
1月10日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月10日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016500 | 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.1256 | 3.01 | 偏股型 | 华夏基金 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.1243 | 3.01 | 偏股型 | 华夏基金 |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.2620 | 2.78 | 指数股票型 | 广发基金 |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.2698 | 2.78 | 指数股票型 | 广发基金 |
017213 | 汇安资产轮动混合C | 1.1261 | 2.61 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 1.1269 | 2.60 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.9158 | 2.22 | 偏股型 | 国泰基金 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.8345 | 2.14 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.8315 | 2.14 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
000531 | 东吴阿尔法混合A | 1.4370 | 2.10 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
014581 | 东吴阿尔法混合C | 1.4426 | 2.09 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1.4487 | 2.04 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
009804 | 国泰研究优势混合 | 1.1850 | 1.94 | 偏股型 | 国泰基金 |
160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 2.4170 | 1.94 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
011321 | 国泰大健康股票C | 2.9970 | 1.90 | 标准股票型 | 国泰基金 |
001645 | 国泰大健康股票A | 3.0200 | 1.89 | 标准股票型 | 国泰基金 |
012079 | 信澳新能源精选混合 | 1.1916 | 1.86 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.4406 | 1.86 | 偏股型 | 民生加银基金 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.4219 | 1.86 | 偏股型 | 民生加银基金 |
006877 | 混合天治量化核心精选A | 0.8682 | 1.81 | 偏股型 | 天治基金 |
006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.8816 | 1.79 | 偏股型 | 天治基金 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4591 | 1.78 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 1.4539 | 1.78 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.2187 | 1.77 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.2248 | 1.77 | 灵活配置型 | 银河基金 |
159681 | 创50ETF | 1.0607 | 1.75 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 3.6860 | 1.74 | 偏股型 | 汇添富基金 |
516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.5619 | 1.74 | 指数股票型 | 平安基金 |
159949 | 华安创业板50ETF | 1.0912 | 1.73 | 指数股票型 | 华安基金 |
015182 | 汇添富逆向投资混合D | 3.6990 | 1.73 | 偏股型 | 汇添富基金 |
1月10日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月10日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
167301 | 方正富邦中证保险 | 0.7610 | -2.19 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
005701 | 上投摩根香港精选港股通混合A | 0.9681 | -1.71 | 偏股型 | 上投摩根基金 |
016921 | 上投摩根香港精选港股通混合C | 0.9675 | -1.70 | 偏股型 | 上投摩根基金 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.8226 | -1.69 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.8209 | -1.68 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
007923 | 方正富邦天鑫混合A | 1.0402 | -1.66 | 灵活配置型 | 方正富邦基金 |
007924 | 方正富邦天鑫混合C | 1.0379 | -1.65 | 灵活配置型 | 方正富邦基金 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 0.8048 | -1.64 | 偏股型 | 万家基金 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 1.0763 | -1.64 | 指数股票型 | 易方达基金 |
007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.9622 | -1.64 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.8001 | -1.64 | 偏股型 | 万家基金 |
159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.9345 | -1.63 | 指数股票型 | 平安基金 |
011081 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 0.9536 | -1.63 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
506000 | 南方科创板3年定开混合 | 0.8540 | -1.62 | 偏股型 | 南方基金 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 1.6442 | -1.62 | 偏股型 | 万家基金 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 1.5910 | -1.62 | 偏股型 | 万家基金 |
513700 | 香港医药 | 0.6516 | -1.62 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159776 | 港股通医药ETF | 1.2873 | -1.61 | 指数股票型 | 银华基金 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 0.9065 | -1.56 | 偏股型 | 万家基金 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 0.9019 | -1.56 | 偏股型 | 万家基金 |
007369 | 浙商沪港深混合C | 1.0259 | -1.55 | 偏股型 | 浙商基金 |
007368 | 浙商沪港深混合A | 1.0390 | -1.54 | 偏股型 | 浙商基金 |
010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.8203 | -1.52 | 标准股票型 | 国投瑞银基金 |
007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.7359 | -1.51 | 偏股型 | 南方基金 |
006205 | 添富沪港深优势定开 | 1.0418 | -1.47 | 偏股型 | 汇添富基金 |
011158 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 0.6977 | -1.45 | 偏股型 | 弘毅远方基金 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.7537 | -1.45 | 指数股票型 | 富国基金 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.6326 | -1.45 | 指数股票型 | 易方达基金 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.9295 | -1.44 | 指数股票型 | 华宝基金 |
011157 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.7045 | -1.44 | 偏股型 | 弘毅远方基金 |
(文章来源:证券时报网)