创业板上市委员会2022年第12次审议会议于昨日召开,审议结果显示,哈尔滨森鹰窗业股份有限公司(简称“森鹰窗业”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第74家企业。
森鹰窗业本次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司,保荐代表人为谢国敏、崔彬彬。这是民生证券今年保荐成功的第3单IPO项目。此前,1月25日,民生证券保荐的深圳市智立方自动化设备股份有限公司过会;2月25日,民生证券保荐的新乡天力锂能股份有限公司过会。
森鹰窗业是一家专注于定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业。公司在节能铝包木窗行业深耕多年,拥有较为完整的定制化生产线、完善的营销网络及服务体系。
公司的控股股东为边书平,实际控制人为边书平、应京芬,二人系夫妻关系。截至招股说明书签署日,边书平持有森鹰窗业73.90%的股份,应京芬持有森鹰窗业9.46%的股份,二人合计持有森鹰窗业83.35%的股份。
森鹰窗业本次拟在深交所创业板上市,拟公开发行股份的数量为不超过2370万股,占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为公开发行新股,原股东在本次发行中不公开发售股份。森鹰窗业拟募集资金6.73亿元,分别用于哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目、南京年产25万平方米定制节能木窗项目、补充流动资金。
上市委会议提出问询的主要问题
1.报告期内发行人大宗业务客户多为中小型未上市房地产商。请发行人:(1)说明2021年以来房地产行业“三道红线”等调控政策对发行人业务开展以及经营稳定性的影响;(2)结合2021年新增订单情况、大宗业务及经销商两类客户发展规划,量化分析大宗业务、经销商业务发展趋势。请保荐人发表明确意见。
2.发行人生产节能铝包木窗、幕墙及阳光房,属于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。请发行人说明:(1)“三创四新”的具体体现,以及符合创业板定位的情况;(2)毛利率与同行业可比公司存在差异的原因。请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
| 3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
| 4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
| 6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
| 8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
| 10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
| 15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
| 21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
| 22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
| 24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
| 25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
| 30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
| 35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
| 41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
| 43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
| 44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
| 50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
| 51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
| 52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
| 53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
| 54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
| 55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
| 56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
| 59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
| 60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
| 61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
| 62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
| 66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
| 68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
| 69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
| 71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 |
| 72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
| 73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
(文章来源:中国经济网)
停盘一周后LME镍期货恢复交易 开盘大跌5.17% 北京时间3月16日16时,经历了长达一周的停盘后,伦敦金属交易所(LME)镍期货恢复交易,开盘伦镍大跌5 17%,报45395美元 吨,较停牌价格大跌4
2021年企业年金规模达2.6万亿元 投资收益超1200亿元 3月16日,资本邦了解到,近日《2021年度全国企业年金基金业务数据摘要》(以下简称《报告》)发布。企业年金是在国家政策指导下,由企业及职
美股三大指数涨跌互现 新能源汽车股全线走低 3月15日,资本邦了解到,截至美东时间3月14日收盘,美股三大指数涨跌互现。道指涨1 05点,报32945 24点;纳指跌262 59点,跌幅2 04%,报1258
多家公募密集布局宽基品种 捕捉市场整体性行情 3月14日,资本邦了解到,今年以来,市场之上基金公司布局方向转向中证100、沪深300、中证500、中证1000等宽基指数,以期捕捉市场整体性行情
公募基金规模力压私募基金 再次稳居第一把交椅 3月11日,资本邦了解到,昨日晚间,中国证券投资基金业协会发布2021年四季度资产管理业务统计数据。数据显示,截至去年四季度末,我国资产
伟立控股递表港交所 均富融资为其独家保荐人 3月10日,资本邦了解到,伟立控股向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,均富融资为其独家保荐人。这是继其于2021年7月23日递表失效后
20余家车企宣布涨价 新能源汽车市场潜力不断释放 据工信部数据显示,2月,我国新能源汽车产销分别完成36 8万辆和33 4万辆,同比分别增长2 0倍和1 8倍,市场渗透率为19 2%,新能源汽车产业正
两大方便面巨头疑“中枪” 市值今日蒸发近百亿 一夜之间,土坑酸菜导致方便面双巨头近百亿市值震荡。面对央视315晚会曝光的土坑酸菜代加工老坛酸菜包,康师傅在两轮回应后,宣布终止插旗
桃李面包2021年净利润7.63亿元 同比下降13.5% 3月16日下午,桃李面包发布2021年年度报告。报告期内,公司实现营业收入为63 35亿元,同比增长6 24%;实现归属于上市公司股东的净利润7 63亿
宝马集团:2022年内量产及试生产纯电车型将达15款 在3月16日举办的财报年会上,宝马集团宣布电动化进程再提速:2022年内,量产及试生产纯电动车型将达15款;基于全新构架的新世代车型将在2024
雪花秀撤下品牌亚太区代言人邓伦宣传照片和视频 记者在雪花秀官方微博注意到,其在刚刚撤下品牌亚太区代言人邓伦的宣传照片和视频,并疑似将相关宣传微博权限改为私密。目前在该微博检索邓
“童颜针”返老还童?医美机构如何保障消费者权益 本想打玻尿酸的李女士在走进医美机构后,被逼出了选择困难症。除了玻尿酸外,她从工作人员处了解到了童颜针少女针等产品。某医院整形外科医
统一发布致广大消费者说明函 原料菜确认全部来源于厂内自腌自用 3月16日,统一官网发布致广大消费者说明函。公司酸菜包所用原料菜,一贯坚持在酸菜包工厂内自腌自用,不使用央视3 15晚会报道的土坑酸菜,
央行:货币政策要主动应对新增贷款要保持适度增长 3月16日,据央行官网消息,央行召开处级以上干部会议,传达学习国务院金融委第51次专题会议精神,研究部署人民银行系统贯彻落实工作。会议
停盘一周后LME镍期货恢复交易 开盘大跌5.17% 北京时间3月16日16时,经历了长达...
2021年企业年金规模达2.6万亿元 投资收益超1200亿元 3月16日,资本邦了解到,近日《202...
美股三大指数涨跌互现 新能源汽车股全线走低 3月15日,资本邦了解到,截至美东...
多家公募密集布局宽基品种 捕捉市场整体性行情 3月14日,资本邦了解到,今年以来...
美在新时代|中国美术馆典藏精品特展“升级版”来了 提起中国美术馆最早的壕展,很多观...
助力碳达峰碳中和 我国本外币绿色贷款存量规模全球第一 3月8日,资本邦了解到,近日,人民...
发改委重磅回应市场关切 全力做好大宗商品保供稳价工作 发改委日前就确保经济增长、能源保...
探路实体商业新发展 增强实体零售的吸引力和盈利能力 今年的政府工作报告指出,餐饮、住...