(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3297.48点,涨跌幅0.52%,A股总成交额为4660.65亿元。到目前为止今日有87只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中霍莱沃、观想科技、松原股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.40%、-1.37%、-1.00%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688682 | 霍莱沃 | -0.50 | 0.33 | 54.19 | 54.96 | -1.40 | 53.94 | -1.86 |
| 301213 | 观想科技 | 0.31 | 1.28 | 42.93 | 43.53 | -1.37 | 42.42 | -2.55 |
| 300893 | 松原股份 | -1.20 | 0.64 | 23.58 | 23.82 | -1.00 | 23.13 | -2.90 |
| 605488 | 福莱新材 | -0.07 | 2.84 | 15.56 | 15.70 | -0.89 | 14.50 | -7.63 |
| 603013 | 亚普股份 | -1.78 | 0.51 | 15.28 | 15.40 | -0.80 | 14.88 | -3.40 |
| 300879 | 大叶股份 | -0.06 | 0.69 | 17.47 | 17.61 | -0.77 | 17.31 | -1.70 |
| 603960 | 克来机电 | -1.30 | 0.66 | 17.32 | 17.45 | -0.71 | 16.76 | -3.94 |
| 002715 | 登云股份 | -1.80 | 0.29 | 14.65 | 14.76 | -0.70 | 14.21 | -3.70 |
| 688085 | 三友医疗 | -1.43 | 0.18 | 23.07 | 23.23 | -0.68 | 22.80 | -1.86 |
| 688690 | 纳微科技 | -1.36 | 0.42 | 37.72 | 37.96 | -0.63 | 36.99 | -2.55 |
| 688327 | 云从科技 | 0.60 | 1.51 | 16.71 | 16.81 | -0.58 | 16.63 | -1.08 |
| 688223 | 晶科能源 | -0.24 | 0.90 | 12.24 | 12.30 | -0.54 | 12.23 | -0.60 |
| 301286 | 侨源股份 | -1.21 | 0.55 | 29.54 | 29.69 | -0.51 | 29.40 | -0.98 |
| 603085 | 天成自控 | -1.53 | 0.28 | 10.53 | 10.58 | -0.51 | 10.30 | -2.68 |
| 300177 | 中海达 | 1.18 | 0.84 | 6.83 | 6.87 | -0.50 | 6.84 | -0.41 |
| 002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.38 | 7.14 | 7.17 | -0.49 | 7.03 | -1.99 |
| 300100 | 双林股份 | 0.23 | 0.64 | 8.74 | 8.78 | -0.48 | 8.59 | -2.19 |
| 600775 | 南京熊猫 | 2.53 | 0.55 | 9.65 | 9.69 | -0.44 | 9.73 | 0.38 |
| 600879 | 航天电子 | 0.00 | 0.48 | 7.87 | 7.90 | -0.43 | 7.79 | -1.39 |
| 300965 | 恒宇信通 | 0.00 | 0.41 | 47.60 | 47.80 | -0.42 | 47.30 | -1.05 |
| 688687 | 凯因科技 | -1.66 | 0.49 | 21.61 | 21.70 | -0.41 | 21.33 | -1.69 |
| 603518 | 锦泓集团 | -4.66 | 1.68 | 10.17 | 10.21 | -0.40 | 9.61 | -5.90 |
| 688367 | 工大高科 | -1.02 | 0.74 | 17.80 | 17.87 | -0.39 | 17.40 | -2.61 |
| 603667 | 五洲新春 | -1.55 | 1.33 | 14.31 | 14.36 | -0.39 | 14.00 | -2.53 |
| 000546 | ST金圆 | -0.74 | 0.59 | 6.80 | 6.83 | -0.38 | 6.67 | -2.31 |
| 301053 | 远信工业 | -0.12 | 0.73 | 24.30 | 24.39 | -0.38 | 24.11 | -1.15 |
| 300906 | 日月明 | -0.62 | 0.42 | 24.35 | 24.44 | -0.37 | 23.87 | -2.34 |
| 603567 | 珍宝岛 | 0.29 | 0.16 | 13.92 | 13.97 | -0.37 | 13.94 | -0.21 |
| 688280 | 精进电动 | 0.95 | 0.35 | 8.56 | 8.59 | -0.36 | 8.52 | -0.78 |
| 688123 | 聚辰股份 | -0.56 | 0.94 | 56.84 | 57.04 | -0.35 | 55.27 | -3.10 |
| 301063 | 海锅股份 | -0.99 | 0.89 | 26.40 | 26.49 | -0.32 | 25.88 | -2.30 |
| 002686 | 亿利达 | 0.00 | 0.33 | 6.64 | 6.66 | -0.30 | 6.56 | -1.47 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.51 | 0.32 | 8.01 | 8.03 | -0.30 | 7.94 | -1.17 |
| 603738 | 泰晶科技 | -0.26 | 0.51 | 15.58 | 15.63 | -0.29 | 15.49 | -0.88 |
| 002483 | 润邦股份 | -0.18 | 0.29 | 5.61 | 5.63 | -0.28 | 5.54 | -1.56 |
| 688088 | 虹软科技 | -1.97 | 1.62 | 37.50 | 37.61 | -0.27 | 36.29 | -3.50 |
| 300692 | 中环环保 | 0.42 | 0.30 | 7.21 | 7.23 | -0.26 | 7.15 | -1.15 |
| 301112 | 信邦智能 | 0.86 | 0.83 | 31.49 | 31.57 | -0.26 | 31.53 | -0.13 |
| 002547 | 春兴精工 | 0.00 | 0.41 | 4.64 | 4.65 | -0.26 | 4.61 | -0.86 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -1.07 | 1.47 | 44.69 | 44.80 | -0.25 | 44.52 | -0.63 |
| 000738 | 航发控制 | -0.04 | 0.12 | 22.97 | 23.03 | -0.23 | 22.80 | -0.98 |
| 002654 | 万润科技 | 0.57 | 5.86 | 10.59 | 10.62 | -0.23 | 10.62 | 0.02 |
| 688616 | 西力科技 | 0.25 | 1.25 | 12.63 | 12.66 | -0.22 | 12.23 | -3.37 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 0.00 | 0.31 | 27.14 | 27.19 | -0.21 | 27.00 | -0.71 |
| 000901 | 航天科技 | 0.29 | 0.40 | 10.27 | 10.29 | -0.20 | 10.23 | -0.59 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.00 | 0.59 | 71.21 | 71.36 | -0.20 | 70.00 | -1.90 |
| 603178 | 圣龙股份 | 0.09 | 0.46 | 11.55 | 11.57 | -0.19 | 11.45 | -1.02 |
| 603787 | 新日股份 | 0.18 | 0.14 | 17.03 | 17.06 | -0.18 | 16.83 | -1.34 |
| 600771 | 广誉远 | 2.22 | 0.80 | 31.62 | 31.67 | -0.18 | 32.28 | 1.92 |
| 603335 | 迪生力 | -0.48 | 0.50 | 6.37 | 6.38 | -0.17 | 6.23 | -2.40 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 0.00 | 0.19 | 7.94 | 7.95 | -0.15 | 7.90 | -0.63 |
| 688528 | 秦川物联 | -0.38 | 0.41 | 10.59 | 10.61 | -0.14 | 10.35 | -2.44 |
| 300694 | 蠡湖股份 | -0.66 | 0.55 | 10.72 | 10.73 | -0.14 | 10.47 | -2.45 |
| 300435 | 中泰股份 | 0.00 | 0.41 | 14.29 | 14.31 | -0.14 | 14.11 | -1.43 |
| 301139 | 元道通信 | 0.71 | 0.65 | 26.90 | 26.94 | -0.14 | 26.91 | -0.11 |
| 002831 | 裕同科技 | -0.08 | 0.16 | 25.54 | 25.57 | -0.14 | 25.45 | -0.48 |
| 300720 | 海川智能 | 0.57 | 0.12 | 12.46 | 12.48 | -0.13 | 12.35 | -1.04 |
| 300797 | 钢研纳克 | -0.60 | 0.29 | 11.71 | 11.72 | -0.13 | 11.65 | -0.61 |
| 002227 | 奥特迅 | 0.08 | 0.36 | 13.40 | 13.41 | -0.13 | 13.31 | -0.77 |
| 002782 | 可立克 | 0.52 | 0.29 | 13.46 | 13.48 | -0.13 | 13.41 | -0.50 |
| 600522 | 中天科技 | 0.39 | 0.57 | 15.60 | 15.62 | -0.12 | 15.42 | -1.26 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.72 | 0.09 | 34.80 | 34.84 | -0.11 | 34.80 | -0.10 |
| 601968 | 宝钢包装 | -0.71 | 0.15 | 7.04 | 7.05 | -0.11 | 6.96 | -1.25 |
| 601000 | 唐山港 | -1.66 | 0.45 | 3.65 | 3.65 | -0.11 | 3.56 | -2.47 |
| 300901 | 中胤时尚 | 0.46 | 0.81 | 11.01 | 11.02 | -0.11 | 10.87 | -1.36 |
| 603161 | 科华控股 | -0.53 | 0.65 | 15.34 | 15.35 | -0.10 | 15.10 | -1.64 |
| 002986 | 宇新股份 | -0.32 | 0.09 | 19.07 | 19.09 | -0.09 | 18.93 | -0.85 |
| 300693 | 盛弘股份 | -0.51 | 0.99 | 36.82 | 36.85 | -0.08 | 36.81 | -0.11 |
| 603353 | 和顺石油 | -0.35 | 0.13 | 20.06 | 20.08 | -0.08 | 19.93 | -0.73 |
| 600114 | 东睦股份 | 0.37 | 0.36 | 8.12 | 8.13 | -0.07 | 8.07 | -0.69 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.52 | 0.07 | 9.70 | 9.71 | -0.07 | 9.70 | -0.09 |
| 000538 | 云南白药 | 0.58 | 0.18 | 53.68 | 53.71 | -0.07 | 54.14 | 0.79 |
| 605088 | 冠盛股份 | -1.07 | 0.81 | 17.05 | 17.06 | -0.06 | 16.62 | -2.57 |
| 300988 | 津荣天宇 | -0.49 | 0.62 | 20.50 | 20.51 | -0.06 | 20.19 | -1.55 |
| 002209 | 达意隆 | 0.33 | 0.89 | 9.45 | 9.45 | -0.05 | 9.24 | -2.23 |
| 605258 | 协和电子 | 0.16 | 0.76 | 25.26 | 25.28 | -0.05 | 25.24 | -0.14 |
| 000920 | 沃顿科技 | -0.41 | 0.27 | 9.79 | 9.79 | -0.05 | 9.66 | -1.34 |
| 603686 | 福龙马 | 0.38 | 0.32 | 10.55 | 10.55 | -0.05 | 10.46 | -0.86 |
| 002198 | 嘉应制药 | 1.59 | 1.28 | 7.55 | 7.55 | -0.04 | 7.66 | 1.44 |
| 002581 | 未名医药 | -0.87 | 0.65 | 18.07 | 18.08 | -0.03 | 18.17 | 0.52 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.28 | 0.07 | 7.15 | 7.15 | -0.03 | 7.15 | -0.06 |
| 002406 | 远东传动 | 0.00 | 0.49 | 5.78 | 5.78 | -0.02 | 5.73 | -0.81 |
| 600938 | 中国海油 | 1.08 | 0.65 | 18.78 | 18.79 | -0.02 | 18.73 | -0.30 |
| 603095 | 越剑智能 | 0.07 | 0.13 | 15.24 | 15.24 | -0.01 | 15.19 | -0.32 |
| 300547 | 川环科技 | 0.32 | 0.26 | 16.00 | 16.00 | -0.01 | 15.79 | -1.30 |
| 688075 | 安旭生物 | -0.29 | 0.24 | 41.07 | 41.07 | -0.01 | 40.99 | -0.20 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.57 | 0.13 | 12.30 | 12.31 | -0.01 | 12.31 | 0.04 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
短线防风险87只股短期均线现死叉 证券时报& 183;数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3297 48点,涨跌
国家发改委:在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政... 国家发展改革委等部门上午联合召开新闻发布会,介绍“打好宏观政策组合
数字货币板块异动拉升 拉卡拉涨超9% 南方财经8月4日电,数字货币板块异动拉升,拉卡拉涨超9%,银之杰涨超7%
钱克明:自贸试验区已成我国高水平开放先导力量 8月4日,在第三届中国自由贸易试验区发展论坛开幕式上,第十四届全国政
柯利达连收3个涨停板 证券时报网讯,柯利达盘中涨停,已连收3个涨停板,截至09:34,该股报5
港股“三桶油”早盘走强 中国海洋石油涨超3% 港股“三桶油”早盘走强中国海洋石油涨超3%
短线防风险87只股短期均线现死叉 证券时报& 183;数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3297 48点,涨跌
国家发改委:在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政... 国家发展改革委等部门上午联合召开新闻发布会,介绍“打好宏观政策组合
回升!人民币中间价调升77基点,本周累计调贬80基点 北京商报讯(记者廖蒙)8月4日,人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023
劝阻1300余人次!顺义水务全天巡查,还有人“玩命” 北京日报客户端|记者褚英硕通讯员刘溢近日,针对潮白河、怀河等多条河
500米共享“黄金4分钟”救护 瑞安建设覆盖村级的急救志愿网络体系 居民发生意外,救护车还要几分钟才到,怎么办?记者昨从瑞安方面了解到
中国交建:8月3日融资买入2990.39万元,融资融券余额7.99亿元 8月3日,中国交建(601800)融资买入2990 39万元,融资偿还3118 76万元
“种草”风潮降温后,小家电市场该如何发力? 行业增速趋缓,市场面临变局“种草”风潮降温后,小家电市场该如何发力
神奇制药8月4日快速上涨 以下是神奇制药在北京时间8月4日10:05分盘口异动快照:8月4日,神奇制
五常大米行业现状:连续8年蝉联地标产品大米类全国第一 五常大米产量销售数据分析 五常大米行业现状近日,台风“杜苏芮”影响至东北,强降雨使得以五常大
传媒产业发展现状分析2023:未来付费将成为行业变现主要方式 传媒行业的发展为人民的生活方式、生活质量带来了巨大的影响和提升,已
2023国内彩电市场总体规模下滑 海信系电视全球出货量占有率提升 最新数据显示,2023年上半年中国彩电市场的总销量为1467万台,销售额为
跨境电商行业市场到底怎样?亚马逊销售额展望乐观 亚马逊预计第三季度销售净额为1,380亿美元至1,430亿美元,分析师平均
7家险企入围世界500强 上半年车险业务保费收入为4195亿元 7家险企入围世界500强2023年度《财富》世界500强排行榜日前正式发布,
东岳硅材(300821.SZ)获批广州期货交易所工业硅指定交割厂库 智通财经APP讯,东岳硅材(300821 SZ)公告,广州期货交易所(“广期所”)
弘业期货(03678):苏汇公司无偿划转予苏豪控股的相关工商变更登记完成 智通财经APP讯,弘业期货(03678)公布,于2023年8月3日,公司获公司控股
永安期货(600927.SH):浙经建投累计减持72.16万股并提前终止减持计划 格隆汇8月3日丨永安期货(600927 SH)公布,2023年8月2日,公司收到浙经建
国内商品期货早盘开盘 菜粕涨超2% 国内商品期货早盘开盘,涨跌参半。菜粕涨超2%,玻璃、豆一等涨超1%,玉
特斯拉部分车型转向失灵!有美国车主滑出路面撞到树上 中国车主也有类似投诉 8月2日,据路透社消息,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)当地时间
数字货币板块异动拉升 拉卡拉涨超9% 南方财经8月4日电,数字货币板块异动拉升,拉卡拉涨超9%,银之杰涨超7%
钱克明:自贸试验区已成我国高水平开放先导力量 8月4日,在第三届中国自由贸易试验区发展论坛开幕式上,第十四届全国政
柯利达连收3个涨停板 证券时报网讯,柯利达盘中涨停,已连收3个涨停板,截至09:34,该股报5
港股“三桶油”早盘走强 中国海洋石油涨超3% 港股“三桶油”早盘走强中国海洋石油涨超3%
爱美客股价异动 上半年净利润增长60.00%-70.00% 爱美客出现异动,截至今日9时38分,股价大涨5 37%,成交127 71万股,成
140年以来最大降雨——平安产险北京分公司推出理赔服务承诺,保障先行逆水冲锋 近日,北京迎来140年以来最大降雨,在国家金融监督管理总局北京监管
现在买的电器不附送电路图了 买电器送电路图在过去的70~80年代是行业普遍现象,好像没有配电路图的
方正证券等25股近五日获机构净买入 证券时报网讯,近五个交易日的龙虎榜当中,89只个股出现了机构的身影,
坚决反对核污染水排海,日本福岛渔业从业者:已无法承受第二次打击 自日本政府决定将福岛核污染水排海以来,不少福岛渔民愤慨的同时,也为
我们需要多久可以完成新概念英语1的学习? 新概念英语是目前广泛使用的一套英语教程,分为四册,其中新概念英语1
oppo Reno10充电发烫以后电池充不进去电了咋回事 参考内容一:第一种情况是经过排查可以恢复正常的:1、一定要使用OPPO
为爱所《热烈》是我的倔强 最近,电影《热烈》很热。在盛夏的极盛之时,在杭州亚运会前夕,一个让
短线防风险87只股短期均线现死叉 证券时报& 183;数据宝统计,截至...
国家发改委:在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政... 国家发展改革委等部门上午联合召开...
数字货币板块异动拉升 拉卡拉涨超9% 南方财经8月4日电,数字货币板块异...
钱克明:自贸试验区已成我国高水平开放先导力量 8月4日,在第三届中国自由贸易试验...
怎样保存大米一年不坏?真空大米放了3—4年还能吃么? 怎样保存大米一年不坏?1、用锅煮花...
最新消息:河北省40幅摄影作品参加第三十四届华北摄影艺术展览 近日,第三十四届中国华北摄影艺术...
获奖名单公布!第十三届中国艺术节在河北雄安新区落下帷幕 9月15日晚,第十三届中国艺术节在...
2022北京时装周9月15日至22日将在线上线下举办多场活动 一年一度的北京时装盛典即将拉开帷...