【资料图】
6月9日,景顺长城研究精选股票基金(000688)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为200万元,暂停原因:为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。
资料显示,景顺长城研究精选股票现任基金经理为张雪薇、郑天行,张雪薇任职29天,任期总回报为11.47%;郑天行任职302天,任期总回报为-1.73%。该公募基金最新单位净值1.5360(6月9日),较上一交易日上涨3.23%,近一年下跌2.23%,目前规模为1777.94万元。
张雪薇现管理3只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城电子信息产业股票A | 010003 | 股票型 | 29.39 | 11.67 | 18.90 |
景顺长城电子信息产业股票C | 010004 | 股票型 | 16.85 | 11.24 | 18.41 |
景顺长城研究精选股票 | 000688 | 股票型 | 0.18 | -2.23 | 11.47 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城中证500增强策略ETF | 159610 | 股票型 | 5.75 | -3.76 | 0.81 |
景顺长城睿成灵活配置混合A | 004707 | 混合型 | 4.96 | -0.33 | -1.99 |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 515100 | 股票型 | 3.03 | 16.32 | 11.31 |
景顺长城睿成灵活配置混合C | 004719 | 混合型 | 0.87 | -0.63 | -2.23 |
景顺长城研究精选股票 | 000688 | 股票型 | 0.18 | -2.23 | -1.73 |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 016129 | 股票型 | 0.17 | -- | 10.44 |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 016128 | 股票型 | 0.16 | -- | 10.49 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: