截至上午收盘,上证综指报收3153.11点,下跌2.18%;深证成指收于11904.61点,下跌1.32%。创业板指上涨0.41%;科创50指数上涨0.21%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有647只,占比13.91%,下跌个股有3957只,平盘个股46只。其中,收盘股价涨停的有45只,跌停股有23只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有40只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰、通信、医药生物行业,上榜个股有7只、6只、4只。
涨停股中,*ST众泰、*ST银亿等6只股为ST股。连续涨停天数看,*ST实达已连收19个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,江苏阳光最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5843.34万股,其次是北玻股份、龙建股份等,涨停板封单分别有4438.02万股、4136.89万股。以封单金额计算,万控智造、美诺华、北化股份等涨停板封单资金最多,分别有4.51亿元、4.37亿元、3.56亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603070 | 万控智造 | 18.05 | 2.90 | 2500.71 | 45137.74 | 电力设备 |
| 603538 | 美诺华 | 55.00 | 2.78 | 794.71 | 43708.99 | 医药生物 |
| 002246 | 北化股份 | 13.67 | 4.56 | 2604.87 | 35608.57 | 基础化工 |
| 301166 | 优宁维 | 98.16 | 29.53 | 324.98 | 31900.07 | 医药生物 |
| 603636 | 南威软件 | 13.48 | 3.50 | 2184.75 | 29450.46 | 计算机 |
| 002761 | 浙江建投 | 28.60 | 12.66 | 990.24 | 28320.96 | 建筑装饰 |
| 300649 | 杭州园林 | 34.12 | 17.29 | 747.77 | 25513.81 | 建筑装饰 |
| 000788 | 北大医药 | 12.00 | 17.56 | 1839.15 | 22069.86 | 医药生物 |
| 600220 | 江苏阳光 | 3.74 | 10.31 | 5843.34 | 21854.10 | 纺织服饰 |
| 002366 | 台海核电 | 6.26 | 10.73 | 3353.27 | 20991.49 | 电力设备 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.39 | 8.95 | 4438.02 | 19482.89 | 建筑材料 |
| 600853 | 龙建股份 | 4.08 | 14.06 | 4136.89 | 16878.51 | 建筑装饰 |
| 300167 | 迪威迅 | 6.68 | 17.57 | 2484.95 | 16599.48 | 计算机 |
| 002148 | 北纬科技 | 6.41 | 10.47 | 2567.81 | 16459.69 | 通信 |
| 002855 | 捷荣技术 | 10.43 | 3.68 | 1453.20 | 15156.89 | 电子 |
| 002774 | 快意电梯 | 10.47 | 6.06 | 1434.74 | 15021.73 | 机械设备 |
| 300452 | 山河药辅 | 22.31 | 20.31 | 663.68 | 14806.70 | 医药生物 |
| 002093 | 国脉科技 | 7.24 | 4.02 | 1975.10 | 14299.69 | 通信 |
| 300306 | 远方信息 | 16.86 | 28.78 | 801.08 | 13506.21 | 机械设备 |
| 600396 | 金山股份 | 3.75 | 6.81 | 3327.06 | 12476.47 | 公用事业 |
| 002799 | 环球印务 | 14.52 | 6.43 | 831.42 | 12072.28 | 轻工制造 |
| 603828 | 柯利达 | 4.33 | 6.01 | 2616.34 | 11328.75 | 建筑装饰 |
| 600335 | 国机汽车 | 7.24 | 1.21 | 1555.05 | 11258.53 | 汽车 |
| 002116 | 中国海诚 | 9.43 | 3.99 | 1114.91 | 10513.61 | 建筑装饰 |
| 603559 | 中通国脉 | 13.86 | 7.76 | 720.92 | 9991.95 | 通信 |
| 600734 | *ST实达 | 2.96 | 0.02 | 3304.53 | 9781.41 | 通信 |
| 002528 | 英飞拓 | 4.00 | 2.58 | 2398.56 | 9594.26 | 计算机 |
| 002112 | 三变科技 | 9.38 | 9.51 | 1019.99 | 9567.51 | 电力设备 |
| 600077 | 宋都股份 | 4.48 | 7.30 | 1989.34 | 8912.23 | 房地产 |
| 605016 | 百龙创园 | 30.32 | 4.91 | 265.97 | 8064.21 | 基础化工 |
| 603078 | 江化微 | 29.37 | 7.68 | 270.77 | 7952.51 | 电子 |
| 000524 | 岭南控股 | 9.71 | 1.85 | 814.19 | 7905.76 | 社会服务 |
| 002652 | 扬子新材 | 3.80 | 3.33 | 1892.42 | 7191.20 | 建筑材料 |
| 603320 | 迪贝电气 | 15.80 | 5.24 | 431.35 | 6815.36 | 电力设备 |
| 600355 | 精伦电子 | 3.84 | 21.77 | 1664.63 | 6392.19 | 通信 |
| 000695 | 滨海能源 | 10.19 | 1.66 | 621.87 | 6336.86 | 轻工制造 |
| 600260 | ST凯乐 | 2.58 | 0.41 | 2054.65 | 5301.00 | 通信 |
| 000980 | *ST众泰 | 4.19 | 0.36 | 894.13 | 3746.40 | 汽车 |
| 000981 | *ST银亿 | 1.60 | 2.42 | 1767.34 | 2827.74 | 房地产 |
| 600156 | 华升股份 | 4.79 | 4.79 | 569.67 | 2728.72 | 纺织服饰 |
| 000692 | 惠天热电 | 4.84 | 9.06 | 418.29 | 2024.54 | 公用事业 |
| 002086 | ST东洋 | 2.73 | 6.71 | 599.55 | 1636.77 | 农林牧渔 |
| 600093 | *ST易见 | 1.64 | 2.11 | 233.12 | 382.32 | 非银金融 |
| 601789 | 宁波建工 | 6.80 | 21.19 | 25.82 | 175.56 | 建筑装饰 |
| 000779 | 甘咨询 | 11.22 | 10.06 | 14.87 | 166.84 | 建筑装饰 |
(文章来源:数据宝)
多家公募密集布局宽基品种 捕捉市场整体性行情 3月14日,资本邦了解到,今年以来,市场之上基金公司布局方向转向中证100、沪深300、中证500、中证1000等宽基指数,以期捕捉市场整体性行情
公募基金规模力压私募基金 再次稳居第一把交椅 3月11日,资本邦了解到,昨日晚间,中国证券投资基金业协会发布2021年四季度资产管理业务统计数据。数据显示,截至去年四季度末,我国资产
伟立控股递表港交所 均富融资为其独家保荐人 3月10日,资本邦了解到,伟立控股向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,均富融资为其独家保荐人。这是继其于2021年7月23日递表失效后
多家基金公司整体仓位上升 看好A股未来走势 3月9日,资本邦了解到,根据日前国金证券发布的最新公募基金股票仓位测算报告显示,与春节后的测算结果相比,在旗下拥有权益类基金产品的12
前2个月11家百亿量化机构跑赢中证500 思勰投资排名领先 3月8日,资本邦了解到,开年以来,百亿量化私募遭遇市场震荡,业绩纷纷回撤。Choice数据显示,今年前两个月,中证500指数涨幅为-6 88%。截
年内回报超20%!18只油气类QD基金年内回报领跑市场 3月7日,资本邦了解到,截至上周五(3月5日),市场之上有18只QDII基金今年以来回报率超过20%,几乎清一色油气类基金,紧随其后的是黄金主题
加强黄金珠宝业优秀民族品牌保护 推动藏金于民 总体来看,去年提交的两个提案经全国政协立案后转交相关承办单位,提高了重视程度、增加了理解深度、加快了工作进度,较好达到围绕中心服务
今年前两月吉林省招商引资增长34.9% 保持高速增长态势 今年以来,吉林省商务厅深入贯彻落实省委省政府的决策部署,围绕全面实施一主六双高质量发展战略,紧扣两确保一率先目标任务,聚焦万千百产
油价6连涨!95号汽油将全面来到“9元时代” 国际油价暴涨使得国内成品油价格也水涨船高。今年以来,国际油价持续走高。最近几天,国际原油价格暴涨,国内成品油价格6连涨,重回8元时代
多家公募密集布局宽基品种 捕捉市场整体性行情 3月14日,资本邦了解到,今年以来...
公募基金规模力压私募基金 再次稳居第一把交椅 3月11日,资本邦了解到,昨日晚间...
伟立控股递表港交所 均富融资为其独家保荐人 3月10日,资本邦了解到,伟立控股...
多家基金公司整体仓位上升 看好A股未来走势 3月9日,资本邦了解到,根据日前国...
助力碳达峰碳中和 我国本外币绿色贷款存量规模全球第一 3月8日,资本邦了解到,近日,人民...
发改委重磅回应市场关切 全力做好大宗商品保供稳价工作 发改委日前就确保经济增长、能源保...
探路实体商业新发展 增强实体零售的吸引力和盈利能力 今年的政府工作报告指出,餐饮、住...
“银发经济”跃上风口 产业发展还需引导扶持 2021年第七次全国人口普查数据显示...