(资料图)
晟楠科技(837006)今日下跌4.16%,全天换手率22.27%,成交额7675.03万元,振幅6.57%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出370.76万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达22.27%上榜,营业部席位合计净卖出370.76万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2634.20万元,其中,买入成交额为1131.72万元,卖出成交额为1502.48万元,合计净卖出370.76万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为平安证券股份有限公司上海分公司,买入金额为184.06万元,第一大卖出营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,卖出金额为412.40万元。(数据宝)
晟楠科技5月22日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 184.06 | 4.91 |
买二 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 182.54 | 42.52 |
买三 | 中泰证券股份有限公司青岛正阳路证券营业部 | 166.63 | 0.00 |
买四 | 中邮证券有限责任公司温州证券营业部 | 144.18 | 0.00 |
买五 | 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 137.95 | 34.88 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 112.96 | 412.40 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 90.88 | 410.69 |
卖三 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 0.00 | 210.20 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 112.51 | 193.69 |
卖五 | 财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 0.00 | 193.18 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: