(资料图片仅供参考)
沪指10月20日下跌0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为电子、综合,涨幅为1.95%、1.53%。跌幅居前的行业为电力设备、煤炭,跌幅为2.72%、2.16%。电力设备行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出154.59亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.95%,全天净流入资金18.51亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.26%,净流入资金为2.47亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.05亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为19.44亿元,净流出资金较多的还有汽车、基础化工、机械设备等行业。
电力设备行业今日下跌2.72%,全天主力资金净流出48.05亿元,该行业所属的个股共309只,今日上涨的有36只,涨停的有2只;下跌的有268只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是恩捷股份,今日净流入资金8830.42万元,紧随其后的是中恒电气、捷佳伟创,净流入资金分别为8195.06万元、7885.20万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、锦浪科技,净流出资金分别为7.49亿元、3.55亿元、1.62亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | -5.24 | 1.60 | 8830.42 |
002364 | 中恒电气 | 10.04 | 5.28 | 8195.06 |
300724 | 捷佳伟创 | -2.64 | 3.71 | 7885.20 |
001269 | 欧晶科技 | 10.00 | 2.56 | 3934.84 |
688516 | 奥特维 | -3.56 | 1.86 | 3914.47 |
601567 | 三星医疗 | 1.65 | 1.41 | 3840.41 |
600973 | 宝胜股份 | 0.00 | 2.35 | 3357.52 |
688560 | 明冠新材 | -5.53 | 9.08 | 3245.01 |
002865 | 钧达股份 | -3.06 | 2.10 | 3171.62 |
600875 | 东方电气 | -0.39 | 1.54 | 2141.66 |
600475 | 华光环能 | 2.11 | 3.95 | 1998.13 |
688598 | 金博股份 | -1.14 | 2.38 | 1865.76 |
300751 | 迈为股份 | -7.17 | 2.29 | 1791.14 |
688567 | 孚能科技 | 0.11 | 1.52 | 1734.70 |
002506 | 协鑫集成 | 0.00 | 1.12 | 1726.64 |
002733 | 雄韬股份 | 0.67 | 4.90 | 1663.50 |
605222 | 起帆电缆 | -4.67 | 7.08 | 1603.35 |
002630 | 华西能源 | 2.31 | 21.90 | 1478.58 |
688707 | 振华新材 | -2.72 | 2.38 | 979.20 |
300410 | 正业科技 | 4.25 | 3.94 | 843.32 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -3.79 | 0.86 | -74925.93 |
601012 | 隆基绿能 | -3.97 | 0.96 | -35461.08 |
300763 | 锦浪科技 | -2.45 | 1.96 | -16165.22 |
600089 | 特变电工 | -2.25 | 1.27 | -15581.06 |
002335 | 科华数据 | -7.35 | 6.09 | -14170.98 |
002129 | TCL中环 | -2.88 | 1.28 | -13413.48 |
600438 | 通威股份 | -3.43 | 1.18 | -12524.31 |
300274 | 阳光电源 | -3.25 | 1.85 | -11188.83 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.43 | 1.13 | -11071.90 |
000049 | 德赛电池 | -5.63 | 8.97 | -10325.82 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -4.53 | 6.64 | -10104.26 |
688032 | 禾迈股份 | -3.95 | 4.50 | -9646.23 |
600732 | 爱旭股份 | -4.35 | 2.83 | -8824.32 |
600537 | 亿晶光电 | -5.91 | 9.17 | -8482.52 |
002709 | 天赐材料 | -2.28 | 1.83 | -8224.33 |
300207 | 欣旺达 | -3.98 | 1.66 | -7550.02 |
300438 | 鹏辉能源 | -8.41 | 6.11 | -6719.50 |
688599 | 天合光能 | -3.51 | 1.67 | -6061.51 |
300568 | 星源材质 | -5.53 | 4.57 | -5976.72 |
300118 | 东方日升 | -1.35 | 3.67 | -5531.19 |
(文章来源:证券时报网)