2319只股获北向资金持有,合计持股量1029.72亿股,持股市值为2.26万亿元。以持股量占比统计,40只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报数据宝统计显示,截至3月24日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1029.72亿股,合计持股市值2.26万亿元,相比上一交易日,持股市值减少157.29亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3565.14亿元、2974.68亿元、2018.14亿元、1961.17亿元、1393.20亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有40只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股8.96亿股,占总股本的比例达24.96%,先导智能、珀莱雅持股量占总股本的比例分别为23.00%、22.99%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 8.96 | 24.96 | 152.10 |
| 300450 | 先导智能 | 3.60 | 23.00 | 213.38 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.46 | 22.99 | 83.32 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.95 | 22.45 | 37.59 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.06 | 20.86 | 53.04 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.43 | 19.21 | 67.86 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.81 | 18.27 | 270.94 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.70 | 17.73 | 78.60 |
| 002008 | 大族激光 | 1.86 | 17.71 | 74.51 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.72 | 17.16 | 59.41 |
| 000333 | 美的集团 | 11.73 | 16.76 | 675.15 |
| 600406 | 国电南瑞 | 8.91 | 15.97 | 282.93 |
| 300012 | 华测检测 | 2.66 | 15.82 | 53.78 |
| 601901 | 方正证券 | 12.97 | 15.76 | 85.86 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.90 | 15.15 | 24.93 |
| 603882 | 金域医学 | 0.70 | 15.05 | 52.96 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.04 | 17.15 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.08 | 14.99 | 45.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.22 | 14.95 | 250.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.55 | 14.91 | 348.41 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.49 | 12.47 |
| 603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.46 | 32.23 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.97 | 14.32 | 27.66 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.06 | 14.10 | 95.62 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.18 | 12.96 | 22.30 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.95 | 12.69 | 98.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 18.20 | 12.61 | 111.05 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.70 | 12.39 | 528.40 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.13 | 12.10 | 24.14 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.99 | 11.83 | 42.91 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.45 | 11.63 | 59.03 |
| 603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.31 | 33.18 |
| 600835 | 上海机电 | 0.90 | 11.14 | 12.10 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.67 | 10.80 | 18.95 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.82 | 10.76 | 13.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.75 | 10.70 | 151.15 |
| 300036 | 超图软件 | 0.51 | 10.50 | 10.72 |
| 002410 | 广联达 | 1.21 | 10.14 | 59.36 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.51 | 10.11 | 23.84 |
| 000921 | 海信家电 | 0.91 | 10.04 | 10.21 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为29.20%;持股比例居前的还有杰瑞股份、三花智控、埃斯顿等,持股量占流通股的比例分别为27.42%、25.31%、24.95%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有48只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有13只、7只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002690 | 美亚光电 | 0.97 | 29.20 | 27.66 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.70 | 27.42 | 78.60 |
| 002050 | 三花智控 | 8.96 | 25.31 | 152.10 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.95 | 24.95 | 37.59 |
| 300450 | 先导智能 | 3.60 | 24.79 | 213.38 |
| 603489 | 八方股份 | 0.17 | 24.36 | 32.23 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.46 | 22.99 | 83.32 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.72 | 21.86 | 59.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.81 | 21.13 | 270.94 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.06 | 20.86 | 53.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.22 | 20.25 | 250.37 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.43 | 19.21 | 67.86 |
| 002008 | 大族激光 | 1.86 | 19.03 | 74.51 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.18 | 18.54 | 22.30 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.13 | 17.84 | 17.49 |
| 300012 | 华测检测 | 2.66 | 17.45 | 53.78 |
| 000333 | 美的集团 | 11.73 | 17.15 | 675.15 |
| 600009 | 上海机场 | 1.87 | 17.14 | 94.70 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.95 | 16.88 | 98.42 |
| 600406 | 国电南瑞 | 8.91 | 16.13 | 282.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.55 | 16.01 | 348.41 |
| 601901 | 方正证券 | 12.97 | 15.76 | 85.86 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.13 | 15.61 | 24.14 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.26 | 12.47 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.17 | 17.15 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.90 | 15.15 | 24.93 |
| 603882 | 金域医学 | 0.70 | 15.15 | 52.96 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.08 | 15.03 | 45.27 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.06 | 14.10 | 95.62 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.67 | 13.84 | 18.95 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.71 | 13.70 | 17.96 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.32 | 13.08 | 28.79 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.45 | 12.65 | 59.03 |
| 002027 | 分众传媒 | 18.20 | 12.61 | 111.05 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.70 | 12.39 | 528.40 |
| 002410 | 广联达 | 1.21 | 12.14 | 59.36 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.10 | 12.09 | 38.29 |
| 300036 | 超图软件 | 0.51 | 11.96 | 10.72 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.99 | 11.96 | 42.91 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.35 | 11.85 | 93.87 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.87 | 11.75 | 197.04 |
| 300496 | 中科创达 | 0.37 | 11.70 | 38.87 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.78 | 11.69 | 41.67 |
| 603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.66 | 33.18 |
| 000538 | 云南白药 | 0.71 | 11.63 | 57.77 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.47 | 11.52 | 11.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.75 | 11.43 | 25.43 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.62 | 11.34 | 26.96 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.33 | 11.20 | 125.71 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.77 | 11.20 | 77.60 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.33 | 11.17 | 27.67 |
| 600835 | 上海机电 | 0.90 | 11.14 | 12.10 |
| 300682 | 朗新科技 | 0.81 | 10.93 | 22.58 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.93 | 10.82 | 120.66 |
| 002706 | 良信股份 | 0.85 | 10.82 | 10.42 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.82 | 10.77 | 13.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.75 | 10.70 | 151.15 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.51 | 10.54 | 23.84 |
| 300073 | 当升科技 | 0.46 | 10.51 | 37.30 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.47 | 10.22 | 28.10 |
| 601598 | 中国外运 | 1.38 | 10.22 | 5.29 |
| 603197 | 保隆科技 | 0.21 | 10.18 | 8.96 |
| 000921 | 海信家电 | 0.91 | 10.05 | 10.21 |
(文章来源:数据宝)
政策提振信心外资看多A股 部分外资借机抄底 上周A股和港股大幅波动,后半周探底反弹。本周市场延续反弹,沪指逼近3300点关口,恒生指数已收复22000点。在政策维稳的预期中,外资纷纷看
3月21日起 信达澳亚基金正式更名为信达澳银基金 3月23日,资本邦了解到,今日,信达澳银基金发布公告称,由于公司外方股东的实控人变更,以及公司国际化发展战略需要,公司自2022年3月21日
和元生物、均普智能登陆科创板 科创板上市企业突破400“大关” 3月22日,资本邦了解到,和元生物(688238)、均普智能(688306)正式登陆科创板上市。至此,科创板上市企业家数达401家,突破400大关。据交易
年内公募定增获配金额达138亿!成长风格不占优势 3月21日,资本邦了解到,在如今的市场环境之下,公募基金对于具有折扣优势的定增投资非常关注。据悉,近期信达澳银基金冯明远、嘉实基金归
广东证监局:即日起开展私募投资基金2022年自查工作 3月18日,资本邦了解到,3月16日,广东证监局发布《关于开展辖区私募投资基金2022年自查工作的通知》。通知称,即日起到2022年4月30日,截
停盘一周后LME镍期货恢复交易 开盘大跌5.17% 北京时间3月16日16时,经历了长达一周的停盘后,伦敦金属交易所(LME)镍期货恢复交易,开盘伦镍大跌5 17%,报45395美元 吨,较停牌价格大跌4
3月以来388家上市公司吸引机构调研 电动汽车板块成大热门 3月24日,资本邦了解到,根据不完全统计,截至3月22日,3月以来共有388家上市公司吸引了机构调研,其中获40家以上基金公司扎堆调研的有22家
基金赚钱效应凸显 上市公司再度现身基金投资! 3月24日,资本邦了解到,在银行信托成为上市公司闲置资金主要理财渠道后,购买公募产品的现象在上市公司身上已变得极为罕见,不过,在基金
停牌一天后 富国首创水务REIT今日开市复牌 3月24日,资本邦了解到,继昨天停牌一天后,富国首创水务REIT于今日开市复牌。此前富国基金公告称,为了保护基金份额持有人利益,富国首创
光大理财发起银行理财子自购“首枪” 后续其他理财子或将跟进 3月24日,资本邦了解到,理财子自购也来了。昨日,光大理财官网公告称,未来将以不超过2亿元自有资金投资光大理财发行的阳光红股票型和阳光
一季度“固收+”产品最大回撤达4.03% 平均下跌2.86% 3月24日,资本邦了解到,经过近几年的持续扩容,公募固收+已经成为市场中相当重要的一类产品。兴业证券统计数据显示,截至去年底,根据固收
411家上市公司披露2021年年报 长线资金最新持仓曝光 3月24日,资本邦了解到,数据显示,截至昨日,市场之上已有超过411家上市公司披露2021年年报,社保基金、险资、QFII等长线资金的调仓动向开
市场信心回升 私募基金经理纷纷发行新品 3月24日,资本邦了解到,近期市场信心回升,私募基金经理纷纷开始发行新品。私募排排网显示,从产品成立时间来看,截至3月15日,3月份以来5
政策提振信心外资看多A股 部分外资借机抄底 上周A股和港股大幅波动,后半周探底反弹。本周市场延续反弹,沪指逼近3300点关口,恒生指数已收复22000点。在政策维稳的预期中,外资纷纷看
政策提振信心外资看多A股 部分外资借机抄底 上周A股和港股大幅波动,后半周探...
3月21日起 信达澳亚基金正式更名为信达澳银基金 3月23日,资本邦了解到,今日,信...
和元生物、均普智能登陆科创板 科创板上市企业突破400“大关” 3月22日,资本邦了解到,和元生物(...
年内公募定增获配金额达138亿!成长风格不占优势 3月21日,资本邦了解到,在如今的...
美在新时代|中国美术馆典藏精品特展“升级版”来了 提起中国美术馆最早的壕展,很多观...
助力碳达峰碳中和 我国本外币绿色贷款存量规模全球第一 3月8日,资本邦了解到,近日,人民...
发改委重磅回应市场关切 全力做好大宗商品保供稳价工作 发改委日前就确保经济增长、能源保...
探路实体商业新发展 增强实体零售的吸引力和盈利能力 今年的政府工作报告指出,餐饮、住...