根据调研日期截止日统计,近10日(3月18日至3月31日),海外机构对84家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被128家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有229家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达210家,占比最多;基金公司调研186家,位列其后;海外机构共对84家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到128家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有58家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.16%。其中,股价上涨的有贝泰妮、海洋王等,表现最好的是贝泰妮,累计涨幅为18.37%。股价下跌的有42只,跌幅最大的是双星新材,累计跌幅为21.89%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有53只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有佳都科技、力量钻石。
公布年度业绩预告的个股有12只,业绩预告类型来看,预增6只,预盈2只,预降1只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是大地熊,年度净利润同比增长幅度为190.59%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300957 | 贝泰妮 | 2 | 187.02 | 18.37 | 美容护理 |
| 002724 | 海洋王 | 5 | 14.84 | 14.77 | 电子 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2 | 40.53 | 12.61 | 汽车 |
| 002791 | 坚朗五金 | 8 | 107.27 | 12.08 | 建筑材料 |
| 002801 | 微光股份 | 3 | 23.09 | 11.82 | 电力设备 |
| 000708 | 中信特钢 | 2 | 19.95 | 10.22 | 钢铁 |
| 300759 | 康龙化成 | 3 | 118.00 | 10.10 | 医药生物 |
| 002966 | 苏州银行 | 2 | 7.40 | 9.31 | 银行 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 10 | 32.51 | 8.73 | 食品饮料 |
| 003000 | 劲仔食品 | 2 | 8.75 | 8.02 | 食品饮料 |
| 601886 | 江河集团 | 2 | 6.44 | 7.33 | 建筑装饰 |
| 300457 | 赢合科技 | 3 | 27.38 | 7.08 | 电力设备 |
| 688139 | 海尔生物 | 9 | 71.40 | 7.01 | 医药生物 |
| 300546 | 雄帝科技 | 8 | 44.02 | 6.97 | 计算机 |
| 605300 | 佳禾食品 | 1 | 17.12 | 6.80 | 食品饮料 |
| 300233 | 金城医药 | 3 | 36.94 | 6.61 | 医药生物 |
| 002649 | 博彦科技 | 2 | 13.27 | 6.59 | 计算机 |
| 688336 | 三生国健 | 2 | 18.10 | 5.79 | 医药生物 |
| 603001 | 奥康国际 | 1 | 7.93 | 5.73 | 纺织服饰 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2 | 7.69 | 5.63 | 食品饮料 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 21 | 7.27 | 4.01 | 食品饮料 |
| 000915 | 华特达因 | 2 | 34.90 | 3.93 | 医药生物 |
| 002747 | 埃斯顿 | 58 | 20.11 | 3.71 | 机械设备 |
| 300133 | 华策影视 | 4 | 5.08 | 3.46 | 传媒 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 81.82 | 3.37 | 医药生物 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 12.03 | 3.35 | 机械设备 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 23.03 | 2.67 | 电子 |
| 600415 | 小商品城 | 1 | 5.03 | 2.65 | 商贸零售 |
| 002419 | 天虹股份 | 1 | 6.08 | 2.53 | 商贸零售 |
| 300124 | 汇川技术 | 128 | 57.00 | 2.37 | 机械设备 |
| 000970 | 中科三环 | 6 | 12.45 | 1.97 | 有色金属 |
| 600058 | 五矿发展 | 1 | 8.62 | 1.77 | 商贸零售 |
| 002611 | 东方精工 | 1 | 4.74 | 1.28 | 机械设备 |
| 002013 | 中航机电 | 1 | 10.82 | 1.22 | 国防军工 |
| 000100 | TCL 科技 | 1 | 4.91 | 1.03 | 电子 |
| 002661 | 克明食品 | 1 | 11.62 | 0.78 | 农林牧渔 |
| 301071 | 力量钻石 | 20 | 299.92 | 0.55 | 基础化工 |
| 300999 | 金龙鱼 | 9 | 49.58 | 0.45 | 农林牧渔 |
| 300616 | 尚品宅配 | 2 | 32.23 | 0.44 | 轻工制造 |
| 601138 | 工业富联 | 15 | 10.15 | 0.40 | 电子 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1 | 12.96 | 0.08 | 纺织服饰 |
| 000039 | 中集集团 | 8 | 13.89 | -0.64 | 机械设备 |
| 000877 | 天山股份 | 2 | 13.18 | -0.90 | 建筑材料 |
| 002643 | 万润股份 | 1 | 18.09 | -1.09 | 电子 |
| 002867 | 周大生 | 3 | 13.54 | -1.17 | 纺织服饰 |
| 300470 | 中密控股 | 6 | 37.00 | -1.31 | 机械设备 |
| 301039 | 中集车辆 | 4 | 9.46 | -1.36 | 汽车 |
| 601127 | 小康股份 | 4 | 43.05 | -1.37 | 汽车 |
| 002050 | 三花智控 | 28 | 16.62 | -1.42 | 家用电器 |
| 000543 | 皖能电力 | 2 | 3.93 | -1.50 | 公用事业 |
| 603380 | 易德龙 | 2 | 32.20 | -1.53 | 电子 |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 25.33 | -1.71 | 轻工制造 |
| 002139 | 拓邦股份 | 17 | 10.88 | -1.81 | 电子 |
| 688296 | 和达科技 | 1 | 31.57 | -1.96 | 计算机 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 4.70 | -2.08 | 纺织服饰 |
| 300316 | 晶盛机电 | 4 | 60.00 | -2.12 | 电力设备 |
| 600728 | 佳都科技 | 1 | 7.45 | -2.36 | 计算机 |
| 688200 | 华峰测控 | 53 | 452.42 | -2.48 | 电子 |
| 003006 | 百亚股份 | 1 | 13.20 | -2.73 | 美容护理 |
| 300036 | 超图软件 | 3 | 21.07 | -2.90 | 计算机 |
| 603324 | 盛剑环境 | 2 | 36.78 | -2.96 | 环保 |
| 688256 | 寒武纪 | 4 | 63.70 | -3.44 | 电子 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1 | 11.26 | -3.76 | 电力设备 |
| 002879 | 长缆科技 | 2 | 15.67 | -3.98 | 电力设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 45 | 307.25 | -4.28 | 医药生物 |
| 000988 | 华工科技 | 2 | 20.17 | -4.95 | 机械设备 |
| 002158 | 汉钟精机 | 8 | 18.36 | -5.07 | 机械设备 |
| 603707 | 健友股份 | 2 | 31.38 | -5.28 | 医药生物 |
| 002056 | 横店东磁 | 2 | 13.53 | -5.45 | 有色金属 |
| 002865 | 钧达股份 | 3 | 83.07 | -5.82 | 汽车 |
| 688167 | 炬光科技 | 13 | 112.71 | -6.63 | 机械设备 |
| 688111 | 金山办公 | 4 | 187.66 | -6.64 | 计算机 |
| 600487 | 亨通光电 | 1 | 12.97 | -6.96 | 通信 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3 | 175.68 | -7.54 | 电子 |
| 688036 | 传音控股 | 30 | 95.61 | -7.75 | 电子 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 17.14 | -7.80 | 纺织服饰 |
| 688305 | 科德数控 | 6 | 71.16 | -8.76 | 机械设备 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1 | 45.70 | -8.80 | 交通运输 |
| 603719 | 良品铺子 | 22 | 26.99 | -10.39 | 食品饮料 |
| 002373 | 千方科技 | 3 | 10.70 | -10.76 | 计算机 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2 | 90.13 | -13.94 | 电子 |
| 688077 | 大地熊 | 1 | 83.18 | -15.30 | 有色金属 |
| 002585 | 双星新材 | 10 | 16.27 | -21.89 | 基础化工 |
(文章来源:数据宝)
3205亿元!中国神华2021年分红总额创2008年新高 中国神华25日晚披露2021年报,该年度中国神华实现营业收入3352 16亿元,同比增长43 7%;净利润502 69亿元,同比增长28 3%;利润分配方案为每1
规模不足2亿元!中国养老目标基金首只清盘产品诞生! 近期,国联安基金发布公告,提议终止国联安安享养老FOF基金合同,并实施基金财产清算。这是目前规模最小的养老FOF,有半数养老FOF的规模不
70只社保基金重仓股曝光 连续持有长达9年以上! 3月28日,资本邦了解到,数据显示,截至2022年3月27日,在已披露2021年年报的943家上市公司中,有70家公司的前十大流通股股东名单中出现社
8.467元/份!2022年首单公募REITs询价公告公布 备受市场关注的2022年首单公募REITs——华夏中国交建REIT(场内简称:中交REIT)披露基金合同、招募说明书和询价公告。根据相关资料,中交REI
政策提振信心外资看多A股 部分外资借机抄底 上周A股和港股大幅波动,后半周探底反弹。本周市场延续反弹,沪指逼近3300点关口,恒生指数已收复22000点。在政策维稳的预期中,外资纷纷看
3月21日起 信达澳亚基金正式更名为信达澳银基金 3月23日,资本邦了解到,今日,信达澳银基金发布公告称,由于公司外方股东的实控人变更,以及公司国际化发展战略需要,公司自2022年3月21日
贵州农信发展全方位普惠金融 提供有深度的高品质服务 3月29日,贵州省政府新闻办组织召开的贵州省农村信用社服务贵州经济社会发展70周年新闻发布会上,贵州省农村信用合作社联合社党委副书记、
双汇发展去年净利润下降22.21% 生鲜产品销售价下降超30% 3月29日,双汇发展公布2021年报。数据显示,其2021年净利润约为48 66亿元,同比下降22 21%。而去年营业收入约为666 82亿元,同比下降9 72%
外汇天眼:PC端这些重大更新,你不能错过! 随着近期国际动荡形势的影响,再加上近日日益严重的疫情问题,一些黑平台又趁机浑水摸鱼实施诈骗跑路,给众多投资者造成了惨重的损失。外汇
电商平台为车商带来更多新增量 近9000家车商进驻瓜子二手车 电商平台帮我们实现了全国范围的收车和售车,给生意带来了新增量。太原西瓜二手车合伙人刘宇平说,借助瓜子二手车构建的线上全国市场,售车
北汽蓝谷去年净亏损52.44亿元 旗下极狐品牌加紧渠道布局 曾经依靠EU系列成为新能源汽车销冠的北汽蓝谷近两年由于北京品牌缺乏有力车型、对公市场缩减以及新品牌极狐销量不佳等原因,陷入低谷。日前
国风音乐掀起一股文化浪潮 内容产出更专业不再“圈地自萌” 戴荃的一句月溅星河,长路漫漫引起了无数人的共鸣;七叔的秋风落日入长河,江南烟雨行舟流行网络,国风音乐以不可阻挡之势在互联网上掀起一
天津卫视《青春守艺人》节目入选2022年广电重点节目名单 国家广电总局28日发布《2022年广播电视重点节目名单》,以领航新时代奋进新征程赓续中华魂创新向未来四个主题,确定120档节目为2022年广播
3205亿元!中国神华2021年分红总额创2008年新高 中国神华25日晚披露2021年报,该年...
规模不足2亿元!中国养老目标基金首只清盘产品诞生! 近期,国联安基金发布公告,提议终...
70只社保基金重仓股曝光 连续持有长达9年以上! 3月28日,资本邦了解到,数据显示...
8.467元/份!2022年首单公募REITs询价公告公布 备受市场关注的2022年首单公募REIT...
美在新时代|中国美术馆典藏精品特展“升级版”来了 提起中国美术馆最早的壕展,很多观...
助力碳达峰碳中和 我国本外币绿色贷款存量规模全球第一 3月8日,资本邦了解到,近日,人民...
发改委重磅回应市场关切 全力做好大宗商品保供稳价工作 发改委日前就确保经济增长、能源保...
探路实体商业新发展 增强实体零售的吸引力和盈利能力 今年的政府工作报告指出,餐饮、住...