最新两市ETF两融余额为1396.26亿元,环比上一交易日增加5.47亿元,其中,ETF融资余额环比增加6685.69万元,融券余额环比增加4.80亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月23日,两市ETF两融余额为1396.26亿元,较上一交易日增加5.47亿元,环比增加0.39%,其中,ETF融资余额为1205.26亿元,较上一交易日增加6685.69万元,环比增加0.06%。
(相关资料图)
具体来看,深市ETF最新两融余额498.39亿元,较上一日增加2276.12万元,ETF融资余额487.41亿元,环比增加1259.51万元,融券余量6.96亿份,环比减少1627.45万份,降幅2.28%,ETF最新融券余额10.98亿元,环比增加1016.61万元。沪市ETF最新两融余额897.88亿元,较上一日增加5.25亿元,ETF融资余额717.86亿元,环比增加5426.18万元,融券余量47.46亿份,环比增加6086.34万份,增幅1.30%,ETF最新融券余额180.02亿元,环比增加4.70亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有51只,融资余额最多的是华安黄金易ETF,最新融资余额191.19亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为188.08亿元、155.58亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有富国智能汽车ETF、华安新汽车ETF、景顺500增强ETF,最新融资余额分别为2690.12万元、565.16万元、38.22万元,环比分别增长127.01%、74.35%、49.92%;降幅居前的有华泰A股ETF、天弘500ETF、易方达500成长ETF,融资余额环比分别下降38.35%、29.93%、29.78%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515250 | 富国智能汽车ETF | 2690.12 | 127.01 | 512520 | 华泰A股ETF | 9.80 | -38.35 |
516660 | 华安新汽车ETF | 565.16 | 74.35 | 159820 | 天弘500ETF | 127.93 | -29.93 |
159610 | 景顺500增强ETF | 38.22 | 49.92 | 159606 | 易方达500成长ETF | 239.97 | -29.78 |
510210 | 富国综指ETF | 254.87 | 28.67 | 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 586.28 | -17.68 |
159611 | 广发电力ETF | 696.30 | 21.45 | 510580 | 易方达500ETF | 467.44 | -17.64 |
510360 | 广发沪深300ETF | 77.43 | 20.37 | 159782 | 银华双创50ETF | 479.66 | -14.07 |
510800 | 建信50ETF | 402.52 | 19.64 | 516070 | 易方达低碳ETF | 467.15 | -13.52 |
159929 | 汇添富医药ETF | 1600.37 | 15.99 | 561550 | 华泰500增强ETF | 427.18 | -13.46 |
512560 | 易方达军工ETF | 1221.71 | 15.56 | 512600 | 嘉实主要消费ETF | 267.09 | -12.12 |
159905 | 工银深红利ETF | 2052.07 | 14.92 | 159807 | 易方达科技50ETF | 716.10 | -11.45 |
统计显示,6月23日,融资净买入金额居前的为易方达互联50ETF、广发互联网30ETF、华泰300ETF,融资净买入金额分别为7166.09万元、3452.07万元、3325.55万元,融资净卖出居前的有华宝券商ETF、华夏恒生ETF、华夏50ETF,融资净卖出金额分别为4813.59万元、3559.82万元、3352.24万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513050 | 易方达互联50ETF | 362343.56 | 7166.09 | 512000 | 华宝券商ETF | 158537.87 | -4813.59 |
159605 | 广发互联网30ETF | 29774.05 | 3452.07 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1555845.45 | -3559.82 |
510300 | 华泰300ETF | 776332.86 | 3325.55 | 510050 | 华夏50ETF | 571192.19 | -3352.24 |
513060 | 博时医疗ETF | 41158.12 | 2720.38 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1911873.17 | -2840.56 |
518800 | 国泰黄金ETF | 80279.25 | 2101.10 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 93314.47 | -2765.26 |
159915 | 易方达创业板ETF | 25013.82 | 1523.40 | 513180 | 华夏恒生科技ETF | 41676.57 | -2377.86 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 106692.56 | 1517.24 | 159937 | 博时黄金ETF | 994794.11 | -1909.74 |
515250 | 富国智能汽车ETF | 2690.12 | 1505.08 | 512880 | 国泰证券ETF | 213785.07 | -1283.65 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 10342.26 | 1090.47 | 513500 | 博时标普500ETF | 62055.56 | -1239.10 |
159992 | 银华中证创新药ETF | 11551.84 | 971.09 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1880818.90 | -1169.43 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为139.89亿元、12.56亿元、5.28亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方500ETF、南方1000ETF、易方达科创板50ETF,较上一日分别增加3.62亿元、3220.49万元、1882.24万元,融券余额减少金额居前的有华泰300ETF、南方中国A50ETF、华夏300ETF,较上一日分别减少2824.24万元、1115.80万元、318.82万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华安黄金易ETF,最新融券余量为15.27万份,环比增加230.52%,增幅居前的还有南方银行ETF、华宝中证银行ETF,融券余量分别增加194.17%、90.08%,融券余量降幅居前的有天弘证券ETF、天弘中证电子ETF、广发中证创新药ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1398931.88 | 36197.49 | 510300 | 华泰300ETF | 44247.63 | -2824.24 |
512100 | 南方1000ETF | 125618.22 | 3220.49 | 159602 | 南方中国A50ETF | 24072.19 | -1115.80 |
588080 | 易方达科创板50ETF | 6024.94 | 1882.24 | 510330 | 华夏300ETF | 9186.52 | -318.82 |
512880 | 国泰证券ETF | 8187.57 | 1630.54 | 512500 | 华夏500ETF | 52809.67 | -98.52 |
510050 | 华夏50ETF | 15847.62 | 935.09 | 159766 | 富国旅游ETF | 577.80 | -78.39 |
510510 | 广发500ETF | 44342.95 | 868.09 | 512400 | 南方有色金属ETF | 1608.60 | -71.35 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1811.51 | 865.36 | 159841 | 天弘证券ETF | 97.71 | -65.29 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 38491.72 | 861.16 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 65.87 | -40.35 |
512660 | 国泰军工ETF | 5817.00 | 751.06 | 515120 | 广发中证创新药ETF | 81.64 | -29.25 |
515390 | 华安300ETF | 1297.57 | 622.78 | 159837 | 易方达生物科技ETF | 158.10 | -23.16 |
(文章来源:数据宝)