证券时报·数据宝统计,截至3月23日收盘,沪深两市共348只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,城发环境连续23日主力资金净流出,排名第一;张小泉等连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国医药主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出27.46亿元,万孚生物紧随其后,8天累计净流出26.53亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST光一占比排名居首,该股近9日跌5.00%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600056 | 中国医药 | 5 | 27.46 | 8.98 | 17.61 |
| 300482 | 万孚生物 | 8 | 26.53 | 10.37 | -19.81 |
| 300261 | 雅本化学 | 9 | 24.00 | 6.77 | -10.68 |
| 600521 | 华海药业 | 7 | 19.11 | 10.07 | -16.54 |
| 000815 | 美利云 | 5 | 11.01 | 7.73 | -15.45 |
| 300199 | 翰宇药业 | 9 | 10.65 | 4.81 | 1.45 |
| 002497 | 雅化集团 | 5 | 9.38 | 10.11 | -4.43 |
| 002092 | 中泰化学 | 16 | 8.46 | 5.88 | -16.64 |
| 300249 | 依米康 | 5 | 8.04 | 8.32 | -19.50 |
| 600522 | 中天科技 | 5 | 7.45 | 9.51 | -4.10 |
| 000981 | *ST 银亿 | 19 | 5.42 | 15.93 | -29.52 |
| 002258 | 利尔化学 | 15 | 5.42 | 9.45 | -21.11 |
| 300306 | 远方信息 | 7 | 4.67 | 5.86 | 39.50 |
| 002252 | 上海莱士 | 17 | 4.60 | 11.56 | -9.58 |
| 600906 | 财达证券 | 6 | 4.37 | 9.46 | -3.34 |
| 603019 | 中科曙光 | 5 | 4.13 | 8.39 | -5.47 |
| 002366 | 台海核电 | 6 | 3.98 | 7.14 | -6.23 |
| 002945 | 华林证券 | 5 | 3.83 | 8.77 | -10.94 |
| 603185 | 上机数控 | 5 | 3.70 | 6.22 | -9.60 |
| 300584 | 海辰药业 | 7 | 3.50 | 5.40 | -16.48 |
| 300311 | 任子行 | 5 | 3.37 | 7.15 | -5.00 |
| 002001 | 新和成 | 7 | 3.25 | 4.45 | -8.04 |
| 600104 | 上汽集团 | 9 | 3.20 | 6.48 | -4.97 |
| 300541 | 先进数通 | 5 | 3.13 | 7.63 | -11.76 |
| 600688 | 上海石化 | 18 | 2.95 | 9.02 | -9.68 |
| 300663 | 科蓝软件 | 8 | 2.95 | 5.57 | 1.34 |
| 600410 | 华胜天成 | 5 | 2.75 | 10.31 | -8.80 |
| 603806 | 福斯特 | 5 | 2.57 | 5.70 | -12.08 |
| 300763 | 锦浪科技 | 5 | 2.57 | 6.47 | -11.53 |
| 601995 | 中金公司 | 5 | 2.55 | 7.79 | -5.27 |
| 002030 | 达安基因 | 8 | 2.54 | 3.82 | -3.24 |
| 600812 | 华北制药 | 21 | 2.54 | 9.76 | -13.33 |
| 301236 | 软通动力 | 5 | 2.50 | 6.14 | -16.73 |
| 600358 | 国旅联合 | 5 | 2.48 | 9.30 | -7.22 |
| 300777 | 中简科技 | 6 | 2.44 | 7.38 | -6.13 |
| 000878 | 云南铜业 | 14 | 2.44 | 6.34 | -15.59 |
| 600078 | *ST 澄星 | 14 | 2.43 | 7.77 | 11.34 |
| 300087 | 荃银高科 | 12 | 2.41 | 5.69 | -12.55 |
| 000731 | 四川美丰 | 12 | 2.41 | 6.97 | -11.29 |
| 300546 | 雄帝科技 | 6 | 2.40 | 3.97 | -6.58 |
| 300363 | 博腾股份 | 6 | 2.37 | 5.07 | 0.18 |
| 601717 | 郑煤机 | 9 | 2.33 | 6.37 | 6.49 |
| 000564 | *ST 大集 | 9 | 2.33 | 13.86 | -7.76 |
| 002156 | 通富微电 | 22 | 2.31 | 4.96 | -3.08 |
| 002212 | 天融信 | 11 | 2.28 | 7.38 | -13.80 |
| 300608 | 思特奇 | 5 | 2.20 | 11.27 | -15.68 |
| 300245 | 天玑科技 | 5 | 2.19 | 6.96 | -11.92 |
| 300373 | 扬杰科技 | 5 | 2.18 | 3.48 | -7.15 |
| 002584 | 西陇科学 | 6 | 2.00 | 4.32 | -9.59 |
| 002083 | 孚日股份 | 11 | 2.00 | 8.37 | -15.89 |
| 002727 | 一心堂 | 7 | 1.96 | 7.55 | -9.95 |
| 002493 | 荣盛石化 | 5 | 1.92 | 6.56 | -3.04 |
| 300167 | 迪威迅 | 5 | 1.91 | 7.94 | -16.08 |
| 301168 | 通灵股份 | 10 | 1.89 | 5.63 | -18.96 |
| 300323 | 华灿光电 | 18 | 1.86 | 10.96 | -18.74 |
| 600165 | 新日恒力 | 9 | 1.83 | 14.25 | -16.30 |
| 002152 | 广电运通 | 11 | 1.79 | 4.55 | -6.06 |
| 600853 | 龙建股份 | 6 | 1.69 | 4.79 | -9.80 |
| 002528 | 英飞拓 | 6 | 1.68 | 7.36 | -2.25 |
| 000937 | 冀中能源 | 9 | 1.64 | 3.39 | -6.68 |
| 301050 | 雷电微力 | 17 | 1.62 | 5.84 | -14.11 |
| 002331 | 皖通科技 | 7 | 1.61 | 7.06 | -15.99 |
| 300803 | 指南针 | 5 | 1.60 | 4.74 | 5.54 |
| 300208 | 青岛中程 | 5 | 1.60 | 8.08 | -5.19 |
| 603160 | 汇顶科技 | 10 | 1.57 | 7.62 | -5.00 |
| 002037 | 保利联合 | 5 | 1.56 | 4.98 | -6.52 |
| 002474 | 榕基软件 | 5 | 1.47 | 5.92 | -7.74 |
| 300578 | 会畅通讯 | 8 | 1.47 | 6.61 | -5.95 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 12 | 1.46 | 5.32 | -7.96 |
| 603195 | 公牛集团 | 18 | 1.42 | 8.04 | -10.39 |
| 300061 | 旗天科技 | 9 | 1.36 | 5.42 | -7.10 |
| 601991 | 大唐发电 | 9 | 1.35 | 8.46 | -11.59 |
| 601377 | 兴业证券 | 5 | 1.35 | 5.78 | -1.66 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5 | 1.32 | 4.73 | 4.03 |
| 002773 | 康弘药业 | 14 | 1.29 | 7.96 | -8.49 |
| 603218 | 日月股份 | 8 | 1.28 | 4.60 | -11.79 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 13 | 1.27 | 6.55 | -23.50 |
| 300048 | 合康新能 | 9 | 1.27 | 10.86 | -8.76 |
| 000626 | 远大控股 | 5 | 1.24 | 15.62 | 2.19 |
| 002805 | 丰元股份 | 5 | 1.24 | 6.90 | -11.18 |
| 300501 | 海顺新材 | 7 | 1.23 | 5.75 | -12.07 |
| 000612 | 焦作万方 | 13 | 1.22 | 6.83 | -15.52 |
| 300248 | 新开普 | 5 | 1.22 | 4.74 | -2.97 |
| 600216 | 浙江医药 | 7 | 1.20 | 5.92 | -0.84 |
| 301127 | 天源环保 | 9 | 1.19 | 8.34 | -13.25 |
| 601066 | 中信建投 | 5 | 1.17 | 6.16 | -3.73 |
| 601375 | 中原证券 | 5 | 1.17 | 8.55 | -1.91 |
| 002284 | 亚太股份 | 17 | 1.12 | 7.57 | -13.86 |
| 002822 | 中装建设 | 7 | 1.09 | 3.40 | -0.58 |
| 600221 | *ST 海航 | 8 | 1.09 | 8.71 | -3.19 |
| 002123 | 梦网科技 | 15 | 1.09 | 7.16 | -11.87 |
| 600511 | 国药股份 | 5 | 1.09 | 5.93 | 4.79 |
| 003007 | 直真科技 | 7 | 1.07 | 3.74 | -11.80 |
| 600997 | 开滦股份 | 7 | 1.06 | 6.51 | 2.75 |
| 000885 | 城发环境 | 23 | 1.06 | 5.97 | -17.51 |
| 000547 | 航天发展 | 7 | 1.05 | 4.75 | -0.25 |
| 300888 | 稳健医疗 | 13 | 1.03 | 6.15 | -10.21 |
| 002512 | 达华智能 | 5 | 1.03 | 9.79 | 1.46 |
| 003029 | 吉大正元 | 6 | 1.01 | 5.55 | -2.56 |
| 002263 | 大东南 | 11 | 0.98 | 10.25 | -4.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
和元生物、均普智能登陆科创板 科创板上市企业突破400“大关” 3月22日,资本邦了解到,和元生物(688238)、均普智能(688306)正式登陆科创板上市。至此,科创板上市企业家数达401家,突破400大关。据交易
年内公募定增获配金额达138亿!成长风格不占优势 3月21日,资本邦了解到,在如今的市场环境之下,公募基金对于具有折扣优势的定增投资非常关注。据悉,近期信达澳银基金冯明远、嘉实基金归
广东证监局:即日起开展私募投资基金2022年自查工作 3月18日,资本邦了解到,3月16日,广东证监局发布《关于开展辖区私募投资基金2022年自查工作的通知》。通知称,即日起到2022年4月30日,截
停盘一周后LME镍期货恢复交易 开盘大跌5.17% 北京时间3月16日16时,经历了长达一周的停盘后,伦敦金属交易所(LME)镍期货恢复交易,开盘伦镍大跌5 17%,报45395美元 吨,较停牌价格大跌4
2021年企业年金规模达2.6万亿元 投资收益超1200亿元 3月16日,资本邦了解到,近日《2021年度全国企业年金基金业务数据摘要》(以下简称《报告》)发布。企业年金是在国家政策指导下,由企业及职
美股三大指数涨跌互现 新能源汽车股全线走低 3月15日,资本邦了解到,截至美东时间3月14日收盘,美股三大指数涨跌互现。道指涨1 05点,报32945 24点;纳指跌262 59点,跌幅2 04%,报1258
微信正式上线网页版文件传输助手 不用大张旗鼓登陆微信了 3月14日消息,据微信派官方公众号透露,微信正式上线网页版文件传输助手。这意味你以后在任何只想用微信传个文件的场合,都不用大张旗鼓地
新东方全资持股成立教育咨询公司 天眼查App显示,近日,郑州斯林姆教育咨询有限公司成立,法定代表人为唐浩平,注册资本30万人民币,经营范围包括体育赛事策划;教育教学检测
工信部通报14款App 去年整改已被发现 工信部通报了14款存在问题的App产品,这些产品中不少在去年的整改中就已被发现,而如今再度出现侵害用户权益的问题。据工信部官方微信介绍
英国芯片公司ARM计划全球裁员12%至15% 据报道,英国芯片公司ARM本周透露,计划在全球范围内裁员12%至15%,最多1000人。ARM表示,大部分裁员将发生在英国和美国,但没有提供在各个
特斯拉Model3高性能版和ModelY长续航、高性能版涨价 特斯拉中国官网显示,Model 3高性能版和Model Y长续航、高性能版涨价,价格上调1 8-2万元不等。官网显示,Model 3高性能版的价格已调至3
考古“云端”直播:公众不再只是考古发现的旁观者 3月18日,中国社科院揭晓2021年中国考古新发现。四川稻城县皮洛旧石器时代遗址、河南南阳市黄山新石器时代遗址、四川广汉市三星堆商代遗址
找回老味道!北京门头沟京白梨开始“开园期”啦 人勤春早。惊蛰刚过不久,门头沟区军庄镇东山村北沟果园里已是一派繁忙景象。几位农民手持喷头,正在给京白梨树喷无公害的灭菌杀虫药。记者
演出近千场!《天生一对》将搬上中国音乐剧舞台 改编自儿童文学作品《两个小洛特》的音乐剧《天生一对》是日本四季剧团的保留剧目,至今已演出近千场。2021年,恰逢这部音乐剧首演50周年之
和元生物、均普智能登陆科创板 科创板上市企业突破400“大关” 3月22日,资本邦了解到,和元生物(...
年内公募定增获配金额达138亿!成长风格不占优势 3月21日,资本邦了解到,在如今的...
广东证监局:即日起开展私募投资基金2022年自查工作 3月18日,资本邦了解到,3月16日,...
停盘一周后LME镍期货恢复交易 开盘大跌5.17% 北京时间3月16日16时,经历了长达...
美在新时代|中国美术馆典藏精品特展“升级版”来了 提起中国美术馆最早的壕展,很多观...
助力碳达峰碳中和 我国本外币绿色贷款存量规模全球第一 3月8日,资本邦了解到,近日,人民...
发改委重磅回应市场关切 全力做好大宗商品保供稳价工作 发改委日前就确保经济增长、能源保...
探路实体商业新发展 增强实体零售的吸引力和盈利能力 今年的政府工作报告指出,餐饮、住...