证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌0.48%,A股成交金额较前三日下降0.14%,主力资金净流入最多的概念为超级品牌,该概念所属个股共有28只,其中主力资金净流入前列的个股是比亚迪、万科A、五粮液,分别净流入8.98亿元、8.86亿元、7.04亿元;净流出最多的个股为同仁堂、贵州茅台、TCL 科技,净流出2.73亿元、2.54亿元、1.96亿元。(数据宝)
超级品牌概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 4.44 | 4.92 | 8.98 | 7.33 |
000002 | 万科A | 9.19 | 9.67 | 8.86 | 5.49 |
000858 | 五粮液 | 3.48 | 3.95 | 7.04 | 6.74 |
000333 | 美的集团 | 1.23 | 1.70 | 6.78 | 11.26 |
600690 | 海尔智家 | -0.43 | 0.04 | 3.17 | 10.85 |
600887 | 伊利股份 | -0.22 | 0.26 | 1.34 | 4.57 |
000568 | 泸州老窖 | 1.02 | 1.49 | 1.18 | 3.88 |
600104 | 上汽集团 | -0.47 | 0.01 | 0.52 | 3.87 |
002607 | 中公教育 | 3.21 | 3.69 | 0.31 | 2.26 |
000651 | 格力电器 | 2.41 | 2.89 | 0.08 | 0.20 |
002304 | 洋河股份 | 1.31 | 1.78 | 0.08 | 0.58 |
002024 | 苏宁易购 | 0.58 | 1.06 | 0.06 | 1.87 |
600600 | 青岛啤酒 | -0.38 | 0.10 | 0.05 | 0.24 |
000869 | 张裕A | 0.18 | 0.66 | 0.02 | 1.71 |
603899 | 晨光股份 | -4.42 | -3.94 | 0.01 | 0.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)