4月22日匠心家居发布2021年度分配预案,拟10转增6派12元(含税),预计派现金额合计为9600.00万元。从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2021.12.31 | 10转增6派12元(含税) | 0.96 | 1.61 |
证券时报·数据宝统计显示,公司8月26日发布了业绩预告,2021年度公司预计实现净利润2.15亿元至2.90亿元,同比变动4.57%~41.05%。
资金面上看,近5日主力资金净流入99.26万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4178.59万元,近5日减少48.12万元,降幅为1.14%。
按申万行业统计,匠心家居所属的轻工制造行业共有52家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是公牛集团,派现金额为14.43亿元,其次是顾家家居、东风股份,派现金额为8.35亿元、6.91亿元。(数据宝)
2021年度轻工制造行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603195 | 公牛集团 | 0.00 | 24 | 144283.32 | 51.89 | 1.26 |
| 603816 | 顾家家居 | 3.00 | 13.2 | 83453.60 | 1.81 | |
| 601515 | 东风股份 | 2.00 | 4.5 | 69108.46 | 88.03 | 6.49 |
| 603899 | 晨光股份 | 0.00 | 6 | 55664.74 | 36.67 | 0.78 |
| 002572 | 索菲亚 | 0.00 | 6 | 54448.60 | 444.20 | 2.54 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 2 | 53740.06 | 18.17 | 1.42 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 0.00 | 3.5 | 51481.06 | 50.48 | 2.95 |
| 600567 | 山鹰国际 | 0.00 | 1.1 | 48511.64 | 32.01 | 3.10 |
| 600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 68.55 | 3.17 |
| 600966 | 博汇纸业 | 0.00 | 2.6586 | 34114.39 | 20.00 | 1.92 |
| 002014 | 永新股份 | 2.00 | 5 | 25520.49 | 80.78 | 5.52 |
| 600308 | 华泰股份 | 0.00 | 2.08 | 24285.28 | 30.06 | 3.27 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 1.16 | 20931.66 | 70.22 | 1.45 |
| 002228 | 合兴包装 | 0.00 | 1.5 | 17974.97 | 82.32 | 3.97 |
| 603408 | 建霖家居 | 0.00 | 3.95 | 17703.32 | 47.04 | 2.64 |
| 002117 | 东港股份 | 0.00 | 3 | 16369.99 | 87.78 | 3.69 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 0.00 | 10.6 | 16364.56 | 48.42 | 2.29 |
| 600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 0.7 | 12670.75 | 91.35 | 1.34 |
| 603610 | 麒盛科技 | 2.80 | 4 | 11202.79 | 31.37 | 1.55 |
| 603008 | 喜临门 | 0.00 | 2.8 | 10658.23 | 19.07 | 1.04 |
| 603848 | 好太太 | 0.00 | 2.5 | 10025.00 | 33.39 | 1.93 |
| 301061 | 匠心家居 | 6.00 | 12 | 9600.00 | 1.61 | |
| 605299 | 舒华体育 | 0.00 | 2.3 | 9464.48 | 81.74 | 1.42 |
| 603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 3.5 | 9212.07 | 32.39 | 2.34 |
| 301113 | 雅艺科技 | 0.00 | 13 | 9100.00 | 97.01 | 2.36 |
| 000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.6 | 8758.36 | 14.72 | 1.18 |
| 301055 | 张小泉 | 0.00 | 5 | 7800.00 | 99.07 | 1.86 |
| 603429 | 集友股份 | 4.00 | 2 | 7604.78 | 55.56 | 0.67 |
| 002489 | 浙江永强 | 0.00 | 0.35 | 7591.56 | 60.64 | 0.96 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 0.00 | 1.86 | 7151.74 | 30.39 | 1.78 |
| 601996 | 丰林集团 | 0.00 | 0.6 | 6725.49 | 40.14 | 1.76 |
| 002790 | 瑞尔特 | 0.00 | 1.5 | 6270.17 | 44.99 | 2.08 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 0.00 | 0.43 | 5840.78 | 31.39 | 0.60 |
| 001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 2.1 | 5289.20 | 38.59 | 1.23 |
| 301188 | 力诺特玻 | 0.00 | 2 | 4648.20 | 37.25 | 0.73 |
| 300729 | 乐歌股份 | 0.00 | 2 | 4414.37 | 23.90 | 0.68 |
| 003011 | 海象新材 | 0.00 | 3 | 3080.28 | 31.76 | 0.75 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 0.00 | 1.02 | 3047.06 | 1.27 | |
| 605268 | 王力安防 | 0.00 | 0.64 | 2790.40 | 0.43 | |
| 605155 | 西大门 | 4.00 | 2.8 | 2688.00 | 30.03 | 1.11 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 8.00 | 2 | 2633.60 | 18.77 | 0.76 |
| 300501 | 海顺新材 | 0.00 | 1.2 | 2322.38 | 22.19 | 0.66 |
| 002951 | 金时科技 | 0.00 | 0.5 | 2025.00 | 36.33 | 0.47 |
| 002631 | 德尔未来 | 0.00 | 0.3 | 1975.89 | 25.95 | 0.39 |
| 003018 | 金富科技 | 0.00 | 0.7 | 1820.00 | 15.00 | 0.57 |
| 831445 | 龙竹科技 | 3.00 | 1.5 | 1725.99 | 24.81 | 0.83 |
| 300640 | 德艺文创 | 0.00 | 0.5 | 1419.53 | 68.32 | 0.75 |
| 603838 | 四通股份 | 0.00 | 0.4 | 1280.06 | 39.71 | 0.54 |
| 002969 | 嘉美包装 | 0.00 | 0.11 | 1058.49 | 0.20 | |
| 002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.2 | 935.25 | 9.94 | 0.33 |
| 300703 | 创源股份 | 0.00 | 0.5 | 901.96 | 0.47 | |
| 600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.2 | 702.60 | 12.05 | 0.35 |
(文章来源:数据宝)
中国海油今日登陆A股 “三桶油”会师A股市场 中国海油A股21日在上交所上市,证券代码为600938。至此,三桶油中国石油、中国石化、中国海油齐聚A股。中国石化、中国石油分别于2001年8月8
30家上市券商资管业务收入榜出炉 中信证券重回榜一地位 4月20日,资本邦了解到,随着上市券商2021年年报即将披露完毕,在资管新规过渡期结束后,各大券商的资管业务转型成效也尤为值得关注。Choic
热门基金持仓曝光!农银汇理新能源主题减仓比例超13% 4月20日,资本邦了解到,近期,上市公司和公募基金一季报陆续披露,部分明星基金经理和热门主题基金的持仓动向也逐渐曝光。2022年4月12日,
贝莱德建信理财将发布首款养老理财产品 已取得产品编码 4月19日,资本邦了解到,昨日晚间贝莱德建信理财在其微信公众号称,公司首款养老理财试点产品贝莱德建信理财贝安心2032养老理财产品1期(封
公募2022年一季报陆续披露 丘栋荣减仓煤炭股 4月18日,资本邦了解到,自今年4月7日中银基金披露旗下部分基金产品2022年第一季度报告,公募基金2022年首个季报期正式来临。值得一提的是
“中国民营疫苗第一股”智飞生物股价闪崩 盘中一度跌超18% 14日,中国民营疫苗第一股智飞生物股价闪崩,盘中一度跌超18%。截至收盘,智飞生物报116元 股,下跌14 19%。本轮下跌或许与世界卫生组织所
中国海油今日登陆A股 “三桶油”会师A股市场 中国海油A股21日在上交所上市,证...
30家上市券商资管业务收入榜出炉 中信证券重回榜一地位 4月20日,资本邦了解到,随着上市...
热门基金持仓曝光!农银汇理新能源主题减仓比例超13% 4月20日,资本邦了解到,近期,上...
贝莱德建信理财将发布首款养老理财产品 已取得产品编码 4月19日,资本邦了解到,昨日晚间...
北京:“平谷一键智慧游”正式上线打造旅游数字化样板 记者从桃醉平谷·花海休闲北京平谷...
海棠笑迎客留步看花溪!元大都城垣遗址公园海棠花步入盛花期 海棠笑迎客,留步看花溪。北京元大...
亳州林拥城景区和亳药花海休闲观光大世界等你来赏花 春天,亳州市林拥城景区和亳药花海...
普吉岛8个月收入超500亿泰铢 40万游客从国外抵达普吉 据泰国旅游局数据显示,自去年7月1...