4月26日恒顺醋业发布2021年度分配预案,拟10派1.01元(含税),预计派现金额合计为1.00亿元。派现额占净利润比例为84.33%,这是公司上市以来,累计第18次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2021.12.31 | 10派1.01元(含税) | 1.00 | 0.53 |
| 2020.12.31 | 10派1.574元(含税) | 1.57 | 0.77 |
| 2019.12.31 | 10转增2.8派2.07元(含税) | 1.62 | 1.45 |
| 2018.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.94 | 1.14 |
| 2017.12.31 | 10转增3派1.4元(含税) | 0.84 | 1.25 |
| 2016.12.31 | 10派0.85元(含税) | 0.51 | 0.57 |
| 2015.12.31 | 10转增10派2.4元(含税) | 0.72 | 0.95 |
| 2014.12.31 | 10派0.75元(含税) | 0.23 | 0.44 |
| 2013.12.31 | 10派0.41元(含税) | 0.10 | 0.17 |
| 2013.06.30 | 10转增10股 | ||
| 2011.12.31 | 10派0.36元(含税) | 0.05 | 0.23 |
| 2010.12.31 | 10派0.75元(含税) | 0.10 | 0.46 |
| 2009.12.31 | 10派0.73元(含税) | 0.09 | 0.70 |
| 2007.12.31 | 10派1.5596元(含税) | 0.09 | 0.89 |
| 2006.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.14 | 1.11 |
| 2005.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.19 | 2.14 |
| 2002.12.31 | 10派1.4元(含税) | 0.18 | 0.95 |
| 2001.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.23 | 1.02 |
| 2000.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.06 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入18.93亿元,同比下降6.45%,实现净利润1.19亿元,同比下降62.28%,基本每股收益为0.1191元。
资金面上看,近5日主力资金净流出2345.23万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.92亿元,近5日减少900.86万元,降幅为3.00%。
按申万行业统计,恒顺醋业所属的食品饮料行业共有62家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为272.28亿元,其次是双汇发展、海天味业,派现金额为44.97亿元、32.02亿元。(数据宝)
2021年度食品饮料行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 216.75 | 2722808.73 | 51.90 | 1.11 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.00 | 12.98 | 449713.03 | 92.42 | 3.81 |
| 603288 | 海天味业 | 1.00 | 7.6 | 320155.79 | 47.99 | 0.57 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.00 | 20 | 253098.72 | 119.91 | 6.85 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 11 | 150079.00 | 47.56 | 1.18 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.00 | 4 | 123900.00 | 52.70 | 6.32 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 7 | 119021.61 | 67.86 | 2.51 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 20 | 96794.24 | 83.00 | 1.35 |
| 603369 | 今世缘 | 0.00 | 5.9 | 73561.20 | 36.25 | 1.12 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 9 | 72000.00 | 52.10 | 2.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 15 | 60001.50 | 50.30 | 0.70 |
| 603866 | 桃李面包 | 4.00 | 6 | 57132.83 | 74.85 | 1.62 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 8.5 | 42928.65 | 46.23 | 1.65 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 41634.65 | 31.82 | 0.92 |
| 002568 | 百润股份 | 4.00 | 5 | 37545.42 | 56.37 | 0.59 |
| 002626 | 金达威 | 0.00 | 6 | 36988.92 | 46.89 | 1.58 |
| 600779 | 水井坊 | 0.00 | 7.5 | 36563.01 | 30.49 | 0.66 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.00 | 3.5 | 31067.05 | 41.87 | 0.95 |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 8 | 26565.68 | 21.33 | 0.45 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.2 | 26559.94 | 43.46 | 1.14 |
| 603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 70.62 | 5.21 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.00 | 3 | 23129.64 | 31.17 | 0.71 |
| 603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4 | 22688.96 | 40.69 | 1.36 |
| 600597 | 光明乳业 | 0.00 | 1.6 | 22058.25 | 37.24 | 1.00 |
| 603345 | 安井食品 | 0.00 | 6.99 | 20502.32 | 30.05 | 0.35 |
| 002216 | 三全食品 | 0.00 | 2 | 17583.68 | 27.44 | 0.93 |
| 605339 | 南侨食品 | 0.00 | 3.3 | 14112.60 | 38.31 | 0.78 |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.00 | 10 | 12936.00 | 85.82 | 1.16 |
| 603919 | 金徽酒 | 0.00 | 2.2 | 11159.72 | 34.35 | 0.57 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 0.00 | 1.01 | 10028.63 | 84.33 | 0.53 |
| 605337 | 李子园 | 4.00 | 4.5 | 9752.40 | 37.15 | 0.96 |
| 605388 | 均瑶健康 | 0.00 | 2.2 | 9460.00 | 64.36 | 1.03 |
| 600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1 | 9377.29 | 30.97 | 1.17 |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.00 | 2.2 | 8822.00 | 21.46 | 0.52 |
| 601579 | 会稽山 | 0.00 | 1.8 | 8630.34 | 30.42 | 1.57 |
| 300973 | 立高食品 | 0.00 | 5 | 8467.00 | 29.91 | 0.38 |
| 603719 | 良品铺子 | 0.00 | 2.12 | 8437.25 | 29.97 | 0.47 |
| 600429 | 三元股份 | 0.00 | 0.5 | 7487.79 | 30.54 | 0.91 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 36.38 | 0.62 |
| 300791 | 仙乐健康 | 0.00 | 4 | 7206.79 | 31.09 | 0.67 |
| 605338 | 巴比食品 | 0.00 | 2.6 | 6448.00 | 20.54 | 0.73 |
| 003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 1.5 | 6048.00 | 71.20 | 1.06 |
| 002956 | 西麦食品 | 0.00 | 2.68 | 6001.60 | 57.56 | 1.07 |
| 300908 | 仲景食品 | 0.00 | 5 | 5000.00 | 42.16 | 0.78 |
| 600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.3 | 4851.43 | 21.73 | 0.77 |
| 300997 | 欢乐家 | 0.00 | 1 | 4500.00 | 24.48 | 0.51 |
| 603317 | 天味食品 | 0.00 | 0.5 | 3770.91 | 20.43 | 0.15 |
| 300915 | 海融科技 | 0.00 | 4 | 3600.00 | 32.02 | 0.64 |
| 603102 | 百合股份 | 0.00 | 5 | 3200.00 | 21.62 | |
| 002820 | 桂发祥 | 0.00 | 1.5 | 3013.02 | 141.55 | 1.47 |
| 603696 | 安记食品 | 0.00 | 1.25 | 2940.00 | 64.77 | 1.21 |
| 001219 | 青岛食品 | 3.00 | 3 | 2662.50 | 39.13 | 0.95 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 2 | 2499.60 | 32.32 | 0.51 |
| 002646 | 天佑德酒 | 0.00 | 0.5 | 2362.81 | 37.37 | 0.26 |
| 600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.3 | 2007.01 | 0.37 | |
| 002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.2 | 1876.93 | 43.80 | 0.38 |
| 002910 | 庄园牧场 | 0.00 | 0.47 | 1092.19 | 20.40 | 0.44 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 0.00 | 0.38 | 950.00 | 30.61 | 0.39 |
| 836826 | 盖世食品 | 0.00 | 1 | 885.54 | 20.67 | 1.03 |
| 605179 | 一鸣食品 | 0.00 | 0.16 | 641.60 | 31.67 | 0.09 |
| 002330 | 得利斯 | 0.00 | 0.1 | 636.69 | 14.55 | 0.16 |
| 002719 | 麦趣尔 | 0.00 | 0.1931 | 336.26 | 18.22 | 0.20 |
(文章来源:数据宝)
“固收+”绩优基金一季度操作浮现 部分基金减仓应对市场震荡下挫 4月25日,资本邦了解到,随着公募基金一季报披露完毕,固收+基金的整体调仓情况得以曝光。一方面,部分固收+基金提升了金融、地产等顺周期
突发!A股公司阳光电源外部董事刘振因个人原因失联 4月24日,资本邦了解到,A股公司阳光电源(300274 SZ)公告,公司在最近一次的董事会会议前后多次尝试与外部董事刘振取得联系,均无法联系上
一季报落下帷幕 多位明星基金经理净申购份额超10亿元 4月24日,资本邦了解到,公募基金2022年一季报正式落下帷幕,Wind数据显示,报告期内,股票型基金获净申购1030 18亿份,混合型基金遭净赎回
黑石第一季度营收51.26亿美元 净利润同比下降30.4% 4月22日,资本邦了解到,美股上市公司黑石(BX US)公布了2022年第一季度财务业绩。财报显示,黑石第一季度营收51 26亿美元,2021年同期为52
个人养老金制度蓄势而发 185只公募养老FOF总规模达1230亿元 4月22日,资本邦了解到, Choice数据显示,自2018年9月首只养老FOF成立以来,截至2022年4月21日,市场上已经有185只公募养老FOF(A C份额分
中国海油今日登陆A股 “三桶油”会师A股市场 中国海油A股21日在上交所上市,证券代码为600938。至此,三桶油中国石油、中国石化、中国海油齐聚A股。中国石化、中国石油分别于2001年8月8
科大讯飞去年营收183亿元 经营规模与效益持续增长 近日,科大讯飞举办2021年度及2022年第一季度业绩说明会。2021年,科大讯飞营收增长加快,实现营收超183亿元,同比增长40 61%,扣非归母净
*ST德奥被终止上市 公司股票5月5日起进入退市整理期 深交所决定*ST德奥终止上市,公司股票自5月5日起进入退市整理期,退市整理期届满的次一交易日,对公司股票予以摘牌。这意味着这家停牌钉子
人工智能硬科技IPO来了 “AI平台第一股”光环背后 人工智能硬科技IPO来了。正值人工智能企业冲刺IPO的关键之际,备受瞩目的云从科技近日正式获得证监会注册申请,成为科创板AI平台第一股。这
华润医药披露子公司2022年首季业绩:华润三九营收上涨2.81% 4月25日,资本邦了解到,华润医药(03320 HK)在港交所披露三家子公司2022年第一季度业绩。华润三九由华润医药间接持有63 6%的权益,并为公司
万孚生物发布2022年一季度报告 归母净利润超2021年全年 4月25日,资本邦了解到,受益新冠检测业务,A股公司万孚生物(300482 SZ)发布2022年一季度报告。2022年一季度业绩报告显示,报告期内,公司
快狗打车重提上市申请书 中金、瑞银、农银国际等为联席保荐 4月25日,资本邦了解到,快狗打车向港交所重新提交上市申请书,中金、瑞银、交银国际、农银国际为联席保荐人。2021年8月27日,快狗打车首次
“固收+”绩优基金一季度操作浮现 部分基金减仓应对市场震荡下挫 4月25日,资本邦了解到,随着公募...
突发!A股公司阳光电源外部董事刘振因个人原因失联 4月24日,资本邦了解到,A股公司阳...
一季报落下帷幕 多位明星基金经理净申购份额超10亿元 4月24日,资本邦了解到,公募基金2...
黑石第一季度营收51.26亿美元 净利润同比下降30.4% 4月22日,资本邦了解到,美股上市...
露营+踏青赏花!“五一”假期热门深度游目的地出炉 我已经预订了密云水库附近的民宿,...
北京:“平谷一键智慧游”正式上线打造旅游数字化样板 记者从桃醉平谷·花海休闲北京平谷...
海棠笑迎客留步看花溪!元大都城垣遗址公园海棠花步入盛花期 海棠笑迎客,留步看花溪。北京元大...
亳州林拥城景区和亳药花海休闲观光大世界等你来赏花 春天,亳州市林拥城景区和亳药花海...