沪指2月10日上涨0.17%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为2.64%、2.40%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电力设备、家用电器,跌幅为3.30%、2.18%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出180.51亿元,今日有9个行业主力资金净流入,基础化工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.50%,全天净流入资金7.98亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.40%,净流入资金为6.06亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.82亿元,其次是计算机行业,净流出资金为37.45亿元,净流出资金较多的还有医药生物、通信、汽车等行业。
农林牧渔行业今日上涨2.64%,全天主力资金净流入1.02亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有67只,涨停的有7只;下跌的有27只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是东瑞股份,今日净流入资金9926.70万元,紧随其后的是新五丰、正邦科技,净流入资金分别为9604.22万元、9575.14万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有18只,净流出资金居前的有国联水产、巨星农牧、ST东洋,净流出资金分别为7821.97万元、7386.50万元、3453.47万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 001201 | 东瑞股份 | 10.00 | 17.89 | 9926.70 |
| 600975 | 新五丰 | 9.94 | 6.69 | 9604.22 |
| 002157 | 正邦科技 | 9.94 | 6.65 | 9575.14 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.01 | 2.73 | 6485.53 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.66 | 1.49 | 6286.51 |
| 000998 | 隆平高科 | 1.21 | 2.77 | 6235.27 |
| 000876 | 新希望 | 5.04 | 2.90 | 5483.30 |
| 002548 | 金新农 | 9.96 | 16.66 | 3289.49 |
| 002385 | 大北农 | 2.39 | 4.29 | 3036.57 |
| 000713 | 丰乐种业 | 3.11 | 9.84 | 2957.38 |
| 002311 | 海大集团 | 2.49 | 0.52 | 2004.20 |
| 600195 | 中牧股份 | 2.72 | 1.45 | 747.57 |
| 002041 | 登海种业 | 0.21 | 1.72 | 739.94 |
| 300268 | 佳沃食品 | 5.13 | 4.93 | 565.96 |
| 000972 | *ST 中基 | 3.86 | 1.42 | 562.69 |
| 605296 | 神农集团 | 2.42 | 7.63 | 487.15 |
| 000505 | 京粮控股 | 1.69 | 1.60 | 347.80 |
| 600540 | 新赛股份 | 1.24 | 2.65 | 305.87 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.79 | 2.56 | 293.87 |
| 000639 | 西王食品 | 0.42 | 0.48 | 277.58 |
| 002746 | 仙坛股份 | 0.00 | 3.90 | 271.90 |
| 601118 | 海南橡胶 | 1.17 | 0.72 | 271.75 |
| 002688 | 金河生物 | -0.32 | 1.95 | 215.11 |
| 000911 | 南宁糖业 | 0.75 | 1.74 | 210.27 |
| 688098 | 申联生物 | 0.30 | 0.65 | 200.55 |
| 603566 | 普莱柯 | 3.80 | 1.95 | 187.25 |
| 000798 | 中水渔业 | 0.83 | 1.82 | 175.01 |
| 002321 | *ST 华英 | 1.45 | 0.32 | 148.56 |
| 600251 | 冠农股份 | 0.36 | 0.92 | 134.20 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 1.38 | 1.68 | 121.94 |
| 600359 | 新农开发 | 1.69 | 2.20 | 110.24 |
| 000592 | 平潭发展 | 0.35 | 1.32 | 106.25 |
| 300119 | 瑞普生物 | -0.36 | 0.54 | 86.80 |
| 002069 | 獐子岛 | -0.29 | 1.58 | 79.09 |
| 002982 | 湘佳股份 | -2.53 | 5.87 | 66.32 |
| 300673 | 佩蒂股份 | -0.56 | 0.62 | 63.69 |
| 600097 | 开创国际 | 1.24 | 1.08 | 58.05 |
| 603609 | 禾丰股份 | 1.59 | 0.81 | 55.44 |
| 600598 | 北大荒 | 0.86 | 0.61 | 54.63 |
| 300970 | 华绿生物 | 2.32 | 8.28 | 51.31 |
| 600506 | *ST 香梨 | 0.09 | 0.61 | 48.87 |
| 603668 | 天马科技 | 1.70 | 4.17 | 43.91 |
| 600127 | 金健米业 | -0.25 | 1.02 | 2.48 |
| 002868 | 绿康生化 | 2.04 | 0.59 | 0.00 |
| 600265 | *ST 景谷 | -0.05 | 0.11 | -6.37 |
| 002852 | 道道全 | -0.30 | 0.96 | -22.12 |
| 003030 | 祖名股份 | -1.77 | 1.07 | -45.53 |
| 300313 | ST 天山 | 0.45 | 2.05 | -51.03 |
| 002696 | 百洋股份 | -0.50 | 1.37 | -58.01 |
| 002891 | 中宠股份 | -0.19 | 0.36 | -63.28 |
| 600962 | 国投中鲁 | -1.45 | 1.28 | -67.58 |
| 603718 | 海利生物 | 0.14 | 0.69 | -70.46 |
| 300871 | 回盛生物 | -0.54 | 1.11 | -78.69 |
| 605198 | 德利股份 | -0.80 | 0.65 | -101.71 |
| 002458 | 益生股份 | 2.04 | 2.28 | -129.41 |
| 300972 | 万辰生物 | 2.27 | 7.68 | -130.41 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.00 | 0.64 | -166.67 |
| 600191 | *ST 华资 | 0.00 | 0.94 | -175.12 |
| 300175 | 朗源股份 | -0.93 | 1.15 | -185.86 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 0.75 | 16.06 | -191.36 |
| 000702 | 正虹科技 | 0.38 | 7.63 | -201.69 |
| 000019 | 深粮控股 | -0.14 | 1.01 | -295.92 |
| 601952 | 苏垦农发 | 0.97 | 1.05 | -353.65 |
| 300138 | 晨光生物 | 1.26 | 1.02 | -370.93 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 1.37 | 1.00 | -376.06 |
| 002679 | 福建金森 | 0.48 | 1.11 | -392.50 |
| 002661 | 克明食品 | -0.73 | 0.85 | -392.79 |
| 600354 | 敦煌种业 | 0.17 | 2.41 | -400.52 |
| 688526 | 科前生物 | -1.49 | 1.61 | -416.17 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.82 | 3.37 | -433.77 |
| 300511 | 雪榕生物 | 0.42 | 2.39 | -459.07 |
| 600257 | 大湖股份 | -0.65 | 3.99 | -478.27 |
| 300761 | 立华股份 | 3.06 | 2.14 | -532.19 |
| 600275 | *ST 昌鱼 | -2.01 | 3.99 | -613.98 |
| 600467 | 好当家 | 0.99 | 2.95 | -626.17 |
| 000930 | 中粮科技 | 0.48 | 1.43 | -727.71 |
| 600201 | 生物股份 | -0.34 | 1.01 | -795.79 |
| 002286 | 保龄宝 | -0.62 | 2.11 | -799.52 |
| 600965 | 福成股份 | 0.59 | 2.33 | -829.07 |
| 002481 | 双塔食品 | -0.74 | 0.90 | -934.38 |
| 301116 | 益客食品 | -1.99 | 32.32 | -953.26 |
| 600371 | 万向德农 | 1.67 | 5.89 | -1001.32 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.83 | 0.59 | -1069.16 |
| 002100 | 天康生物 | 5.28 | 5.34 | -1146.70 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 0.29 | 1.06 | -1399.67 |
| 603363 | 傲农生物 | 10.00 | 4.55 | -1487.06 |
| 000735 | 罗牛山 | 1.45 | 1.93 | -1493.01 |
| 300189 | 神农科技 | 0.00 | 1.89 | -1547.40 |
| 002567 | 唐人神 | 3.71 | 7.01 | -2074.54 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.47 | 0.88 | -2208.56 |
| 600313 | 农发种业 | 0.57 | 2.82 | -2210.90 |
| 300999 | 金龙鱼 | -0.26 | 1.04 | -2772.39 |
| 002234 | 民和股份 | 0.00 | 6.71 | -2859.92 |
| 002124 | 天邦股份 | 2.35 | 7.53 | -2862.88 |
| 300021 | 大禹节水 | 0.32 | 8.14 | -2885.40 |
| 002772 | 众兴菌业 | -0.25 | 2.43 | -3138.91 |
| 002086 | ST 东洋 | 5.17 | 14.88 | -3453.47 |
| 603477 | 巨星农牧 | 10.00 | 5.52 | -7386.50 |
| 300094 | 国联水产 | -2.14 | 19.30 | -7821.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)
元隆雅图连续走出一字板涨停行情 研发费用连续7年增加 2022年冬奥会吸引了全球目光,冬奥会的大红人冰墩墩火热到一墩难求,也带火了冰墩墩背后的A股公司元隆雅图(002878 SZ)。A股市场上,虎年开
公募自购潮继续 中银基金运用固有资金自购旗下权益基 2月9日,资本邦了解到,昨日(2022年2月8日),中银基金发布公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展充满信心,近期已运用固有资金投资于
今麦郎宣布完成六亿元人民币融资 投资方为加华资本 今麦郎宣布完成六亿元人民币融资,投资方为加华资本。据介绍,目前今麦郎营收规模超过200亿元。投资方加华资本专注于大消费及现代服务业,
节前证券类ETF份额暴增 国泰证券ETF稳居份额榜首位 2月8日,资本邦了解到,开年以来,A股不少行业因受多方因素扰动而跌出黄金坑位,大量资金也抓住时机借道ETF进行了一番逆势操作。Choice数据
虎年基金怎么选?建议分散投资、保持耐心 近年买股不如买基金广为流传,买基金成了大热门。目前我国公募基金规模创下新高,虎年开市后还将有更多产品出现。面对市场中近万只基金,怎
第二批券商展业提速!平安、安信正式获展业资格 1月30日,资本邦了解到,进入2022年,第二批获批基金投顾业务的券商展业也日渐提速。近日,平安证券和安信证券纷纷官宣基金投顾业务已通过
2022春节档新片总票房破60亿 比亚迪1月新能源车销量9.32万辆 2022春节档新片总票房破60亿2月6日消息,据猫眼数据,截至2月6日19时47分,2022春节档新片总票房(含点映)破60亿。比亚迪:1月新能源车销量9
万里扬又迎大跌 4个交易日股价已狂泻27.29% 股价在连续三个交易日累计下跌超20%后,万里扬(002434 SZ)又迎来大跌。长江商报记者统计发现,截至2月8日,最近4个交易日中,万里扬股价已
中信证券拟使用暂时闲置的A股配股募集资金开展现金管理 2月9日,资本邦了解到,2月8日晚间,中信证券(600030 SH 06030 HK)发布A股配股募资暂时闲置资金拟开展现金管理的公告。中信证券表示,公司
竟是印章惹的祸?又有A股公司可能被实施其他风险警示 2月9日,资本邦了解到,因涉嫌违规担保,又有A股上市公司可能被实施其他风险警示。新潮能源(600777 SH)近期披露了《山东新潮能源股份有限公
薇美姿递表港交所 若上市成功将成“国货牙膏第一股” 2月9日,资本邦了解到,薇美姿递表港交所主板,农银国际和法国巴黎银行为其联席保荐人。若上市成功,公司将成国货牙膏第一股。招股书显示,
元隆雅图连续走出一字板涨停行情 研发费用连续7年增加 2022年冬奥会吸引了全球目光,冬奥...
公募自购潮继续 中银基金运用固有资金自购旗下权益基 2月9日,资本邦了解到,昨日(2022...
今麦郎宣布完成六亿元人民币融资 投资方为加华资本 今麦郎宣布完成六亿元人民币融资,...
节前证券类ETF份额暴增 国泰证券ETF稳居份额榜首位 2月8日,资本邦了解到,开年以来,...
原阳县“四大优势”吸引团餐企业落户 推动团餐行业高质量发展 还记得新乡7·20抗洪救灾期间,安...
拓荆科技针对科创板第二轮问询相关问题进行问询回复 盈利能力不足、产品类型单一且周转...
立讯精密涨6.32%目前报价36.99元 这家企业主要是干什么的? 据最新消息显示,立讯精密涨6 32%...
国漫多利好迈入黄金期 头部动漫公司扎堆IPO 今年以来,动漫市场绽放异彩。暑期...