证券时报·数据宝统计,4月13日共有36家公司公布2021年年报,其中23家净利润同比增长,13家下降,28家营业收入同比增长,8家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有华锦股份等21家,利润收入均下降的有世联行等6家,业绩增幅翻倍的公司有6家,其中华锦股份增幅最大,达175.47%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000059 | 华锦股份 | 0.5600 | 89388.26 | 175.47 | 3855230.71 | 26.66 | 6.43 |
| 300733 | 西菱动力 | 0.1189 | 2004.05 | 147.03 | 75157.31 | 46.46 | 1.60 |
| 300162 | 雷曼光电 | 0.1400 | 4745.15 | 115.04 | 130335.74 | 59.17 | 7.69 |
| 600858 | 银座股份 | 0.0696 | 3620.03 | 109.38 | 567115.87 | 4.80 | 1.58 |
| 002046 | 国机精工 | 0.2429 | 12738.22 | 104.55 | 332788.96 | 41.30 | 4.50 |
| 002601 | 龙佰集团 | 2.1200 | 467642.91 | 104.33 | 2061705.24 | 45.56 | 27.05 |
| 000570 | 苏常柴A | 0.1657 | 10300.62 | 96.46 | 245243.05 | 6.79 | 3.86 |
| 002875 | 安奈儿 | -0.0200 | -302.95 | 93.53 | 118552.17 | -5.67 | -0.36 |
| 600301 | *ST 南化 | 0.2300 | 5425.40 | 67.13 | 38690.52 | -57.15 | 11.97 |
| 002445 | 中南文化 | 0.0900 | 20719.58 | 57.85 | 48155.38 | 24.49 | 11.83 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.6300 | 101605.82 | 51.94 | 664476.43 | 28.28 | 17.41 |
| 002689 | 远大智能 | 0.0125 | 1300.26 | 50.78 | 96934.57 | 5.91 | 0.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.2100 | 1969436.50 | 30.72 | 6377135.30 | 22.58 | 12.60 |
| 002531 | 天顺风能 | 0.7300 | 130950.68 | 24.76 | 817217.50 | 0.89 | 18.07 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.1800 | 2830.06 | 24.60 | 835200.00 | 4.38 | 0.86 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 2.3100 | 33797.96 | 15.49 | 344777.31 | 30.61 | 16.69 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.5800 | 91565.41 | 14.18 | 3735872.35 | 25.82 | 11.05 |
| 301038 | 深水规院 | 0.9400 | 10613.79 | 13.56 | 93482.22 | 8.25 | 13.48 |
| 603331 | 百达精工 | 0.5200 | 9183.21 | 12.70 | 121845.74 | 25.93 | 10.28 |
| 603580 | 艾艾精工 | 0.2608 | 3407.30 | 11.48 | 25248.33 | 30.04 | 7.55 |
| 002666 | 德联集团 | 0.3300 | 24886.97 | 6.95 | 519289.31 | 16.23 | 7.61 |
| 002890 | 弘宇股份 | 0.2700 | 2474.50 | 5.66 | 41019.60 | 0.96 | 4.43 |
| 603918 | 金桥信息 | 0.2500 | 8864.82 | 0.12 | 112223.57 | 11.75 | 8.75 |
| 600173 | 卧龙地产 | 0.6800 | 47694.01 | -1.52 | 250328.79 | 9.73 | 14.05 |
| 300729 | 乐歌股份 | 0.8500 | 18467.67 | -14.93 | 287128.37 | 47.95 | 10.60 |
| 605090 | 九丰能源 | 1.5200 | 61974.54 | -19.27 | 1848833.90 | 107.42 | 14.17 |
| 000042 | 中洲控股 | 0.3097 | 20592.90 | -26.81 | 867613.89 | -18.89 | 2.59 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.1500 | 15060.78 | -32.91 | 290811.76 | 12.54 | 4.50 |
| 600683 | 京投发展 | 0.1700 | 32862.36 | -33.87 | 676591.03 | -23.67 | 3.84 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1.1300 | 115570.92 | -34.28 | 810858.65 | 3.04 | 10.32 |
| 605398 | 新炬网络 | 1.1900 | 6925.47 | -36.16 | 59143.67 | 5.43 | 7.57 |
| 600335 | 国机汽车 | 0.1800 | 25611.87 | -40.08 | 4394525.23 | -0.43 | 2.43 |
| 002019 | 亿帆医药 | 0.2300 | 27839.90 | -71.25 | 440903.56 | -18.36 | 3.28 |
| 603776 | 永安行 | 0.2000 | 4384.44 | -91.13 | 87327.14 | 0.04 | 1.31 |
| 002813 | 路畅科技 | 0.0437 | 524.41 | -93.38 | 41035.60 | -16.71 | 1.36 |
| 002285 | 世联行 | -0.5700 | -112902.29 | -1118.09 | 608250.79 | -9.52 | -26.12 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 同比增长
市值超万亿元 上交所ETF和指数化投资线上推介活动拉开帷幕 4月12日,资本邦了解到,近日,上交所2022年ETF和指数化投资线上国际推介活动拉开帷幕。活动旨在积极传递中国资本市场对外开放的坚定态度和
今日沪指收跌2.61% 北向资金净卖出57.6亿元 4月11日,资本邦了解到,截至今日收盘,沪指收跌2 61%报3167 13点,深成指收跌3 67%报11520 21点,创业板指收跌4 20%报2462 04点。两市560
又有明星基金经理“奔私” 周应波担任上海运舟董事长 不久前宣布离职的顶流周应波去向已确定,担任新生私募基金机构上海运舟的董事长。今年以来离职的基金经理已超过80人,其中已有多人宣布转投
一季度多只翻倍股涌现 21只基金去年末提前布局 资本邦了解到,数据显示,截至3月31日收盘,今年一季度有多只翻倍股涌现。若剔除一季度上市的新股,股价涨幅超过100%的股票共有21只,这些
私募基金信心回升 净值反弹、新品发行环比加速中 4月6日,资本邦了解到,私募基金情绪正在逐步回暖。私募排排网数据显示,2022年4月,融智·中国对冲基金经理A股信心指数为120 11,环比3月
规模创历史新高!头部基金公司净利润首次突破45亿元 4月2日,资本邦了解到,随着资管行业全面进入净值化时代,作为净值化产品转型标杆的公募基金行业,也受益于此次居民财富转移的大趋势,整体
市值超万亿元 上交所ETF和指数化投资线上推介活动拉开帷幕 4月12日,资本邦了解到,近日,上...
今日沪指收跌2.61% 北向资金净卖出57.6亿元 4月11日,资本邦了解到,截至今日...
又有明星基金经理“奔私” 周应波担任上海运舟董事长 不久前宣布离职的顶流周应波去向已...
一季度多只翻倍股涌现 21只基金去年末提前布局 资本邦了解到,数据显示,截至3月3...
海棠笑迎客留步看花溪!元大都城垣遗址公园海棠花步入盛花期 海棠笑迎客,留步看花溪。北京元大...
亳州林拥城景区和亳药花海休闲观光大世界等你来赏花 春天,亳州市林拥城景区和亳药花海...
普吉岛8个月收入超500亿泰铢 40万游客从国外抵达普吉 据泰国旅游局数据显示,自去年7月1...
美在新时代|中国美术馆典藏精品特展“升级版”来了 提起中国美术馆最早的壕展,很多观...