截至收盘,上证综指报收3195.52点,下跌0.49%;深证成指收于11691.47点,上涨0.37%。创业板指上涨1.11%;科创50指数上涨3.21%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2820只,占比60.33%,下跌个股有1738只,平盘个股116只。其中,收盘股价涨停的有92只,跌停股有61只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有88只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、农林牧渔、商贸零售行业,上榜个股有23只、10只、6只。
涨停股中,ST红太阳、ST大洲等15只股为ST股。连续涨停天数看,ST美讯、畅联股份等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,上海能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有7578.74万股,其次是乾景园林、天龙股份等,涨停板封单分别有1899.73万股、1362.32万股。以封单金额计算,上海能源、天龙股份、士兰微等涨停板封单资金最多,分别有10.09亿元、2.39亿元、1.10亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600508 | 上海能源 | 13.31 | 0.57 | 7578.74 | 100872.98 | 煤炭 |
| 603266 | 天龙股份 | 17.55 | 1.02 | 1362.32 | 23908.71 | 汽车 |
| 600460 | 士兰微 | 44.66 | 4.11 | 246.64 | 11014.83 | 电子 |
| 603778 | 乾景园林 | 5.03 | 8.88 | 1899.73 | 9555.64 | 建筑装饰 |
| 600313 | 农发种业 | 8.93 | 20.19 | 1056.33 | 9433.03 | 农林牧渔 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 30.29 | 3.36 | 309.50 | 9374.82 | 基础化工 |
| 600965 | 福成股份 | 7.88 | 2.13 | 1101.09 | 8676.62 | 农林牧渔 |
| 603602 | 纵横通信 | 12.12 | 2.67 | 605.98 | 7344.52 | 通信 |
| 603048 | 浙江黎明 | 20.47 | 11.30 | 358.00 | 7328.26 | 汽车 |
| 601126 | 四方股份 | 11.73 | 2.81 | 624.34 | 7323.49 | 电力设备 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 14.97 | 1.02 | 473.04 | 7081.39 | 建筑材料 |
| 600062 | 华润双鹤 | 23.10 | 12.01 | 296.15 | 6841.13 | 医药生物 |
| 603696 | 安记食品 | 10.60 | 4.23 | 645.09 | 6837.96 | 食品饮料 |
| 600858 | 银座股份 | 6.60 | 5.95 | 1005.28 | 6634.88 | 商贸零售 |
| 002746 | 仙坛股份 | 9.21 | 1.54 | 704.19 | 6485.62 | 农林牧渔 |
| 001313 | 粤海饲料 | 13.95 | 15.10 | 461.93 | 6443.98 | 农林牧渔 |
| 605068 | 明新旭腾 | 21.95 | 6.07 | 282.65 | 6204.17 | 汽车 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 22.45 | 7.14 | 259.91 | 5834.98 | 汽车 |
| 002687 | 乔治白 | 6.77 | 1.62 | 820.53 | 5554.99 | 纺织服饰 |
| 000810 | 创维数字 | 12.93 | 2.36 | 405.52 | 5243.40 | 家用电器 |
| 002234 | 民和股份 | 19.43 | 11.95 | 266.46 | 5177.30 | 农林牧渔 |
| 002725 | 跃岭股份 | 10.48 | 22.10 | 489.24 | 5127.28 | 汽车 |
| 000518 | 四环生物 | 3.96 | 8.19 | 1265.10 | 5009.80 | 医药生物 |
| 002463 | 沪电股份 | 12.85 | 2.13 | 383.04 | 4922.09 | 电子 |
| 000798 | 中水渔业 | 9.04 | 4.52 | 526.27 | 4757.50 | 农林牧渔 |
| 600818 | 中路股份 | 19.11 | 2.95 | 245.69 | 4695.17 | 汽车 |
| 600481 | 双良节能 | 11.25 | 2.29 | 411.16 | 4625.56 | 机械设备 |
| 600626 | 申达股份 | 4.57 | 6.01 | 995.72 | 4550.42 | 汽车 |
| 605151 | 西上海 | 18.79 | 9.97 | 236.04 | 4435.25 | 汽车 |
| 605319 | 无锡振华 | 14.81 | 9.02 | 292.56 | 4332.76 | 汽车 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 14.49 | 11.23 | 298.93 | 4331.54 | 汽车 |
| 600381 | 青海春天 | 18.82 | 6.34 | 227.24 | 4276.66 | 食品饮料 |
| 603706 | 东方环宇 | 14.92 | 1.86 | 285.94 | 4266.22 | 公用事业 |
| 603200 | 上海洗霸 | 22.11 | 3.47 | 184.64 | 4082.46 | 环保 |
| 603811 | 诚意药业 | 16.06 | 2.33 | 250.73 | 4026.79 | 医药生物 |
| 002806 | 华锋股份 | 12.44 | 4.81 | 312.39 | 3886.09 | 有色金属 |
| 002458 | 益生股份 | 9.83 | 4.85 | 383.26 | 3767.47 | 农林牧渔 |
| 603348 | 文灿股份 | 34.36 | 1.99 | 106.54 | 3660.71 | 汽车 |
| 600676 | 交运股份 | 5.08 | 3.20 | 679.21 | 3450.39 | 综合 |
| 601127 | 小康股份 | 44.14 | 2.65 | 76.74 | 3387.30 | 汽车 |
| 601579 | 会稽山 | 10.26 | 2.34 | 329.51 | 3380.77 | 食品饮料 |
| 603329 | 上海雅仕 | 15.13 | 6.46 | 220.77 | 3340.25 | 交通运输 |
| 000993 | 闽东电力 | 12.69 | 14.48 | 254.46 | 3229.08 | 公用事业 |
| 603688 | 石英股份 | 56.38 | 1.19 | 57.09 | 3218.52 | 基础化工 |
| 000882 | 华联股份 | 2.54 | 15.27 | 1221.13 | 3101.66 | 商贸零售 |
| 605050 | 福然德 | 13.33 | 7.75 | 227.40 | 3031.24 | 交通运输 |
| 603997 | 继峰股份 | 8.44 | 2.58 | 358.70 | 3027.43 | 汽车 |
| 000715 | 中兴商业 | 6.18 | 2.79 | 443.87 | 2743.14 | 商贸零售 |
| 002089 | ST新海 | 2.75 | 1.15 | 984.42 | 2707.16 | 通信 |
| 603023 | 威帝股份 | 4.74 | 3.43 | 566.13 | 2683.43 | 汽车 |
| 603009 | 北特科技 | 6.59 | 5.31 | 403.41 | 2658.47 | 汽车 |
| 603648 | 畅联股份 | 16.14 | 27.03 | 157.39 | 2540.27 | 交通运输 |
| 002932 | 明德生物 | 125.51 | 17.15 | 18.95 | 2377.91 | 医药生物 |
| 000759 | 中百集团 | 6.15 | 5.54 | 376.67 | 2316.52 | 商贸零售 |
| 000525 | ST红太阳 | 10.27 | 5.53 | 214.01 | 2197.88 | 基础化工 |
| 002470 | ST金正 | 2.94 | 1.30 | 745.13 | 2190.68 | 基础化工 |
| 002688 | 金河生物 | 5.68 | 5.74 | 381.17 | 2165.03 | 农林牧渔 |
| 603129 | 春风动力 | 100.55 | 1.30 | 20.84 | 2095.54 | 汽车 |
| 600243 | 青海华鼎 | 4.47 | 6.66 | 462.92 | 2069.23 | 机械设备 |
| 002801 | 微光股份 | 26.98 | 10.05 | 76.25 | 2057.09 | 电力设备 |
| 603908 | 牧高笛 | 54.71 | 2.92 | 35.74 | 1955.34 | 纺织服饰 |
| 002330 | 得利斯 | 9.33 | 11.70 | 187.25 | 1747.04 | 食品饮料 |
| 600785 | 新华百货 | 14.38 | 2.94 | 110.95 | 1595.45 | 商贸零售 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 5.06 | 20.21 | 289.66 | 1465.67 | 房地产 |
| 600137 | 浪莎股份 | 16.81 | 6.05 | 81.91 | 1376.82 | 纺织服饰 |
| 601279 | 英利汽车 | 6.35 | 6.74 | 208.93 | 1326.71 | 汽车 |
| 000571 | ST大洲 | 2.19 | 0.29 | 566.57 | 1240.79 | 煤炭 |
| 603006 | 联明股份 | 9.85 | 2.91 | 110.15 | 1085.00 | 汽车 |
| 603655 | 朗博科技 | 19.46 | 2.67 | 49.38 | 960.93 | 汽车 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 10.29 | 8.78 | 91.82 | 944.78 | 石油石化 |
| 605080 | 浙江自然 | 61.94 | 3.40 | 14.55 | 901.23 | 轻工制造 |
| 001201 | 东瑞股份 | 42.72 | 6.37 | 20.43 | 872.74 | 农林牧渔 |
| 600898 | ST美讯 | 9.45 | 2.05 | 82.79 | 782.38 | 电子 |
| 603617 | 君禾股份 | 14.55 | 1.95 | 47.20 | 686.75 | 机械设备 |
| 000616 | ST海投 | 1.85 | 0.74 | 368.49 | 681.71 | 房地产 |
| 603032 | *ST德新 | 59.22 | 0.60 | 10.39 | 615.30 | 交通运输 |
| 603319 | 湘油泵 | 19.86 | 7.92 | 29.23 | 580.55 | 汽车 |
| 600083 | *ST博信 | 10.25 | 0.79 | 49.63 | 508.71 | 综合 |
| 601020 | ST华钰 | 18.40 | 3.26 | 27.53 | 506.55 | 有色金属 |
| 603398 | 沐邦高科 | 21.95 | 3.65 | 21.77 | 477.81 | 轻工制造 |
| 301072 | 中捷精工 | 30.70 | 26.87 | 10.31 | 316.52 | 汽车 |
| 600766 | *ST园城 | 8.14 | 4.12 | 30.03 | 244.44 | 有色金属 |
| 603682 | 锦和商业 | 7.19 | 14.61 | 30.65 | 220.37 | 商贸零售 |
| 300926 | 博俊科技 | 21.77 | 11.45 | 9.84 | 214.22 | 汽车 |
| 600171 | 上海贝岭 | 19.12 | 5.58 | 10.77 | 205.92 | 电子 |
| 600408 | ST安泰 | 3.95 | 4.94 | 44.11 | 174.23 | 煤炭 |
| 600856 | *ST中天 | 1.29 | 6.96 | 107.32 | 138.44 | 石油石化 |
| 002535 | ST林重 | 1.73 | 4.13 | 73.22 | 126.67 | 机械设备 |
| 600191 | *ST华资 | 5.28 | 1.81 | 22.51 | 118.85 | 农林牧渔 |
| 300998 | 宁波方正 | 30.41 | 30.58 | 2.11 | 64.17 | 汽车 |
| 600652 | *ST游久 | 1.20 | 1.88 | 49.83 | 59.79 | 传媒 |
| 300240 | 飞力达 | 10.22 | 18.10 | 1.61 | 16.45 | 交通运输 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 上证综指
“中国民营疫苗第一股”智飞生物股价闪崩 盘中一度跌超18% 14日,中国民营疫苗第一股智飞生物股价闪崩,盘中一度跌超18%。截至收盘,智飞生物报116元 股,下跌14 19%。本轮下跌或许与世界卫生组织所
保障性租赁住房发行基础设施REITs产品取得突破性进展 4月14日,资本邦了解到,近期市场刮起公募REITs热潮,继华夏中交高速REIT火热发售后,更多REITs项目正稳步扩容推进。保障性租赁住房发行基
中信证券发布首份2022年一季度业绩快报 净赚52.29亿元 4月13日,资本邦了解到,中信证券(600030 SH 06030 HK)于昨日夜间发布A股上市券商首份2022年第一季度业绩快报。2022年一季度,中信证券集团
市值超万亿元 上交所ETF和指数化投资线上推介活动拉开帷幕 4月12日,资本邦了解到,近日,上交所2022年ETF和指数化投资线上国际推介活动拉开帷幕。活动旨在积极传递中国资本市场对外开放的坚定态度和
今日沪指收跌2.61% 北向资金净卖出57.6亿元 4月11日,资本邦了解到,截至今日收盘,沪指收跌2 61%报3167 13点,深成指收跌3 67%报11520 21点,创业板指收跌4 20%报2462 04点。两市560
又有明星基金经理“奔私” 周应波担任上海运舟董事长 不久前宣布离职的顶流周应波去向已确定,担任新生私募基金机构上海运舟的董事长。今年以来离职的基金经理已超过80人,其中已有多人宣布转投
七举措提升应对汇率风险能力 确保深圳外贸稳定发展 稳外贸,深圳出实招!日前,深圳市商务局、国家外汇管理局深圳市分局、深圳市地方金融监督管理局联合印发了关于支持外贸企业提升应对汇率风
喜讯!深圳国资国企4家典型代表成功入选“两个标杆” 近日,广东省国资委公布国有重点企业管理提升标杆创建行动标杆企业、标杆项目名单。深圳国资国企4家典型代表成功入选,其中深圳国际控股有
“品味老成都·畅游大三国”:武侯祠博物馆打造全国十佳文旅案例 充满历史韵味的木结构房屋和商店,到处挂满红灯笼和古朴的招牌,游客在这里既能够触摸到历史,又能够欣赏到赏心悦目的景致。有媒体如此评论
明晚国家大剧院线上演出将推出“中国顶尖舞者之夜” 演员阵容强大 明日19时30分,国家大剧院线上演出将推出中国顶尖舞者之夜,这是由国家大剧院、中国舞蹈家协会联合打造,中国舞蹈界最具权威性和专业性、体
以清代画家孙温绘《红楼梦》为蓝本 《红楼梦大观园》立体书出版 人民文学出版社日前携手中国立体书第一人王伟,以清代孙温绘《红楼梦》名画为蓝本,出版《红楼梦大观园》立体书,让大观园在读者面前跃然纸
融合多种表演元素的独角戏《一个演员的烦恼》6月来津上演 记者获悉,一台融合民谣、脱口秀、戏剧等多种表演元素的独角戏《一个演员的烦恼》,将于6月24日、25日在光华剧院上演。该剧由爱笑会议室宫
“中国民营疫苗第一股”智飞生物股价闪崩 盘中一度跌超18% 14日,中国民营疫苗第一股智飞生物...
保障性租赁住房发行基础设施REITs产品取得突破性进展 4月14日,资本邦了解到,近期市场...
中信证券发布首份2022年一季度业绩快报 净赚52.29亿元 4月13日,资本邦了解到,中信证券(...
市值超万亿元 上交所ETF和指数化投资线上推介活动拉开帷幕 4月12日,资本邦了解到,近日,上...
北京:“平谷一键智慧游”正式上线打造旅游数字化样板 记者从桃醉平谷·花海休闲北京平谷...
海棠笑迎客留步看花溪!元大都城垣遗址公园海棠花步入盛花期 海棠笑迎客,留步看花溪。北京元大...
亳州林拥城景区和亳药花海休闲观光大世界等你来赏花 春天,亳州市林拥城景区和亳药花海...
普吉岛8个月收入超500亿泰铢 40万游客从国外抵达普吉 据泰国旅游局数据显示,自去年7月1...