【资料图】
11月18日,证监会网站发布个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录。
| 个人养老金基金销售机构名录 (截至2022年11月18日) | ||
| 类别 | 序号 | 机构名称 |
| 商业银行 (16家) | 1 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 3 | 中国银行股份有限公司 | |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 5 | 交通银行股份有限公司 | |
| 6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 7 | 中信银行股份有限公司 | |
| 8 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 9 | 招商银行股份有限公司 | |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 11 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 12 | 平安银行股份有限公司 | |
| 13 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 14 | 广发银行股份有限公司 | |
| 15 | 北京银行股份有限公司 | |
| 16 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 证券公司 (14家) | 17 | 华泰证券股份有限公司 |
| 18 | 中信证券股份有限公司 | |
| 19 | 广发证券股份有限公司 | |
| 20 | 中信建投证券股份有限公司 | |
| 21 | 招商证券股份有限公司 | |
| 22 | 中国银河证券股份有限公司 | |
| 23 | 国泰君安证券股份有限公司 | |
| 24 | 国信证券股份有限公司 | |
| 25 | 东方证券股份有限公司 | |
| 26 | 兴业证券股份有限公司 | |
| 27 | 海通证券股份有限公司 | |
| 28 | 申万宏源证券有限公司 | |
| 29 | 中国中金财富证券有限公司 | |
| 30 | 长江证券股份有限公司 | |
| 独立基金销售机构 (7家) | 31 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
| 32 | 上海天天基金销售有限公司 | |
| 33 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | |
| 34 | 珠海盈米基金销售有限公司 | |
| 35 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | |
| 36 | 北京雪球基金销售有限公司 | |
| 37 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | |
注:1、实时名录信息以人社部信息平台及基金行业平台发布的名录为准。
2、非名录内的基金管理人及其销售子公司可以办理该基金管理人募集的个人养老金基金的销售相关业务。
| 个人养老金基金名录(截至2022年11月18日) | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称(全称) | 基金管理人 |
| 1 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 国泰基金管理有限公司 |
| 2 | 017242 | 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 3 | 017377 | 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 4 | 017376 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 5 | 017375 | 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 6 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 7 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 8 | 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 9 | 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
| 10 | 017362 | 华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 11 | 017248 | 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 12 | 017247 | 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 13 | 017360 | 华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 14 | 017363 | 华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 15 | 017365 | 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 16 | 017359 | 华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 17 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 18 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 19 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
| 20 | 017350 | 华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
| 21 | 017275 | 华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
| 22 | 017347 | 华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
| 23 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
| 24 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
| 25 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 博时基金管理有限公司 |
| 26 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 博时基金管理有限公司 |
| 27 | 017239 | 鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
| 28 | 017379 | 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
| 29 | 017381 | 鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
| 30 | 017380 | 鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
| 31 | 017338 | 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 32 | 017249 | 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 33 | 017296 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 34 | 017250 | 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 35 | 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 36 | 017397 | 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 37 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 38 | 017282 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 大成基金管理有限公司 |
| 39 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
| 40 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
| 41 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
| 42 | 017255 | 易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
| 43 | 017340 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
| 44 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
| 45 | 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
| 46 | 017253 | 易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
| 47 | 017316 | 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
| 48 | 017297 | 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
| 49 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
| 50 | 017212 | 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
| 51 | 017370 | 银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
| 52 | 017273 | 银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
| 53 | 017335 | 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
| 54 | 017295 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 长城基金管理有限公司 |
| 55 | 017330 | 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 银河基金管理有限公司 |
| 56 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 57 | 017344 | 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
| 58 | 017343 | 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
| 59 | 017241 | 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
| 60 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
| 61 | 017270 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
| 62 | 017395 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
| 63 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
| 64 | 017271 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华宝基金管理有限公司 |
| 65 | 017407 | 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 长信基金管理有限责任公司 |
| 66 | 017409 | 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 长信基金管理有限责任公司 |
| 67 | 017408 | 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 长信基金管理有限责任公司 |
| 68 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 69 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
| 70 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
| 71 | 017279 | 广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
| 72 | 017383 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
| 73 | 017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
| 74 | 017280 | 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
| 75 | 017387 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 76 | 017384 | 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 77 | 017386 | 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 78 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 79 | 017341 | 上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 80 | 017342 | 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 81 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中银基金管理有限公司 |
| 82 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中银基金管理有限公司 |
| 83 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 中银基金管理有限公司 |
| 84 | 017382 | 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 85 | 017354 | 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
| 86 | 017355 | 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
| 87 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
| 88 | 017268 | 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
| 89 | 017254 | 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 90 | 017361 | 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 91 | 017256 | 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 92 | 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 93 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 94 | 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 95 | 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 96 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 97 | 017353 | 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 98 | 017352 | 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 99 | 017351 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 100 | 017251 | 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 101 | 017252 | 工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 102 | 017229 | 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 103 | 017235 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 104 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 建信基金管理有限责任公司 |
| 105 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 建信基金管理有限责任公司 |
| 106 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华商基金管理有限公司 |
| 107 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华商基金管理有限公司 |
| 108 | 017346 | 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华商基金管理有限公司 |
| 109 | 017317 | 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
| 110 | 017277 | 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
| 111 | 017318 | 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
| 112 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
| 113 | 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 114 | 017320 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 115 | 017411 | 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 116 | 017410 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 117 | 017399 | 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加银基金管理有限公司 |
| 118 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加银基金管理有限公司 |
| 119 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加银基金管理有限公司 |
| 120 | 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
| 121 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
| 122 | 017337 | 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
| 123 | 017336 | 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
| 124 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中加基金管理有限公司 |
| 125 | 017405 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 兴业基金管理有限公司 |
| 126 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 上银基金管理有限公司 |
| 127 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
| 128 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
| 129 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
注:实时名录信息以人社部信息平台及基金行业平台发布的名录为准。
银保监会印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法
(文章来源:界面新闻)
关键词: 基金销售
世界新资讯:证监会发布个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录 11月18日,证监会网站发布个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录。
焦点讯息:复盘54只涨停股:以岭药业再新高 中国医药首板 竞业达跌停 今日(11月18日)大盘全天冲高回落,三大指数走势分化,沪指再度失守3100点,创业板指小幅反弹,两市成交额9787亿,较上个交易日放量700亿。截至
多省加快上马新型储能步伐 投资金额超2000亿元2今日观点 【多省加快上马新型储能步伐涉及投资金额超2000亿】已有20多地明确新能源配置储能比例,按照规划初步测算,新型储能装机总规模预计约达到4700
“一个半月暴赚4倍”没有了 游资操盘变形记4环球聚看点 【“一个半月暴赚4倍”没有了游资操盘变形记】深谙龙头战法的深圳南山游资感慨:“现在超短接力真得是太难做了!”游资大佬们已经不再是...
主板早盘窄幅震荡 医药、游戏保持活跃! 今日盘面今日三大指数集体高开,沪指高开0 04%,深成指高开0 07%,创业板指高开0 35%,之后主板围绕平盘线展开窄幅震荡;创业板相对强势,保持
这只ETF开盘跌停 乌龙指再现?A股继续“囤药” ICU概念遭爆炒!4天天播报 11月18日早盘,A股继续“囤药”,此外ICU概念遭到爆炒,尚荣医疗一字涨停,宝莱特、理邦仪器、华康医疗、迈瑞医疗、新华医疗等多股纷纷...
世界新资讯:证监会发布个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录 11月18日,证监会网站发布个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录。
江阴银行:原第二大股东江阴新锦南投资发展有限公司被动成为第一大股东3今日视点 江阴银行(SZ002807,收盘价:3 89元)11月18日晚间发布公告称,截至2022年11月17日,长达钢铁已通过大宗交易方式合计减持其持有的本行股份1430
林洋能源:公司及控股子公司对外担保总额为人民币53.11亿元0天天热头条 林洋能源:公司及控股子公司对外担保总额为人民币53 11亿元
林洋能源:拟将全资子公司山东林洋100%股权转让给中电投新农创 林洋能源(SH601222,收盘价:8 36元)11月18日晚间发布公告称,江苏林洋能源股份有限公司拟将全资子公司山东林洋新能源科技有限公司(简称“山东
雷柏科技:公司的机器人自动化集成业务主要基于商业客户需求 为其定制自动化系统... 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:机器人领域的业务进展请做详细介绍。谢谢!雷柏科技(002577 SZ)11月18日在投资者互动平台表示,公
西陇科学收交易所关注函 此前刚被出具警示函 西陇科学(002584)11月17日公告,公司收到广东证监局下发的行政监管措施决定书,对公司采取责令改正措施并对黄少群等采取岀具警示函措施。另外
最资讯丨2022桃子行业分析 桃子行业前景分析 随着人们物质生活的逐渐富足,越来越多的人开始注重饮食健康,重新回归对天然营养元素的重视,水果消费也产生了全新需求与多元变化,不...
挂耳咖啡行业怎么样?挂耳咖啡市场现状调研分析2022 挂耳咖啡行业怎么样?随着公众饮食观念的转变,中国咖啡市场正在进入一个高速发展的阶段。数据显示,预计2025年中国咖啡市场规模将达10000亿元
信息安全软件行业市场分析 预计2025年市场规模会达到711.3亿元3环球看点 软件及信息行业是我国基础性及战略性产业,在促进经济发展及社会进步方面占据重要地位。我国软件及信息产业市场潜力巨大。为鼓励软件及...
2022牙膏行业市场发展现状分析 牙膏行业市场需求分析4每日动态 2021年1月6日,国家药监局又发布了《牙膏备案资料规范(征求意见稿)》,详细介绍了用户注册、产品备案、配方管理、产品标准、销售包装、功效宣
中国民用机场行业现状如何?2022年民用机场行业发展前景1微资讯 中国民用机场行业现状如何?依托较好的航空文化普及程度,国外众多机场为民众设置了航空观景设施,成为了具有机场特色的旅游点乃至航空...
焦点讯息:复盘54只涨停股:以岭药业再新高 中国医药首板 竞业达跌停 今日(11月18日)大盘全天冲高回落,三大指数走势分化,沪指再度失守3100点,创业板指小幅反弹,两市成交额9787亿,较上个交易日放量700亿。截至
多省加快上马新型储能步伐 投资金额超2000亿元2今日观点 【多省加快上马新型储能步伐涉及投资金额超2000亿】已有20多地明确新能源配置储能比例,按照规划初步测算,新型储能装机总规模预计约达到4700
黑色金属:2022Q3铁矿季度运营报告和2023年供应展望 来源:东证衍生品研究院报告摘要走势评级:铁矿石:震荡报告日期:2022年11月17日★2022年前三季度,全年铁矿石发货量下滑5000万吨航运口径上,1-1
【全球报资讯】股指期货月度报告:股指期货基差月报:贴水显著收敛,展期优化跑赢... 来源:东证衍生品研究院报告摘要报告日期:2022年11月18日★股指行情及基差情况回顾市场风格轮动显著,4月底以来500指数显著跑赢300指数,而11
环球今日讯!东方集团:公司农产品加工销售业务的原材料主要是水稻、菜籽、棉籽、... 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司目前原材料包括哪些?产成品有哪些?东方集团(600811 SH)11月18日在投资者互动平台表示,公司
达安基因:公司已全面进入IVD全领域,聚焦于诊断技术和产品的临床、检验检疫相关领... 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:核酸检测的黄金期已经或者即将要过去,公司扩大的产能是否会闲置?公司对后疫情时代有什么...
ST泰禾:公司生产运营正常1新资讯 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司现在的经营状况是否有所改善,相对于第三季度,第四季度开始是否改善?ST泰禾(000732 SZ)11月
全球信息:1.07亿元主力资金今日抢筹美容护理板块 沪指11月18日下跌0 58%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为医药生物、美容护理,涨幅为1 40%、1 16%。美容护理行业位居今日
外交部:实现应对气候变化原则目标 发达国家应率先大幅减排4今日观点 【外交部:实现应对气候变化原则目标发达国家应率先大幅减排】11月18日,外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者就气候变化相关问题提问。(
【世界快播报】2023理疗仪器市场投资前景及行业供需分析 理疗仪器行业市场前景及现状如何?与药物治疗相对应,物理治疗相对比较安全,也环保。中国医疗器械市场销售规模只有179亿元,而到了2016年已经
环球通讯!食用油行业发展 食用油消费量及供需格局分析 食用油也称为“食油”,是指在制作食品过程中使用的,动物或者植物油脂。常温下为液态。由于原料来源、加工工艺以及品质等原因,常见的...
天天快资讯:产业聚焦 新一代信息技术产业投资潜力分析 新一代信息技术一般指的是国家重点支持和扶持的七大战略性新兴产业之一,也是“中国制造2025”的十大重点领域之一。新一代信息技术分为...
一房难求 这个人口不到300万的国家 将涌入超120万游客 酒店行业市场全景调研与发展前景 随着世界杯开幕临近,很多球迷正计划前往卡塔尔。然而,如何住宿成了一个摆在很多球迷面前现实的难题。卡塔尔世界杯组委会预计,世界杯...
包子行业市场需求规模 包子行业竞争现状分析 包子,本称馒头,别称笼饼,是一种饱腹感很强的主食,是中国传统食品,并且还是人们生活中不可或缺的食物。相传是为诸葛亮发明,清代后...
油市转入震荡 成品油调价或录下调4世界热资讯 来源:中宇资讯本轮成品油调价期内,期货价格延续震荡,振幅较大。主要利空消息为美国原油库存增幅超出预期,经济衰退风险引发人们对燃...
国际原油震荡波动 东北汽柴稳中下行 来源:中宇资讯本周期内国际原油震荡频繁,初期因美国通胀数据弱于预期,市场认为美联储加息节奏将随之放缓,叠加需求增长预期升温,国...
大豆到港悬而未决,广东豆粕价格何时跌? 来源:Mysteel农产品(行情000061,诊股)网近期连盘豆粕主力合约M2301在上周四大涨之后大幅收跌,从11月10日的最高点4329元 吨跌至11月1
环球今日报丨Mysteel解读:郑棉偏强震荡,下游订单疲软 来源:Mysteel农产品(行情000061,诊股)网当前国内棉花现货交投一般,新棉上市速度有所加快,原料供应增加,且下游市场需求整体疲软,棉花价格
“一个半月暴赚4倍”没有了 游资操盘变形记4环球聚看点 【“一个半月暴赚4倍”没有了游资操盘变形记】深谙龙头战法的深圳南山游资感慨:“现在超短接力真得是太难做了!”游资大佬们已经不再是...
江阴银行:原第二大股东江阴新锦南投资发展有限公司被动成为第一大股东3今日视点 江阴银行(SZ002807,收盘价:3 89...
林洋能源:公司及控股子公司对外担保总额为人民币53.11亿元0天天热头条 林洋能源:公司及控股子公司对外担...
林洋能源:拟将全资子公司山东林洋100%股权转让给中电投新农创 林洋能源(SH601222,收盘价:8 36...
达安基因:公司已全面进入IVD全领域,聚焦于诊断技术和产品的临床、检验检疫相关领... 每经AI快讯,有投资者在投资者互动...
最新消息:河北省40幅摄影作品参加第三十四届华北摄影艺术展览 近日,第三十四届中国华北摄影艺术...
获奖名单公布!第十三届中国艺术节在河北雄安新区落下帷幕 9月15日晚,第十三届中国艺术节在...
2022北京时装周9月15日至22日将在线上线下举办多场活动 一年一度的北京时装盛典即将拉开帷...
今年上半年实物商品网上零售额为5.45万亿元 增长5.6% 现在订单已经供不应求了,网络销售...