以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.87元,其中股价超100元的有73只,股价最高的是石头科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有62只,下跌的有319只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.87元,其中,收盘价超过100元的有73只,股价在50元至100元之间的有103只,股价在30元至50元的有88只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收781.90元,下跌4.44%,其次是思瑞浦、禾迈股份等,最新收盘价分别为601.50元、594.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.33%,具体来看,今日上涨的有12只,涨幅居前的有先惠技术、宏华数科、安旭生物等。下跌的有61只,跌幅居前的有固德威、禾迈股份、美迪西等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,东微半导为今日刚上市的新股,发行价为130.00元,上市首日上涨0.08%,最新收盘价为130.11元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价261.22%,溢价幅度居前的有东方生物、固德威、天奈科技等,溢价幅度分别为942.00%、816.71%、714.92%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,分别有17只、16只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入2.76亿元,净流入资金居前的有东微半导、东方生物、思瑞浦等,净流入资金分别为49198.30万元、8517.96万元、3037.86万元;净流出资金居前的有容百科技、固德威、金山办公等,净流出资金分别为9250.74万元、8393.66万元、6942.95万元。
融资融券方面,百元股最新(2月9日)融资余额合计192.74亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、东方生物等,最新融资余额分别为16.93亿元、12.43亿元、10.42亿元。最新融券余额合计为45.42亿元,融券余额居前的有思瑞浦、固德威、金山办公等,最新融券余额分别为6.67亿元、3.84亿元、2.45亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 781.90 | -4.44 | 1.34 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 601.50 | 0.29 | 1.03 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 594.00 | -9.46 | 7.34 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 493.81 | -4.93 | 2.57 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 390.00 | -6.35 | 1.83 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 370.75 | -1.58 | 1.20 | 电子 |
688390 | 固德威 | 346.02 | -11.48 | 2.12 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 328.41 | -7.41 | 5.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 304.48 | -1.00 | 0.95 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 300.72 | 0.24 | 1.26 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 291.71 | -1.84 | 3.11 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 268.90 | 1.36 | 2.09 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 253.47 | -3.73 | 1.80 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 236.01 | -2.72 | 0.75 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 234.08 | -4.52 | 0.56 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 229.70 | -0.39 | 3.15 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 218.74 | 0.34 | 1.15 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 216.47 | -1.16 | 6.13 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 213.88 | -6.56 | 2.38 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 211.21 | -3.86 | 4.06 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 202.40 | -5.00 | 2.53 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 201.40 | -5.09 | 2.00 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 199.00 | -4.06 | 0.63 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 198.00 | 2.33 | 12.61 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 197.69 | -2.06 | 1.77 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 197.26 | 4.30 | 4.90 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 197.01 | -0.18 | 1.74 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 183.24 | -0.73 | 1.37 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 182.81 | -3.77 | 0.42 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 178.60 | -6.58 | 4.24 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 177.71 | -3.93 | 3.05 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 174.40 | -3.33 | 3.05 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 172.33 | -0.10 | 1.09 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 165.93 | -1.58 | 0.87 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 162.50 | -0.91 | 0.97 | 国防军工 |
688050 | 爱博医疗 | 160.42 | -2.14 | 1.21 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 156.59 | -0.58 | 1.87 | 医药生物 |
688065 | 凯赛生物 | 149.16 | -1.39 | 0.30 | 基础化工 |
688133 | 泰坦科技 | 146.62 | -1.30 | 1.12 | 基础化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 145.50 | -1.79 | 1.18 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 145.34 | -1.32 | 0.46 | 通信 |
688601 | 力芯微 | 143.96 | 1.92 | 7.65 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 141.28 | -3.52 | 2.31 | 机械设备 |
688063 | 派能科技 | 140.33 | -1.52 | 1.06 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 138.33 | -2.52 | 1.29 | 基础化工 |
688167 | 炬光科技 | 138.08 | -4.65 | 8.28 | 机械设备 |
688068 | 热景生物 | 137.12 | -0.92 | 6.79 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 135.36 | -5.34 | 2.06 | 汽车 |
688017 | 绿的谐波 | 134.59 | -5.56 | 1.23 | 机械设备 |
688699 | 明微电子 | 133.85 | -1.07 | 1.90 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 131.96 | 1.82 | 0.73 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 130.11 | 0.08 | 71.27 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 130.00 | -3.13 | 1.77 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 129.79 | -4.55 | 2.43 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 129.36 | 1.13 | 1.18 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 129.00 | -2.63 | 0.83 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 126.60 | -2.42 | 8.32 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 125.70 | -1.80 | 3.18 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 121.75 | -2.44 | 1.24 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 121.61 | -3.28 | 2.75 | 电力设备 |
688155 | 先惠技术 | 118.79 | 6.35 | 4.13 | 电力设备 |
688363 | 华熙生物 | 118.50 | -3.27 | 2.75 | 美容护理 |
688235 | 百济神州 | 118.36 | 1.62 | 2.69 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 117.71 | -1.23 | 1.04 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 116.68 | -1.11 | 1.66 | 电子 |
688230 | 芯导科技 | 115.38 | -0.85 | 2.77 | 电子 |
688636 | 智明达 | 113.45 | -4.40 | 4.27 | 国防军工 |
688639 | 华恒生物 | 112.10 | -2.05 | 1.12 | 基础化工 |
688058 | 宝兰德 | 110.98 | -5.55 | 4.46 | 计算机 |
688388 | 嘉元科技 | 109.96 | -5.94 | 2.34 | 有色金属 |
688788 | 科思科技 | 108.11 | -2.11 | 0.68 | 国防军工 |
688269 | 凯立新材 | 103.00 | -1.85 | 1.31 | 有色金属 |
688366 | 昊海生科 | 102.06 | -0.86 | 0.76 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)