截止3月3日收盘,有21只股票创52周新高,其中兖煤澳大利亚(03668)、信能低碳(00145)、天洁环境(01527)创高率位于前3位,分别为33.33%、21.95%、10.24%。另外有149只股票创52周新低,其中申洲国际(02313)、RAFFAELLOASTRUM(08333)、新华通讯频媒(00309)创低率位于前三位,分别为-19.84%、-16.39%、-15.00%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 兖煤澳大利亚(03668) | 36.200 | 49.400 | 33.33% |
| 信能低碳(00145) | 0.250 | 0.250 | 21.95% |
| 天洁环境(01527) | 1.730 | 1.830 | 10.24% |
| 中环控股(01735) | 15.500 | 15.500 | 9.46% |
| FGX原油(03097) | 6.670 | 6.705 | 4.60% |
| F三星原油期(03175) | 7.810 | 7.850 | 4.39% |
| 智欣集团控股(02187) | 3.030 | 3.070 | 4.07% |
| 兖矿能源(01171) | 22.500 | 23.200 | 4.04% |
| 植华集团(01842) | 0.480 | 0.480 | 3.23% |
| XI二南方恒科(07552) | 12.080 | 12.150 | 3.05% |
| 东方海外国际(00316) | 229.000 | 230.000 | 3.05% |
| 中海油田服务(02883) | 9.190 | 9.300 | 2.20% |
| 中国海洋石油(00883) | 10.640 | 10.760 | 2.09% |
| 中国春来(01969) | 2.000 | 2.200 | 1.85% |
| 海昌海洋公园(02255) | 3.130 | 3.350 | 1.52% |
| 亦辰集团(08365) | 0.690 | 0.720 | 1.41% |
| 中国石油股份(00857) | 4.300 | 4.350 | 1.40% |
| 中国金融发展(03623) | 1.080 | 1.160 | 0.87% |
| 捷利交易宝(08017) | 1.180 | 1.210 | 0.83% |
| FI南方恒指(07300) | 5.385 | 5.450 | 0.65% |
| 中国神华(01088) | 22.750 | 22.900 | 0.44% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 申洲国际(02313) | 112.500 | 97.950 | -19.84% |
| RAFFAELLOASTRUM(08333) | 0.105 | 0.102 | -16.39% |
| 新华通讯频媒(00309) | 0.053 | 0.051 | -15.00% |
| 金山软件(03888) | 24.600 | 24.150 | -12.34% |
| 长城汽车(02333) | 13.900 | 13.640 | -12.11% |
| 思摩尔国际(06969) | 25.500 | 24.850 | -11.09% |
| 天瑞汽车内饰(06162) | 0.112 | 0.107 | -10.83% |
| 基地锦标集团(08460) | 0.029 | 0.025 | -10.71% |
| 火岩控股(01909) | 0.390 | 0.380 | -10.59% |
| 江山控股(00295) | 0.047 | 0.045 | -10.00% |
| TOPSTANDARDCORP(08510) | 0.046 | 0.045 | -10.00% |
| 高雅光学(00907) | 0.405 | 0.375 | -9.64% |
| 新世纪集团(00234) | 0.055 | 0.048 | -9.43% |
| 亚洲能源物流(00351) | 0.320 | 0.290 | -9.38% |
| 贝森金融(00888) | 0.158 | 0.111 | -8.26% |
| 移动互联(中国)(01439) | 0.023 | 0.023 | -8.00% |
| 碧生源(00926) | 0.117 | 0.115 | -8.00% |
| 亚洲电视控股(00707) | 0.013 | 0.012 | -7.69% |
| 生兴控股(01472) | 0.119 | 0.111 | -7.50% |
| 佳源国际控股(02768) | 2.400 | 2.230 | -7.47% |
| 福耀玻璃(03606) | 34.600 | 33.800 | -7.40% |
| 青瓷游戏(06633) | 4.400 | 4.100 | -7.03% |
| 中国创意控股(08368) | 0.295 | 0.230 | -6.50% |
| 创联控股(02371) | 0.045 | 0.044 | -6.38% |
| 心动公司(02400) | 23.100 | 22.400 | -6.28% |
| 吉利汽车(00175) | 13.400 | 13.240 | -6.10% |
| 永利地产发展(00864) | 0.390 | 0.385 | -6.10% |
| 澳洲成峰高教(01752) | 0.130 | 0.110 | -5.98% |
| 新耀莱(00970) | 0.135 | 0.123 | -5.38% |
| 凤祥股份(09977) | 1.490 | 1.430 | -5.30% |
| 超凡网络(08121) | 0.120 | 0.119 | -4.80% |
| 富银融资股份(08452) | 0.305 | 0.300 | -4.76% |
| 创陞控股(02680) | 0.335 | 0.305 | -4.69% |
| 光正教育(06068) | 0.410 | 0.410 | -4.65% |
| 耐世特(01316) | 7.120 | 7.020 | -4.62% |
| FI南方原油(07345) | 4.154 | 4.150 | -4.55% |
| 银建国际(00171) | 0.450 | 0.420 | -4.55% |
| 优趣汇控股(02177) | 2.800 | 2.760 | -4.50% |
| 创新奇智(02121) | 13.460 | 13.320 | -4.31% |
| 圆美光电(08311) | 0.200 | 0.180 | -4.26% |
| 明源云(00909) | 14.240 | 14.020 | -4.23% |
| 雅迪控股(01585) | 10.200 | 10.000 | -4.21% |
| 嚐高美集团(08371) | 0.700 | 0.690 | -4.17% |
| 微盟集团(02013) | 4.750 | 4.700 | -4.08% |
| 华润燃气(01193) | 32.750 | 32.550 | -3.98% |
| 绿景中国地产(00095) | 1.230 | 1.230 | -3.91% |
| 兆邦基地产(01660) | 0.395 | 0.380 | -3.80% |
| 维亚生物(01873) | 2.700 | 2.660 | -3.62% |
| 比亚迪电子(00285) | 20.850 | 20.600 | -3.51% |
| 中薇金融(00245) | 0.058 | 0.058 | -3.33% |
| 东汇香港35-R(83012) | 15.530 | 15.580 | -3.23% |
| 佳华百货控股(00602) | 0.061 | 0.061 | -3.17% |
| 金利丰金融(01031) | 0.315 | 0.305 | -3.17% |
| 大地国际集团(08130) | 0.033 | 0.031 | -3.13% |
| 新龙移动(01362) | 0.330 | 0.310 | -3.12% |
| 家乡互动(03798) | 1.270 | 1.250 | -3.10% |
| 星岛(01105) | 0.470 | 0.470 | -3.09% |
| 清晰医疗(01406) | 1.260 | 1.260 | -3.08% |
| FIT HON TENG(06088) | 1.290 | 1.270 | -3.05% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.330 | 0.320 | -3.03% |
| 东北电气(00042) | 0.495 | 0.485 | -3.00% |
| 先健科技(01302) | 2.950 | 2.930 | -2.98% |
| 宝新置地(00299) | 0.034 | 0.033 | -2.94% |
| 雅高控股(03313) | 0.035 | 0.033 | -2.94% |
| 梁志天设计集团(02262) | 0.660 | 0.660 | -2.94% |
| XL二南方恒科(07226) | 2.322 | 2.314 | -2.94% |
| 智纺国际控股(08521) | 0.100 | 0.100 | -2.91% |
| 伟鸿集团控股(03321) | 1.850 | 1.700 | -2.86% |
| 金山能源(00663) | 0.300 | 0.275 | -2.83% |
| 伟能集团(01608) | 1.080 | 1.040 | -2.80% |
| 明辉国际(03828) | 0.370 | 0.360 | -2.70% |
| 瑞强集团(08427) | 0.180 | 0.180 | -2.70% |
| 哈尔滨银行(06138) | 0.760 | 0.740 | -2.63% |
| 易鑫集团(02858) | 1.160 | 1.130 | -2.59% |
| 中国软件国际(00354) | 6.700 | 6.650 | -2.51% |
| 宝新金融(01282) | 0.160 | 0.157 | -2.48% |
| 俄铝(00486) | 3.650 | 3.230 | -2.42% |
| 电子交易集团(08036) | 0.082 | 0.082 | -2.38% |
| 永泰生物-B(06978) | 6.000 | 5.800 | -2.36% |
| 江南布衣(03306) | 10.300 | 9.800 | -2.20% |
| 亚洲果业(00073) | 0.139 | 0.136 | -2.16% |
| 彩虹新能源(00438) | 16.020 | 15.800 | -2.11% |
| 潍柴动力(02338) | 12.880 | 12.500 | -2.04% |
| 指尖悦动(06860) | 0.152 | 0.149 | -1.97% |
| 正通汽车(01728) | 0.560 | 0.540 | -1.82% |
| 中国动向(03818) | 0.560 | 0.550 | -1.79% |
| 天能动力(00819) | 7.070 | 7.040 | -1.68% |
| 大成食品(03999) | 0.620 | 0.590 | -1.67% |
| 华兴资本控股(01911) | 11.120 | 11.060 | -1.60% |
| GX中国云算(02826) | 66.080 | 65.820 | -1.53% |
| 安硕恒生科技-U(09067) | 1.320 | 1.320 | -1.49% |
| 南方恒生科技(03033) | 4.884 | 4.870 | -1.46% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 8.930 | 8.810 | -1.45% |
| 恒生科技ETF(03032) | 4.910 | 4.900 | -1.45% |
| 安硕恒生科技(03067) | 10.320 | 10.300 | -1.44% |
| 筑友智造科技(00726) | 0.700 | 0.690 | -1.43% |
| GX中国云算-U(09826) | 8.435 | 8.435 | -1.40% |
| 民银资本(01141) | 2.190 | 2.150 | -1.38% |
| 中骏商管(00606) | 2.200 | 2.170 | -1.36% |
| 华夏恒生科技(03088) | 6.240 | 6.230 | -1.35% |
| PP中地美债-U(09001) | 23.550 | 23.550 | -1.26% |
| 恒生中国新经济(03176) | 9.530 | 9.530 | -1.24% |
| 所罗门环球控股(08133) | 0.168 | 0.168 | -1.18% |
| 英皇国际(00163) | 0.870 | 0.850 | -1.16% |
| 中国飞鹤(06186) | 8.900 | 8.850 | -1.12% |
| JS环球生活(01691) | 8.310 | 8.080 | -1.10% |
| 上坤地产(06900) | 1.900 | 1.810 | -1.09% |
| 天津银行(01578) | 1.860 | 1.860 | -1.06% |
| 汇森家居(02127) | 0.980 | 0.930 | -1.06% |
| 中国圣牧(01432) | 0.480 | 0.475 | -1.04% |
| 新奥能源(02688) | 106.300 | 106.000 | -0.93% |
| 美联工商舖(00459) | 0.108 | 0.107 | -0.93% |
| 麦迪卫康(02159) | 1.100 | 1.100 | -0.90% |
| 兆科眼科-B(06622) | 4.470 | 4.470 | -0.89% |
| IGG(00799) | 4.510 | 4.500 | -0.88% |
| 中兴通讯(00763) | 18.220 | 18.120 | -0.88% |
| 兑吧(01753) | 1.160 | 1.140 | -0.87% |
| 加科思-B(01167) | 8.070 | 8.040 | -0.86% |
| 创胜集团-B(06628) | 6.360 | 5.800 | -0.85% |
| FL二GX国指(07230) | 4.002 | 3.990 | -0.84% |
| TCL电子(01070) | 3.580 | 3.530 | -0.84% |
| 岁宝百货(00312) | 0.121 | 0.121 | -0.82% |
| 先瑞达医疗-B(06669) | 8.900 | 8.620 | -0.81% |
| 德林国际(01126) | 2.520 | 2.500 | -0.79% |
| 京信通信(02342) | 1.350 | 1.350 | -0.74% |
| 猫眼娱乐(01896) | 8.200 | 8.130 | -0.73% |
| 中烟香港(06055) | 14.440 | 14.320 | -0.69% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.154 | 0.149 | -0.67% |
| 阅文集团(00772) | 40.550 | 40.200 | -0.62% |
| 昊海生物科技(06826) | 40.750 | 40.350 | -0.62% |
| 微泰医疗-B(02235) | 14.440 | 13.020 | -0.61% |
| AGX中国创新者(03058) | 45.980 | 45.800 | -0.61% |
| 澳博控股(00880) | 4.130 | 4.080 | -0.49% |
| 奥园健康(03662) | 2.160 | 2.130 | -0.47% |
| FL二南方国指(07288) | 4.010 | 3.988 | -0.45% |
| 标智新经济50(03182) | 12.660 | 12.660 | -0.39% |
| 奈雪的茶(02150) | 5.910 | 5.870 | -0.34% |
| 香港交易所(00388) | 363.200 | 362.200 | -0.33% |
| PP中地美债(03001) | 184.950 | 183.500 | -0.30% |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 10.300 | 10.300 | -0.29% |
| 瑞声科技(02018) | 20.850 | 20.750 | -0.24% |
| 联邦制药(03933) | 4.290 | 4.230 | -0.24% |
| 中金金瑞中网(03186) | 48.480 | 48.480 | -0.21% |
| 恒生中国企业(02828) | 80.080 | 79.640 | -0.20% |
| 中国燃气(00384) | 12.280 | 12.240 | -0.16% |
| 德昌电机控股(00179) | 12.740 | 12.740 | -0.16% |
| 维他奶国际(00345) | 14.440 | 13.700 | -0.15% |
| GX中国机智(02807) | 58.300 | 56.360 | -0.07% |
| 恒生中国企业-R(82828) | 64.640 | 64.580 | -0.03% |
(文章来源:智通财经网)
保险系PE基金备案超百只 超20%的基金已清算 3月2日,资本邦了解到,据不完全统计,截至2022年1月底,保险系私募基金管理人已18家,有4家保险集团旗下已设立2家管理人,保险系PE基金已
河南省将加快建设绿色食品业强省 形成强大品牌资产 2月26日上午,记者从河南省食品工业协会第五次会员代表大会上了解到,河南省将通过六大升级行动加快建设绿色食品业强省。近年来,河南省持
2022年以来已有44名基金经理离职 涉及35家公司 3月1日,资本邦了解到,数据显示,自年初至2月22日,2022年以来已有44名基金经理因个人原因离任,涉及35家基金公司,其中不乏知名基金经理
“兴全三剑客”再聚首 顶流基金经理“公奔私”到底香不香 近日,又一公募大佬离职后的去向曝光。董承非正式加盟睿郡资产,其基金从业资格证书已于2月14日从兴证全球基金变更到上海睿郡资产管理有限
股价暴跌600元!“扫地茅”石头科技发布2021年业绩快报 2月25日,石头科技开盘股价暴跌盘中股价一度跌破600元大关!2月24日晚间,被称为扫地茅的科创板公司石头科技(688169 SH)发布2021年业绩快报
成长股出现较大回调 中欧基金王健:坚守长期投资中的“平衡术” 2022年以来,成长股出现较大回调。对此,中欧基金成长组投资总监王健认为,2022年依然是结构性的行情,而结构性行情中,估值上会分化严重。
研究发现:活性氧清除途径改善水稻种子活力新机制 通过对不同活力的、经人工老化处理的水稻种子进行转录组和广泛靶向代谢谱的比较分析,中科院植物所的研究人员发现,这种不同的种子活力可以
新订单指数重回扩张区间 制造业市场景气度稳中有升 50 2%、51 6%和51 2%——这是1日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的2月份制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和
打造万亿级现代物流产业!云南推进商贸物流高质量发展 近日,云南省商务厅、云南省发展改革委等9部门联合制定印发《云南省商贸物流高质量发展专项行动工作方案(2021年-2025年》》,提出到2025年
促进绿色消费 让绿色消费成主流新风尚 国家发改委等七部门联合印发《促进绿色消费实施方案》(以下简称《方案》)已近一个月,近日有媒体相继撰文《绿色消费加快迈向主流》《绿色消
新增52家场外会员!大商所场外会员数量增至244家 大连商品交易所(以下简称大商所)日前发布公告称新增52家场外会员,至此,大商所场外会员数量将增至244家。笔者了解到,本次新增将进一步推
我国个体防护装备产业规模年增速约15% 位居全球前列 我国个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长,位居全球前列。根据市场监管总局、应急管理部联合印发的《个体防护装备标准化提升三年
星环科技首答科创板IPO问询 上交所关注26个问题 3月1日,资本邦了解到,星环信息科技(上海)股份有限公司(下称星环科技)回复科创板IPO首轮问询。图片来源:上交所官网在科创板首轮问询中,
北交所上市公司威贸电子发布接待机构调研情况公告 3月2日,资本邦了解到,北交所上市公司威贸电子(833346 BJ)于近日发布了关于接待机构投资者调研情况的公告。据悉,公司于2022年3月1日接待
海底捞发布一则管理层人事任命公告 张勇卸任海底捞CEO 3月2日,资本邦了解到,昨日晚间港股公司海底捞(06862 HK)发布一则管理层人事任命公告,副首席执行官兼首席运营官杨利娟调任首席执行官,董
德科立回复意见落实函:在手订单充裕 执行期限结构合理 3月2日,资本邦了解到,无锡市德科立光电子技术股份有限公司(下称德科立)回复科创板审核中心意见落实函。图片来源:上交所官网在审核中心意
总投资额达30亿元!深国际开建正定智慧物流港 总投资额达30亿元的深国际正定智慧物流港将于3月正式动工,其总建筑面积约60万平方米,将成为全国首个物流+商业大型产城综合体。3月1日,记
商务部:2022年将多措并举稳住外贸外资基本盘 畅通国内国际双循环,必须推动商务高质量发展。稳字当头,我国在稳外贸、稳外资上将如何进一步发力?1日,在国新办举行的发布会上,商务部部
【聚焦】2021国民经济成绩单来了 中国经济再上新台阶 《2021年国民经济和社会发展统计公报》(以下简称公报)日前发布。公报显示,2021年国民经济再上新台阶。我国经济总量和人均水平实现新突破,
商务部:将千方百计推动消费持续恢复和升级 3月1日,国务院新闻办公室举行发布会,商务部部长王文涛表示,将千方百计推动消费持续恢复和升级。包括支持有条件的地方发展首店经济、首发
对拒收现金说“不” 央行对拒收现金行为进行常态化处罚 人民币是我国的法定货币,人民币现金更是最基础的支付手段。尽管金融管理部门三令五申,但社会上拒收现金现象依旧时有发生。中国人民银行日
上市公司突击更换年报审计机构 规避退市才是重要原因 据不完全统计,自去年12月1日以来,沪深股市更换2021年年报审计机构的上市公司超过百家。众多上市公司突击更换年报审计机构,其理由可谓是
美团外卖发布多项措施 助力中小商户开源增收 2022年以来,疫情在多地时有发生,中小餐饮商户面临较大的生存压力。政府多次发布纾困举措,倡导各方共同努力、共渡难关。为响应政府号召、
14部门出台10项纾困措施 住宿业迎来新机遇 近日,国家发展改革委等14部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,专门针对受疫情影响重、就业容量大的餐饮、旅游、零
打造智慧城市新样板 重庆两江新区打造国际消费中心城市 近日,重庆两江新区美人梅开往春天的列车登上央视《新闻联播》节目。在跳墩河公园,1600多株美人梅成片绽放,轨道列车在花海上飞驰,公园的
维也纳世界博物馆向吴为山颁发雕塑收藏证书 维也纳世界博物馆近日向中国美术馆馆长吴为山颁发雕塑收藏证书,并委托奥地利驻华大使利肯在京转交证书原件,以表达对中国艺术家作品在奥永
保险系PE基金备案超百只 超20%的基金已清算 3月2日,资本邦了解到,据不完全统...
河南省将加快建设绿色食品业强省 形成强大品牌资产 2月26日上午,记者从河南省食品工...
2022年以来已有44名基金经理离职 涉及35家公司 3月1日,资本邦了解到,数据显示,...
“兴全三剑客”再聚首 顶流基金经理“公奔私”到底香不香 近日,又一公募大佬离职后的去向曝...
原阳县“四大优势”吸引团餐企业落户 推动团餐行业高质量发展 还记得新乡7·20抗洪救灾期间,安...
拓荆科技针对科创板第二轮问询相关问题进行问询回复 盈利能力不足、产品类型单一且周转...
立讯精密涨6.32%目前报价36.99元 这家企业主要是干什么的? 据最新消息显示,立讯精密涨6 32%...
国漫多利好迈入黄金期 头部动漫公司扎堆IPO 今年以来,动漫市场绽放异彩。暑期...