您的位置:首页 >热点 >

去年12月超九成债基上涨 前海开源天弘旗下基金领涨

在去年12月份里,债券型基金整体表现依然良好,统计显示,在共计4142只债券型基金中,业绩下跌的债基数量仅有250只,占比6%,另有24只持平,上涨债基共有3868只,占比93%。

从涨幅榜看,共有70只基金单月涨幅超过2%,这些债基多为可转债或增强收益型基金,其中有6只基金涨幅超过4%,分别为前海开源鼎裕债券A、前海开源鼎裕债券C、长江可转债债券A、天弘弘丰增强回报A、天弘弘丰增强回报C、长江可转债债券C,涨幅分别为5.82%、5.78%、4.28%、4.28%、4.25%、4.24%。

在去年披露的三季报中,前海开源鼎裕的股票资产和债券资产分别为17.85%和79.34%,债券资产主要以政策性金融债为主,这在12月份涨幅靠前的债基中较为少见。与之相比,长江可转债和天弘弘丰增强回报此前三季报披露的可转债资产分别占到基金资产净值的81.14%和70.16%。

天弘弘丰增强在三季报中称,处于风险防范的目的,该基金当时对转债仓位进行了调整,但这只是拥挤状态下调整风险的释放,四季度会对前期没有表现的低估值板块进行重点关注。而对于股票仓位,则不做大的变化,依旧延续优质低估值龙头、行业均衡、个股分散的思路进行配置。这样的操作思路不仅在去年12月份,同时也在去年四季度让该基金净值上涨明显。

其基金经理杜广此前在泰康资产管理有限责任公司担任债券研究员,2015年10月至2017年7月在中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部任债券研究员,2017年7月加入天弘基金,历任投资经理助理、基金经理助理等职。

此外,工银瑞信基金公司旗下的工银可转债债券、工银可转债优选债券A、工银可转债优选债券C也在去年12月上涨了3.95%、3.77%、3.73%。这几只基金的基金经理同为黄诗原,其2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心转债高级研究员、基金经理。这些基金的持股主要为银行股,另有个别券商、食品行业个股,而转债则同样以银行转债为主。在工银可转债三季报里基金经理指出,“随着转债估值抬升以及股票市场分化加剧,本基金在9月份后降低了转债仓位,提升股票仓位,主要以低估值板块为主。”

跌幅榜上,民生加银鑫享债券C、民生加银鑫享债券D、民生加银鑫享债券A在去年12月份分别下跌17.16%、17.16%、17.14%,这也导致其在去年四季度重挫,并拖累全年业绩。在去年三季报里显示,其重仓20大连、16魏桥05、20融创02、19国开、21农业,持仓债券主要为企业债和中期票据。

从2018年9月起,陆欣就管理民生加银鑫享,这位10年老将此前曾多次历任基金公司固定收益副总监,2018年8月加入民生加银后任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理,然而在2021年8月10日,陆欣因个人原离职,目前刘昊独自管理该基金,其担任公募基金经理的时间不足2年。

银河久益回报C、银河久益回报A也在去年12月下跌4.06%和4.02%,从去年三季报重仓债券看,其主要为金融债和企业债,但四季度的表现并不理想。

纵观上月的债券市场,12月28日,现券期货震荡偏暖。国债期货窄幅震荡小幅收涨,银行间主要利率债收益率普遍小幅下行,中短券表现更好,值得一提的是,10年期国债新券210017收益率盘中一度跌破2.8%关口;央行加力投放,隔夜创两个月新低,跨年价格稍降但供给仍不足;地产债整体延续暖势多数上涨。

有交易员表示,逆回购放量跨年资金价格稍降,而且市场对于2022年初宽松政策的预期未散,债市多头仍占主动,缓步走强态势料将延续,但突破震荡区间还需要超预期的政策配合。

12月转债转股溢价率小幅回落、YTM小幅上涨、均价小幅回落、离散度位于低位。申万行业涨多跌少、转债行业涨多跌少。转债涨幅居前行业为建筑材料、传媒、公用事业、食品饮料、社会服务,跌幅居前行业为电力设备、有色金属、国防军工、汽车、基础化工。可转债个券涨多跌少,消费板块及中游制造板块表现较好。

对于2022年的债市,兴证资管首席经济学家王德伦表示,虽然有阶段性的机会但整体的波动可能会加大,流动性的宽松有助于利率下行,这对债券是有支撑的。但另外一方面,地方债发行加速,社融企稳回升,2022年债券市场波动会比较多,投资者可以向转债要效益。

诺德基金债券研究员王宪彪称,货币政策的边际转向已成既定事实,2022年货币政策大概率要继续维持稳中偏松态势,配合宽信用来稳定经济的发展大局,整体格局仍然是易松难紧。整体而言,预计2022年货币和财政政策对债券市场较为友好。

具体到利率债和信用债投资,符合高质量发展的优质资产供给相对稀缺。利率债投资可适当拉长久期以提高组合静态收益,信用债投资适度拉长久期并结合资金面加杠杆进行一定的套息成为主要投资方向。当然,深挖没有被充分预期的低估值资产也应成为2022年信用债投资的重要策略。

2021年12月份债券型基金涨跌幅前100名一览

序号名称复权单位净值增长率%单位净值元规模亿元名称复权单位净值增长率%单位净值元规模亿元
1 前海开源鼎裕债券A 5.82 2.0783 0.0675 民生加银鑫享债券C -17.16 0.9071 7.3196
2 前海开源鼎裕债券C 5.78 2.0963 0.4810 民生加银鑫享债券D -17.16 0.7857 0.0016
3 长江可转债债券A 4.28 1.6280 0.0474 民生加银鑫享债券A -17.14 0.9200 29.7912
4 天弘弘丰增强回报A 4.28 1.4113 4.1938 银河久益回报C -4.06 1.7371 0.0523
5 天弘弘丰增强回报C 4.25 1.3958 1.8535 银河久益回报A -4.02 1.7854 4.7261
6 长江可转债债券C 4.24 1.6090 0.0495 银华信用精选15个月定期开放债券 -3.64 0.9785 54.5329
7 工银可转债债券 3.95 1.6531 7.0637 南方颐元定开债券发起C -3.63 1.2854 0.0000
8 工银可转债优选债券A 3.77 1.6750 3.5942 广发资管乾利一年持有期债券C -3.45 1.3250 14.0645
9 工银可转债优选债券C 3.73 1.6498 0.4926 广发资管乾利一年持有期债券A -3.43 1.3305 8.0646
10 融通可转债A 3.73 1.4309 0.5250 通利债C -2.95 1.7000 0.0857
11 融通可转债C 3.70 1.3942 0.2688 银河通利 -2.94 1.7100 6.0893
12 信用增利 3.48 1.5057 0.3040 安信永泰定开债券 -2.84 1.1669 13.5295
13 华泰柏瑞信用增利(LOF)B 3.47 1.3129 -- 民生加银转债优选A -2.36 1.4770 1.6368
14 交银可转债债券A 3.28 1.6099 0.5898 民生加银转债优选C -2.32 1.4410 1.8311
15 交银可转债债券C 3.24 1.5942 0.1584 上银慧恒收益增强债券 -1.93 1.0081 2.5698
16 大成安诚债券C 3.09 1.0655 0.0082 格林泓利增强债券C -1.89 1.0106 3.0286
17 天治可转债增强债券A 3.08 1.7090 0.3697 格林泓利增强债券A -1.86 1.0163 3.0460
18 天治可转债增强债券C 3.05 1.6550 0.6085 中银互利 -1.83 1.1736 2.2449
19 前海开源可转债债券 3.00 1.9470 8.5592 博时宏观回报债券C -1.78 1.5330 3.2768
20 天弘多元收益A 2.96 1.2573 6.8547 博时宏观回报债券A/B -1.68 1.5710 18.3182
21 红土创新增强收益债券A 2.96 1.3353 0.9076 银华可转债债券 -1.66 1.8725 5.0063
22 兴业机遇债券A 2.96 1.4736 0.5883 平安季享裕定开债C -1.63 1.0293 0.0000
23 红土创新增强收益债券C 2.93 1.3328 0.0638 光大阳光添利债券C -1.62 2.4564 3.6015
24 天弘多元收益C 2.93 1.2529 5.2271 光大阳光添利债券A -1.60 2.6278 37.9464
25 兴业机遇债券C 2.92 1.4751 0.0129 中银增利债券 -1.57 1.7510 26.0532
26 国泰可转债债券 2.79 1.6811 2.7864 博时景发纯债债券 -1.53 1.1254 4.2603
27 富国可转债A 2.78 2.3680 64.3733 泓德裕和纯债债券C -1.49 1.1984 0.0118
28 天弘添利债券(LOF)E 2.77 1.4670 4.7716 泓德裕和纯债债券A -1.46 1.2167 13.2961
29 九泰久嘉纯债3个月A 2.76 1.1791 0.0109 恒生前海恒源天利债A -1.45 1.0089 0.0001
30 九泰久嘉纯债3个月C 2.74 1.1724 0.0000 恒生前海恒源天利债C -1.44 0.9919 2.6100
31 富国可转债C 2.74 2.3620 2.8723 工银瑞盈18个月定开债券 -1.37 1.1023 5.2830
32 天弘添利 2.73 2.3234 15.8493 中银转债增强债券A -1.35 3.2110 4.1063
33 华泰柏瑞稳本增利债券A 2.72 1.6563 0.4560 中银转债增强债券B -1.34 3.0880 1.6289
34 华泰柏瑞稳本增利债券B 2.69 1.6050 0.0774 创金合信聚鑫债券C -1.26 0.9543 2.0583
35 华夏可转债增强债券A 2.69 1.7540 22.9977 南方宏元C -1.23 1.2280 0.0000
36 华夏可转债增强债券C 2.68 1.7600 0.0489 创金合信聚鑫债券A -1.22 0.9690 0.0001
37 华安可转债债券A 2.63 1.7970 0.7168 中银证券安弘债券C -1.22 1.2946 0.2994
38 华安可转债债券B 2.61 1.7270 0.9274 富国兴利增强债券 -1.20 1.5535 8.0908
39 富国安利90天滚动持有债券C 2.56 1.0082 1.6606 申万菱信汇元宝债券C -1.19 1.6877 6.2604
40 工银添福债券A 2.53 1.8910 0.5037 中银证券安弘债券A -1.19 1.3068 6.3555
41 兴银收益增强债券 2.51 1.3259 0.8901 申万菱信汇元宝债券A -1.17 0.9763 1.7300
42 工银添福债券B 2.50 1.8670 0.1066 广发可转债债券C -1.07 2.1431 5.6171
43 东方可转债债券A 2.50 1.1584 0.3928 广发可转债债券E -1.06 2.1156 0.7852
44 工银添颐债券A 2.49 2.7530 4.5230 广发可转债债券A -1.04 2.1200 13.8095
45 工银添颐债券B 2.49 2.5890 2.7138 华安安心收益债B类 -1.03 1.8160 0.2424
46 华泰柏瑞锦瑞债券A 2.47 1.0913 0.1219 华安安心收益债A类 -1.02 1.8250 0.7132
47 东方可转债债券C 2.46 1.1546 0.2482 嘉实民企精选一年定期债券 -1.02 1.0128 1.3593
48 招商安庆债券 2.45 1.2227 3.4820 泓德裕鑫一年定开债券C -1.00 1.2559 0.0037
49 华泰柏瑞锦瑞债券C 2.43 1.0827 0.0594 交银强化回报C类 -0.97 1.4346 0.1276
50 上投摩根双债增利债券A类 2.40 1.5446 0.0813 民生加银家盈6个月持有期债券C -0.97 0.9946 0.2870
51 北信瑞丰稳定收益C 2.39 1.4150 0.3525 泓德裕鑫一年定开债券A -0.96 1.2755 11.4482
52 南方昌元转债A 2.39 1.9637 8.9614 英大通盈纯债债券E -0.96 1.0228 0.0000
53 上投摩根双债增利债券C类 2.37 1.5123 0.0435 光大阳光北斗星180天滚动C -0.95 1.6416 0.2104
54 南方昌元转债C 2.34 1.9344 4.3795 民生加银家盈6个月持有期债券A -0.93 0.9996 1.4365
55 浙商丰利增强债券 2.33 1.8944 45.9908 交银强化回报A/B -0.93 1.4743 0.1849
56 新华增盈回报债券 2.27 1.5315 23.5921 长城积极增利债券C -0.93 1.7417 0.1511
57 北信瑞丰稳定收益A 2.27 1.4400 0.0316 金鹰元丰债券C -0.92 2.0682 --
58 华商转债精选债券A 2.26 1.1748 0.2421 光大阳光北斗星180天滚动A -0.92 1.6452 1.0639
59 华商转债精选债券C 2.24 1.1705 0.6142 长城积极增利债券A -0.89 1.7705 0.5847
60 诺安优化收益债券 2.20 2.5491 16.4858 博时天颐债券C -0.89 1.6870 0.8270
61 申万菱信可转债债券 2.19 2.2950 4.4617 银华信用精选一年定期开放债券发起式 -0.87 1.1449 58.2253
62 德邦新添利债券A 2.17 1.4430 1.3796 信诚双盈 -0.87 1.3130 25.4187
63 南方集利18个月债券A 2.16 1.1331 6.7584 国金惠宁中短期利率债C -0.87 1.0183 0.0054
64 德邦新添利债券C 2.13 1.8194 0.0752 汇安嘉汇纯债债券C -0.86 1.0529 0.0150
65 南方集利18个月债券C 2.12 1.1250 1.5506 易方达裕景添利6个月定期开放债券 -0.86 1.3780 60.1949
66 长信中证转债及可交换债50指数A 2.08 1.0848 0.0123 博时天颐债券A -0.86 1.7580 14.1617
67 国投瑞银优化增强债券C 2.08 2.0750 1.8961 国金惠宁中短期利率债A -0.85 1.0197 0.0668
68 长信中证转债及可交换债50指数C 2.07 1.0815 0.0054 金元顺安丰利债券 -0.84 1.4650 32.0305
69 天治稳健双盈债券 2.06 2.0811 0.6415 创金合信聚利债券C -0.84 1.1654 0.3129
70 国投瑞银优化增强债券A/B 2.04 2.1350 29.8439 恒越嘉鑫债券C -0.84 1.0265 0.8934
71 南方希元可转债债券 1.99 1.9984 31.8642 华夏鼎源债券C -0.84 1.0675 0.1731
72 上证转债 1.98 1.1200 2.5526 中欧信用 -0.83 1.2404 0.1737
73 中海可转债债券C类 1.98 1.1370 0.5827 恒越嘉鑫债券A -0.83 1.0281 1.0108
74 鹏华丰实定期开放债券A 1.97 1.5690 0.8399 华商双债丰利C -0.83 0.9860 0.3492
75 中海可转债债券A类 1.97 1.1440 1.0466 长城悦享增利债券C -0.82 1.8850 --
76 国联安添利增长债A 1.94 1.3971 0.3478 创金合信聚利债券A -0.82 1.1981 0.3459
77 泰达宏利集利债券A 1.92 1.9829 5.7608 华商双债丰利A -0.81 1.0290 1.7632
78 长盛可转债A 1.91 1.7666 0.8033 中欧信用E -0.81 1.2467 19.8897
79 国联安添利增长债C 1.90 1.3648 0.0279 华夏鼎源债券A -0.80 1.0744 1.4333
80 泓德裕祥债券A 1.90 1.5224 26.3066 长城悦享增利债券A -0.80 1.8854 0.0946
81 国泰民安增利债券A 1.89 1.6458 0.0500 金鹰元丰债券A -0.79 2.5353 9.7169
82 泰达宏利集利债券C 1.88 1.8857 0.0569 新华丰利债券C -0.78 1.2299 0.4977
83 江信祺福A 1.88 1.3338 3.1234 华安稳固收益债券C -0.78 1.6840 2.1171
84 长盛可转债C 1.88 1.7788 0.8835 华安稳固收益债券A -0.75 1.8670 3.0005
85 万家可转债债券A 1.87 1.2612 0.4819 新华丰利债券A -0.75 1.2552 0.0749
86 泓德裕祥债券C 1.87 1.4954 1.9571 平安双季增享6个月持有债券C -0.75 1.0645 0.2176
87 国泰民安增利债券C 1.87 1.6053 1.2112 中欧天禧债券 -0.73 1.0650 15.1279
88 鹏华丰实定期开放债券B 1.86 1.5300 0.0817 长城悦享回报债券C -0.72 0.9937 0.1230
89 转债ETF 1.85 1.2193 6.6336 汇添富稳添利定期开放债券C -0.72 1.1070 0.0006
90 红塔红土盛商一年定开债基A 1.85 1.2924 2.8875 平安双季增享6个月持有债券A -0.72 1.0682 1.8751
91 上银可转债精选债券 1.84 1.0974 0.0697 富荣富安债券C -0.71 1.0629 0.0031
92 万家可转债债券C 1.84 1.2527 0.0440 金元顺安沣楹债券 -0.71 1.3142 20.9291
93 江信祺福C 1.84 1.3033 0.0061 泓德裕泽一年定开债券C -0.71 1.2450 0.0727
94 华泰紫金丰睿债券发起A 1.81 1.0684 0.2403 汇添富稳添利定期开放债券A -0.70 1.1320 11.7058
95 新华双利债A 1.81 1.4627 0.0560 民生加银增强收益债券C -0.69 2.2480 4.8084
96 红塔红土盛商一年定开债基C 1.81 1.2722 0.0292 长城悦享回报债券A -0.69 0.9958 14.4183
97 富国收益增强债券A 1.79 1.7280 90.3757 泓德裕泽一年定开债券A -0.68 1.2635 7.4852
98 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.79 1.1735 0.0391 民生加银增强收益债券A -0.68 2.3320 10.8217
99 华泰紫金丰睿债券发起C 1.79 1.0658 0.0275 富荣富安债券A -0.68 1.0627 9.8919
100 富国收益增强债券C 1.79 1.6770 6.4285 华宝增强收益债券B -0.66 1.7039 0.0650

(文章来源:中国经济网)

热门资讯

图赏