沪指2月25日上涨0.63%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为医药生物、美容护理,涨幅为2.91%、2.56%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为2.46%、0.83%。建筑装饰行业今日下跌0.28%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入13.20亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.18%,全天净流入资金36.62亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为2.53%,净流入资金为24.63亿元。
主力资金净流出的行业有18个,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.68亿元,其次是煤炭行业,净流出资金为14.85亿元,净流出资金较多的还有国防军工、银行、计算机等行业
建筑装饰行业今日下跌0.28%,全天主力资金净流出22.68亿元,该行业所属的个股共151只,今日上涨的有99只,涨停的有3只;下跌的有44只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有55只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是新疆交建,今日净流入资金8904.85万元,紧随其后的是筑博设计、北方国际,净流入资金分别为7703.28万元、6169.89万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有宁波建工、中国电建、中国交建,净流出资金分别为8.29亿元、2.83亿元、2.76亿元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002941 | 新疆交建 | 5.35 | 7.40 | 8904.85 |
300564 | 筑博设计 | 20.00 | 23.12 | 7703.28 |
000065 | 北方国际 | 5.81 | 7.11 | 6169.89 |
603017 | 中衡设计 | 6.18 | 11.34 | 3454.99 |
301058 | 中粮工科 | 3.27 | 17.31 | 2440.94 |
002620 | 瑞和股份 | 10.07 | 1.92 | 1681.06 |
002811 | 郑中设计 | 9.98 | 1.02 | 1576.64 |
603979 | 金诚信 | -0.08 | 0.96 | 1469.53 |
600133 | 东湖高新 | 0.54 | 2.15 | 1371.08 |
601226 | 华电重工 | 4.92 | 1.73 | 1012.73 |
600039 | 四川路桥 | 0.62 | 1.16 | 839.41 |
300197 | 节能铁汉 | 1.43 | 1.70 | 823.72 |
600853 | 龙建股份 | 1.98 | 3.40 | 752.26 |
300500 | 启迪设计 | 1.57 | 9.25 | 725.71 |
603955 | 大千生态 | 4.16 | 2.12 | 718.27 |
000628 | 高新发展 | 1.70 | 3.26 | 649.37 |
600939 | 重庆建工 | 2.17 | 3.39 | 645.97 |
600491 | 龙元建设 | 1.53 | 1.74 | 639.57 |
301167 | 建研设计 | 0.44 | 16.24 | 627.51 |
002310 | 东方园林 | -0.35 | 1.00 | 627.17 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601789 | 宁波建工 | -10.03 | 36.41 | -82877.39 |
601669 | 中国电建 | 0.00 | 2.59 | -28308.77 |
601800 | 中国交建 | -4.85 | 1.42 | -27600.72 |
002822 | 中装建设 | -9.21 | 27.29 | -24964.26 |
002325 | 洪涛股份 | -9.69 | 22.62 | -10143.17 |
600502 | 安徽建工 | -5.46 | 6.34 | -8997.23 |
601868 | 中国能建 | 0.37 | 2.60 | -5481.91 |
002062 | 宏润建设 | -2.82 | 6.63 | -5394.67 |
601390 | 中国中铁 | -0.64 | 0.69 | -5265.85 |
601117 | 中国化学 | -1.13 | 1.17 | -5223.53 |
600170 | 上海建工 | 0.30 | 1.20 | -5070.53 |
000498 | 山东路桥 | -1.13 | 8.05 | -4345.45 |
603316 | 诚邦股份 | -9.99 | 15.16 | -3610.33 |
300649 | 杭州园林 | -0.93 | 13.43 | -3605.82 |
601186 | 中国铁建 | -0.99 | 0.92 | -3336.33 |
000928 | 中钢国际 | 0.41 | 2.18 | -3171.27 |
601618 | 中国中冶 | 1.24 | 1.00 | -2646.16 |
603815 | 交建股份 | -2.91 | 15.35 | -2427.68 |
002781 | 奇信股份 | -2.80 | 17.15 | -2374.94 |
002545 | 东方铁塔 | -2.26 | 4.52 | -2363.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:数据宝)