金埔园林今日开启申购,公司此次发行总数为2640万股,其中网上发行673万股,申购代码301098,申购价格12.36元 ,发行市盈率为17.59倍,单一账户申购上限为6500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为公司所处行业为园林绿化行业,公司具备了集技术研发、规划设计、建设施工、苗木种植及后续养护的一体化经营能力,覆盖了园林绿化行业的全产业链。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301098 | 股票简称 | 金埔园林 |
申购代码 | 301098 | 发行价 | 12.36元 |
发行市盈率 | 17.59倍 | 参考行业市盈率 | 8.62 |
申购日期 | 2021.11.02 | 网上发行数量 | 673.20万股 |
总发行数量 | 2640.00万股 | 申购股数上限 | 6500股 |
顶格申购需配市值 | 6.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2021.11.04 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充园林工程施工业务营运资金项目 | 36000.00 |
金埔园林设计服务网络建设项目 | 5023.37 |
金埔园林工程配套技术中心项目 | 3099.40 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 19.12 | 15.52 | 12.03 |
净资产(亿元) | 6.68 | 5.98 | 5.11 |
营业收入(亿元) | 9.32 | 8.32 | 6.98 |
净利润(亿元) | 0.76 | 0.87 | 0.79 |
资本公积(亿元) | 2.2524 | 2.2524 | 2.2524 |
未分配利润(亿元) | 3.2721 | 2.6494 | 1.8641 |
基本每股收益(元) | 0.96 | 1.10 | 0.99 |
每股经营现金流(元) | -0.67 | -0.19 | 0.32 |
净资产收益率(加权)(%) | 12.06 | 15.72 | 16.67 |
(文章来源:数据宝)