力诺特玻今日开启申购,公司此次发行总数为5811万股,其中网上发行1395万股,申购代码301188,申购价格13.00元 ,发行市盈率为35.57倍,单一账户申购上限为1.35万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为发行人的主营业务为特种玻璃的研发、生产及销售,致力于硼硅玻璃的开发和应用,主要产品有药用玻璃、耐热玻璃和电光源玻璃等系列。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301188 | 股票简称 | 力诺特玻 |
申购代码 | 301188 | 发行价 | 13.00元 |
发行市盈率 | 35.57倍 | 参考行业市盈率 | 18.58 |
申购日期 | 2021.11.02 | 网上发行数量 | 1394.60万股 |
总发行数量 | 5810.98万股 | 申购股数上限 | 13500股 |
顶格申购需配市值 | 13.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2021.11.04 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
中性硼硅药用玻璃扩产项目 | 33145.36 |
高硼硅玻璃生产技改项目 | 20750.98 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.10 | 6.92 | 5.86 |
净资产(亿元) | 5.51 | 4.61 | 3.56 |
营业收入(亿元) | 6.60 | 6.56 | 5.98 |
净利润(亿元) | 0.91 | 0.83 | 0.66 |
资本公积(亿元) | 1.7119 | 1.7157 | 1.5136 |
未分配利润(亿元) | 1.6544 | 0.8371 | 0.0912 |
基本每股收益(元) | 0.52 | 0.48 | 0.38 |
每股经营现金流(元) | 0.51 | 0.46 | 0.49 |
净资产收益率(加权)(%) | 17.93 | 19.88 | 18.41 |
(文章来源:数据宝)