证券时报·数据宝统计,截至(11月8日)收盘,沪指报3498.63点,涨7.06点,涨幅为0.20%;深成指报14508.86点,涨46.24点,涨幅为0.32%;创业板指报3380.29点,涨27.54点,涨幅为0.82%。个股方面,今日64只A股换手率超过20%,其中,久盛电气、读客文化等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月8日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301082 | 久盛电气 | 29.20 | 60.98 | 10.82 |
| 301025 | 读客文化 | 18.35 | 57.41 | 1.05 |
| 300264 | 佳创视讯 | 9.90 | 52.03 | 6.00 |
| 301169 | C 零点 | 46.39 | 49.28 | -5.31 |
| 300854 | 中兰环保 | 32.84 | 49.01 | 1.30 |
| 301007 | 德迈仕 | 21.90 | 45.25 | 4.29 |
| 300809 | 华辰装备 | 62.99 | 44.68 | 8.45 |
| 300148 | 天舟文化 | 5.54 | 41.78 | 19.91 |
| 001219 | 青岛食品 | 31.28 | 41.75 | -8.51 |
| 301040 | 中环海陆 | 53.00 | 41.07 | 8.16 |
| 002751 | 易尚展示 | 26.09 | 40.47 | 9.99 |
| 301017 | 漱玉平民 | 26.45 | 39.86 | -7.52 |
| 301072 | 中捷精工 | 26.53 | 39.46 | 5.61 |
| 300893 | 松原股份 | 28.25 | 38.95 | 8.28 |
| 301092 | 争光股份 | 39.37 | 37.01 | 3.55 |
| 300688 | 创业黑马 | 51.50 | 35.97 | -3.16 |
| 300052 | 中青宝 | 32.01 | 35.31 | -2.65 |
| 605555 | 德昌股份 | 41.67 | 35.26 | -3.05 |
| 301083 | 百胜智能 | 18.00 | 35.11 | 5.02 |
| 003019 | 宸展光电 | 30.69 | 34.95 | -4.72 |
| 300984 | 金沃股份 | 44.00 | 34.76 | 2.33 |
| 300814 | 中富电路 | 27.28 | 34.56 | -5.15 |
| 001288 | 运机集团 | 16.94 | 34.08 | -4.78 |
| 300946 | 恒而达 | 88.35 | 33.73 | 15.76 |
| 301079 | 邵阳液压 | 31.62 | 33.63 | 5.79 |
| 301073 | 君亭酒店 | 27.30 | 33.05 | 2.82 |
| 300956 | 英力股份 | 25.19 | 33.03 | -1.87 |
| 301018 | 申菱环境 | 35.09 | 32.83 | 3.82 |
| 001216 | 华瓷股份 | 16.00 | 32.62 | -3.85 |
| 301063 | 海锅股份 | 46.10 | 31.65 | 4.06 |
| 301081 | 严牌股份 | 18.09 | 29.72 | 5.30 |
| 301089 | 拓新药业 | 45.95 | 29.25 | 20.01 |
| 300752 | 隆利科技 | 29.20 | 28.82 | 4.77 |
| 300925 | 法本信息 | 29.65 | 28.52 | 5.93 |
| 300781 | 因赛集团 | 26.77 | 27.80 | 5.19 |
| 300366 | 创意信息 | 16.96 | 27.42 | 0.18 |
| 603115 | 海星股份 | 27.46 | 27.24 | 2.08 |
| 300031 | 宝通科技 | 28.60 | 27.15 | 20.02 |
| 301066 | 万事利 | 26.25 | 26.98 | 1.16 |
| 605138 | 盛泰集团 | 11.45 | 26.42 | -3.78 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 28.67 | 26.03 | -1.65 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 7.40 | 25.55 | -7.27 |
| 300437 | 清水源 | 42.59 | 25.13 | -0.42 |
| 301011 | 华立科技 | 59.00 | 24.90 | 4.07 |
| 300774 | 倍杰特 | 17.38 | 24.83 | 5.53 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 24.53 | 24.33 | 10.90 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 59.83 | 23.44 | -1.40 |
| 003043 | 华亚智能 | 80.58 | 23.33 | 1.68 |
| 300922 | 天秦装备 | 43.02 | 23.28 | -5.53 |
| 300459 | 汤姆猫 | 5.36 | 22.64 | 8.94 |
| 300336 | 新文化 | 4.18 | 22.53 | 9.14 |
| 300835 | 龙磁科技 | 71.60 | 22.12 | 11.44 |
| 301060 | 兰卫医学 | 21.12 | 21.87 | -2.81 |
| 605567 | 春雪食品 | 15.28 | 21.86 | -4.50 |
| 301046 | 能辉科技 | 61.40 | 21.69 | 3.93 |
| 605005 | 合兴股份 | 22.00 | 21.69 | -0.72 |
| 002425 | 凯撒文化 | 8.81 | 21.66 | 2.80 |
| 605169 | 洪通燃气 | 18.28 | 21.26 | 4.34 |
| 300494 | 盛天网络 | 18.88 | 21.25 | 7.70 |
| 605580 | 恒盛能源 | 18.86 | 21.13 | 0.32 |
| 301093 | 华兰股份 | 50.02 | 20.96 | -4.71 |
| 301013 | 利和兴 | 28.25 | 20.79 | 3.44 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 28.79 | 20.78 | 5.11 |
| 301069 | 凯盛新材 | 50.92 | 20.11 | 8.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
前三季度完成交通固定资产投资25632亿元 同比增长2% 记者今天从交通运输部获悉,前三季度,交通运输经济运行总体平稳,交通投资、货运量、港口货物吞吐量两年平均增速均在6%左右,其中三季度受
1-9月份第一产业投资10395亿元 同比增长14.0% 据国家统计局官网消息,1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)397827亿元,同比增长7 3%;比2019年1-9月份增长7 7%,两年平均增长3 8%。其中
1-8月河南省货物贸易保持高速增长 商务运行稳中有进 据河南省商务厅官网消息,2021年1-8月,全省货物贸易保持高速增长,招商引资保持增长态势,消费品市场恢复态势放缓,对外投资大幅增长,商
医药板块投资性价比显现 基金公司密集调研医药上市公司 12月14日,资本邦了解到,随着年内的持续调整,此前一直处于高估值的医药板块投资性价比显现,因此基金公司对相关主题基金的布局速度加快。
稳增长预期确认 中信证券:跨年蓝筹行情预计将延续数月 12月13日,资本邦了解到,上周(12月6日—12月10日),A股在央行宣布全面降准0 5个百分点后,迎来震荡上行,上证指数周涨幅1 63%,深证成指全
许家印在中国恒大持股比例从61.88%下降至59.78% 12月13日,资本邦了解到,港交所文件显示,依据强制处置事项,12月6日、12月7日、12月8日、12月9日,许家印持续被强制卖出中国恒大1 06亿股
花呗影响个人负债率吗 影响借款人个人负债率的因素还有哪些? 如今互联网发展越来越快速,市面上的小额贷款也越来越多。支付宝平台有不少小贷产品,大家所熟知的蚂蚁花呗。日前,有一个朋友询问,花呗影
彝人老家:深度根植贫困县,辐射带动你我他 凉山州位于四川西南边陲,广袤无垠,层峦叠嶂,北起大渡河,南临金沙江山山水水在亘古岁月中见证着沧海桑田。山高谷深、林峰苍茫,是典型的深度
前三季度完成交通固定资产投资25632亿元 同比增长2% 记者今天从交通运输部获悉,前三季...
1-9月份第一产业投资10395亿元 同比增长14.0% 据国家统计局官网消息,1-9月份,...
1-8月河南省货物贸易保持高速增长 商务运行稳中有进 据河南省商务厅官网消息,2021年1-...
医药板块投资性价比显现 基金公司密集调研医药上市公司 12月14日,资本邦了解到,随着年内...
拓荆科技针对科创板第二轮问询相关问题进行问询回复 盈利能力不足、产品类型单一且周转...
立讯精密涨6.32%目前报价36.99元 这家企业主要是干什么的? 据最新消息显示,立讯精密涨6 32%...
国漫多利好迈入黄金期 头部动漫公司扎堆IPO 今年以来,动漫市场绽放异彩。暑期...
4月1日起 北京市燃油车不得占用充电专用泊位 充电站必须配专人巡检 今日,记者从北京市市场监管局网站...