奕瑞科技11月11日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量11.00万股,成交金额4873.14万元。以折溢价进行统计,今日8笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生71笔大宗交易,合计成交金额为8.11亿元。
证券时报·数据宝统计显示,奕瑞科技今日收盘价为451.97元,上涨0.71%,日换手率为1.01%,成交额为1.83亿元,全天主力资金净流入54.05万元,近5日该股累计下跌3.49%,近5日资金合计净流出482.98万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.25亿元,近5日增加319.77万元,增幅为2.63%。(数据宝)
11月11日奕瑞科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
3.00 | 1342.35 | 447.45 | -1.00 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2.00 | 873.20 | 436.60 | -3.40 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
1.50 | 671.18 | 447.45 | -1.00 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
1.50 | 654.90 | 436.60 | -3.40 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
1.00 | 447.45 | 447.45 | -1.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
1.00 | 436.60 | 436.60 | -3.40 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
0.50 | 223.73 | 447.45 | -1.00 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
0.50 | 223.73 | 447.45 | -1.00 | 甬兴证券有限公司宁波中山西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)