禾迈股份12月9日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为491.56万户,有效申购股数为120.42亿股,网上定价发行的中签率为0.02886891%。
公司本次发行股份数量为1000.00万股,网上最终发行量为347.65万股,发行价格为557.80元/股。根据安排,公司将于12月13日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
| 简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾迈股份 | 787032 | 2021.12.09 | 557.80 | 1000.00 | 347.65 | 0.02886891 |
| 嘉和美康 | 787246 | 2021.12.03 | 39.50 | 3446.94 | 1313.30 | 0.02833004 |
| 百济神州 | 787235 | 2021.12.02 | 192.60 | 13231.33 | 4141.95 | 0.03515023 |
| N迪哲 | 787192 | 2021.12.01 | 52.58 | 4000.01 | 1148.05 | 0.03039654 |
| N东芯 | 787110 | 2021.12.01 | 30.18 | 11056.24 | 2442.00 | 0.03509186 |
| 华强科技 | 787151 | 2021.11.25 | 35.09 | 8620.62 | 2795.80 | 0.03219768 |
| 芯导科技 | 787230 | 2021.11.22 | 134.81 | 1500.00 | 522.20 | 0.02798147 |
| 鼎阳科技 | 787112 | 2021.11.22 | 46.60 | 2666.67 | 923.20 | 0.02737705 |
| 炬芯科技 | 787049 | 2021.11.18 | 42.98 | 3050.00 | 790.15 | 0.03104426 |
| 云路股份 | 787190 | 2021.11.16 | 46.63 | 3000.00 | 1038.00 | 0.02906509 |
| 新点软件 | 787232 | 2021.11.08 | 48.49 | 8250.00 | 2690.50 | 0.03429044 |
| 盛美上海 | 787082 | 2021.11.08 | 85.00 | 4335.58 | 1050.25 | 0.03598501 |
| 安旭生物 | 787075 | 2021.11.08 | 78.28 | 1533.34 | 584.25 | 0.0296921 |
| 灿勤科技 | 787182 | 2021.11.05 | 10.50 | 10000.00 | 2800.00 | 0.03265833 |
| 澳华内镜 | 787212 | 2021.11.04 | 22.50 | 3334.00 | 1137.35 | 0.02915168 |
| 诺唯赞 | 787105 | 2021.11.03 | 55.00 | 4001.00 | 1032.10 | 0.03515723 |
| 安路科技 | 787107 | 2021.11.03 | 26.00 | 5010.00 | 1294.40 | 0.03345324 |
| 巨一科技 | 787162 | 2021.11.01 | 46.00 | 3425.00 | 1096.00 | 0.02960286 |
| 成大生物 | 787739 | 2021.10.19 | 110.00 | 4165.00 | 1198.80 | 0.02856125 |
| 新锐股份 | 787257 | 2021.10.15 | 62.30 | 2320.00 | 803.50 | 0.02556699 |
| 精进电动 | 787280 | 2021.10.15 | 13.78 | 14755.50 | 3113.40 | 0.03218908 |
| 中科微至 | 787211 | 2021.10.14 | 90.20 | 3300.00 | 1260.60 | 0.02621253 |
| 凯尔达 | 787255 | 2021.10.12 | 47.11 | 1960.37 | 674.75 | 0.02598442 |
| 汇宇制药 | 787553 | 2021.10.12 | 38.87 | 6360.00 | 1540.60 | 0.02872418 |
| 中自科技 | 787737 | 2021.10.12 | 70.90 | 2150.87 | 734.70 | 0.02566555 |
| 高铁电气 | 787285 | 2021.10.08 | 7.18 | 9410.00 | 3011.20 | 0.02870194 |
| 富吉瑞 | 787272 | 2021.09.29 | 22.56 | 1900.00 | 646.00 | 0.02511833 |
| 同益中 | 787722 | 2021.09.29 | 4.51 | 5616.67 | 1797.35 | 0.02707323 |
| 珠海冠宇 | 787772 | 2021.09.28 | 14.43 | 15571.36 | 3270.00 | 0.03249863 |
| 纽威数控 | 787697 | 2021.09.07 | 7.55 | 8166.67 | 2776.70 | 0.02814076 |
(文章来源:数据宝)
前三季度完成交通固定资产投资25632亿元 同比增长2% 记者今天从交通运输部获悉,前三季度,交通运输经济运行总体平稳,交通投资、货运量、港口货物吞吐量两年平均增速均在6%左右,其中三季度受
1-9月份第一产业投资10395亿元 同比增长14.0% 据国家统计局官网消息,1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)397827亿元,同比增长7 3%;比2019年1-9月份增长7 7%,两年平均增长3 8%。其中
1-8月河南省货物贸易保持高速增长 商务运行稳中有进 据河南省商务厅官网消息,2021年1-8月,全省货物贸易保持高速增长,招商引资保持增长态势,消费品市场恢复态势放缓,对外投资大幅增长,商
医药板块投资性价比显现 基金公司密集调研医药上市公司 12月14日,资本邦了解到,随着年内的持续调整,此前一直处于高估值的医药板块投资性价比显现,因此基金公司对相关主题基金的布局速度加快。
稳增长预期确认 中信证券:跨年蓝筹行情预计将延续数月 12月13日,资本邦了解到,上周(12月6日—12月10日),A股在央行宣布全面降准0 5个百分点后,迎来震荡上行,上证指数周涨幅1 63%,深证成指全
许家印在中国恒大持股比例从61.88%下降至59.78% 12月13日,资本邦了解到,港交所文件显示,依据强制处置事项,12月6日、12月7日、12月8日、12月9日,许家印持续被强制卖出中国恒大1 06亿股
花呗影响个人负债率吗 影响借款人个人负债率的因素还有哪些? 如今互联网发展越来越快速,市面上的小额贷款也越来越多。支付宝平台有不少小贷产品,大家所熟知的蚂蚁花呗。日前,有一个朋友询问,花呗影
彝人老家:深度根植贫困县,辐射带动你我他 凉山州位于四川西南边陲,广袤无垠,层峦叠嶂,北起大渡河,南临金沙江山山水水在亘古岁月中见证着沧海桑田。山高谷深、林峰苍茫,是典型的深度
前三季度完成交通固定资产投资25632亿元 同比增长2% 记者今天从交通运输部获悉,前三季...
1-9月份第一产业投资10395亿元 同比增长14.0% 据国家统计局官网消息,1-9月份,...
1-8月河南省货物贸易保持高速增长 商务运行稳中有进 据河南省商务厅官网消息,2021年1-...
医药板块投资性价比显现 基金公司密集调研医药上市公司 12月14日,资本邦了解到,随着年内...
拓荆科技针对科创板第二轮问询相关问题进行问询回复 盈利能力不足、产品类型单一且周转...
立讯精密涨6.32%目前报价36.99元 这家企业主要是干什么的? 据最新消息显示,立讯精密涨6 32%...
国漫多利好迈入黄金期 头部动漫公司扎堆IPO 今年以来,动漫市场绽放异彩。暑期...
4月1日起 北京市燃油车不得占用充电专用泊位 充电站必须配专人巡检 今日,记者从北京市市场监管局网站...