证券时报·数据宝统计,截至4月18日收盘,沪深两市共56只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。华电能源连续14日主力资金净流入,排名第一;顾家家居连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,双汇发展主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入3.83亿元,重庆啤酒紧随其后,5天累计净流入2.72亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,上海能源占比排名居首,该股近5日涨34.04%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 7 | 3.83 | 10.15 | 12.61 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5 | 2.72 | 8.16 | 16.73 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5 | 2.36 | 8.03 | 14.01 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5 | 2.14 | 7.09 | 7.58 |
| 603816 | 顾家家居 | 12 | 1.96 | 6.19 | 6.91 |
| 603517 | 绝味食品 | 6 | 1.88 | 5.60 | 15.76 |
| 000733 | 振华科技 | 8 | 1.74 | 4.23 | -3.98 |
| 300759 | 康龙化成 | 5 | 1.59 | 5.18 | 12.94 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 5 | 1.53 | 6.82 | 15.19 |
| 600508 | 上海能源 | 5 | 1.18 | 20.27 | 34.04 |
| 600926 | 杭州银行 | 5 | 0.94 | 4.67 | 5.30 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 5 | 0.86 | 5.06 | 41.93 |
| 000703 | 恒逸石化 | 6 | 0.85 | 9.20 | -2.67 |
| 600845 | 宝信软件 | 5 | 0.85 | 7.22 | 10.75 |
| 603682 | 锦和商业 | 5 | 0.68 | 13.83 | 12.17 |
| 603808 | 歌力思 | 10 | 0.67 | 9.31 | 9.95 |
| 003027 | 同兴环保 | 5 | 0.64 | 12.20 | 16.96 |
| 600079 | 人福医药 | 5 | 0.63 | 4.35 | 5.89 |
| 600726 | 华电能源 | 14 | 0.59 | 9.89 | 11.98 |
| 603908 | 牧高笛 | 6 | 0.55 | 8.89 | 31.14 |
| 600022 | 山东钢铁 | 5 | 0.45 | 3.51 | 1.18 |
| 600187 | 国中水务 | 6 | 0.41 | 13.83 | 2.92 |
| 301055 | 张小泉 | 7 | 0.39 | 4.89 | 24.71 |
| 002928 | 华夏航空 | 5 | 0.36 | 8.24 | 10.28 |
| 605108 | 同庆楼 | 5 | 0.35 | 3.34 | 14.12 |
| 300775 | 三角防务 | 5 | 0.29 | 2.26 | 3.69 |
| 300005 | 探路者 | 6 | 0.27 | 5.96 | 1.68 |
| 603085 | 天成自控 | 6 | 0.27 | 9.72 | 9.79 |
| 300979 | 华利集团 | 6 | 0.26 | 10.87 | -4.93 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 9 | 0.26 | 4.72 | 20.76 |
| 002687 | 乔治白 | 9 | 0.26 | 12.99 | 8.49 |
| 300755 | 华致酒行 | 5 | 0.24 | 5.02 | 6.87 |
| 300483 | 首华燃气 | 5 | 0.24 | 3.62 | 9.95 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 5 | 0.22 | 7.68 | 5.66 |
| 601366 | 利群股份 | 5 | 0.20 | 8.36 | 2.94 |
| 600365 | ST 通葡 | 5 | 0.19 | 7.17 | 13.39 |
| 600297 | 广汇汽车 | 5 | 0.16 | 2.46 | 3.07 |
| 002876 | 三利谱 | 5 | 0.15 | 2.55 | 6.52 |
| 600626 | 申达股份 | 5 | 0.14 | 3.24 | 14.54 |
| 002742 | 三圣股份 | 8 | 0.14 | 7.60 | -6.32 |
| 603155 | 新亚强 | 5 | 0.12 | 5.55 | -3.10 |
| 605178 | 时空科技 | 6 | 0.12 | 7.29 | 7.93 |
| 300257 | 开山股份 | 5 | 0.11 | 4.86 | 7.90 |
| 002300 | 太阳电缆 | 5 | 0.11 | 4.29 | 8.69 |
| 002777 | 久远银海 | 6 | 0.11 | 6.51 | -1.10 |
| 300503 | 昊志机电 | 5 | 0.09 | 2.74 | 5.03 |
| 300525 | 博思软件 | 5 | 0.08 | 4.14 | 4.26 |
| 002692 | ST 远程 | 5 | 0.08 | 4.60 | 9.68 |
| 000800 | 一汽解放 | 6 | 0.07 | 1.87 | 1.87 |
| 600076 | 康欣新材 | 5 | 0.06 | 5.90 | -1.45 |
| 300263 | 隆华科技 | 5 | 0.05 | 1.64 | -0.28 |
| 300652 | 雷迪克 | 5 | 0.05 | 3.88 | 4.35 |
| 002536 | 飞龙股份 | 6 | 0.04 | 1.73 | 3.93 |
| 603337 | 杰克股份 | 5 | 0.04 | 2.22 | -3.27 |
| 603269 | 海鸥股份 | 5 | 0.03 | 2.22 | 0.16 |
| 605007 | 五洲特纸 | 5 | 0.02 | 2.64 | -2.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
“中国民营疫苗第一股”智飞生物股价闪崩 盘中一度跌超18% 14日,中国民营疫苗第一股智飞生物股价闪崩,盘中一度跌超18%。截至收盘,智飞生物报116元 股,下跌14 19%。本轮下跌或许与世界卫生组织所
保障性租赁住房发行基础设施REITs产品取得突破性进展 4月14日,资本邦了解到,近期市场刮起公募REITs热潮,继华夏中交高速REIT火热发售后,更多REITs项目正稳步扩容推进。保障性租赁住房发行基
中信证券发布首份2022年一季度业绩快报 净赚52.29亿元 4月13日,资本邦了解到,中信证券(600030 SH 06030 HK)于昨日夜间发布A股上市券商首份2022年第一季度业绩快报。2022年一季度,中信证券集团
市值超万亿元 上交所ETF和指数化投资线上推介活动拉开帷幕 4月12日,资本邦了解到,近日,上交所2022年ETF和指数化投资线上国际推介活动拉开帷幕。活动旨在积极传递中国资本市场对外开放的坚定态度和
今日沪指收跌2.61% 北向资金净卖出57.6亿元 4月11日,资本邦了解到,截至今日收盘,沪指收跌2 61%报3167 13点,深成指收跌3 67%报11520 21点,创业板指收跌4 20%报2462 04点。两市560
又有明星基金经理“奔私” 周应波担任上海运舟董事长 不久前宣布离职的顶流周应波去向已确定,担任新生私募基金机构上海运舟的董事长。今年以来离职的基金经理已超过80人,其中已有多人宣布转投
“中国民营疫苗第一股”智飞生物股价闪崩 盘中一度跌超18% 14日,中国民营疫苗第一股智飞生物...
保障性租赁住房发行基础设施REITs产品取得突破性进展 4月14日,资本邦了解到,近期市场...
中信证券发布首份2022年一季度业绩快报 净赚52.29亿元 4月13日,资本邦了解到,中信证券(...
市值超万亿元 上交所ETF和指数化投资线上推介活动拉开帷幕 4月12日,资本邦了解到,近日,上...
北京:“平谷一键智慧游”正式上线打造旅游数字化样板 记者从桃醉平谷·花海休闲北京平谷...
海棠笑迎客留步看花溪!元大都城垣遗址公园海棠花步入盛花期 海棠笑迎客,留步看花溪。北京元大...
亳州林拥城景区和亳药花海休闲观光大世界等你来赏花 春天,亳州市林拥城景区和亳药花海...
普吉岛8个月收入超500亿泰铢 40万游客从国外抵达普吉 据泰国旅游局数据显示,自去年7月1...