4月26日罗曼股份发布2021年度分配预案,拟10转增2.5派6元(含税),预计派现金额合计为5200.20万元。派现额占净利润比例为44.35%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2021.12.31 | 10转增2.5派6元(含税) | 0.52 | 1.81 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入7.36亿元,同比增长22.49%,实现净利润1.17亿元,同比增长8.63%,基本每股收益为1.48元。
资金面上看,近5日主力资金净流出442.99万元。
按申万行业统计,罗曼股份所属的建筑装饰行业共有74家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国建筑,派现金额为104.85亿元,其次是中国中铁、中国铁建,派现金额为48.49亿元、33.41亿元。
2021年度建筑装饰行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 0.00 | 2.5 | 1048521.47 | 20.40 | 5.07 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.00 | 1.96 | 484936.41 | 17.56 | 3.44 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.00 | 2.46 | 334056.72 | 13.53 | 3.10 |
| 601800 | 中国交建 | 0.00 | 2.0371 | 329311.71 | 18.30 | 2.59 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.00 | 4.7 | 224445.22 | 40.21 | 5.72 |
| 601618 | 中国中冶 | 0.00 | 0.78 | 161644.20 | 19.30 | 2.02 |
| 600170 | 上海建工 | 0.00 | 1.45 | 129113.77 | 34.26 | 4.33 |
| 601868 | 中国能建 | 0.00 | 0.225 | 93805.12 | 14.42 | 0.86 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.00 | 2.3 | 72314.21 | 30.22 | 4.29 |
| 600970 | 中材国际 | 0.00 | 2.3 | 52109.54 | 28.79 | 2.27 |
| 600502 | 安徽建工 | 0.00 | 2.5 | 43029.01 | 39.27 | 6.31 |
| 002545 | 东方铁塔 | 0.00 | 2.5 | 31101.55 | 77.00 | 2.92 |
| 603357 | 设计总院 | 0.00 | 4.6 | 20908.96 | 53.85 | 5.17 |
| 000498 | 山东路桥 | 0.00 | 1.25 | 19500.40 | 9.13 | 2.05 |
| 000928 | 中钢国际 | 0.00 | 1.52 | 19469.97 | 30.00 | 1.78 |
| 600284 | 浦东建设 | 0.00 | 1.95 | 18919.99 | 35.37 | 2.97 |
| 603018 | 华设集团 | 0.00 | 2.6 | 17778.30 | 28.76 | 2.87 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 3.00 | 3.3 | 17515.65 | 15.23 | 0.65 |
| 002469 | 三维化学 | 0.00 | 2.5 | 16221.57 | 42.97 | 3.95 |
| 003013 | 地铁设计 | 0.00 | 4 | 16000.40 | 44.88 | 1.91 |
| 300284 | 苏交科 | 0.00 | 1.18 | 14901.37 | 31.58 | 1.82 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 0.00 | 0.6 | 14214.67 | 34.54 | 1.53 |
| 002811 | 郑中设计 | 0.00 | 5 | 13501.18 | 764.53 | 5.98 |
| 601789 | 宁波建工 | 0.00 | 1.2 | 13041.58 | 31.37 | 3.17 |
| 002051 | 中工国际 | 0.00 | 1 | 12374.09 | 43.81 | 1.46 |
| 002135 | 东南网架 | 0.00 | 1 | 11495.98 | 23.32 | 1.03 |
| 601886 | 江河集团 | 0.00 | 1 | 11330.02 | 1.38 | |
| 002062 | 宏润建设 | 0.00 | 1 | 11025.00 | 27.59 | 2.36 |
| 300983 | 尤安设计 | 6.00 | 13.5 | 10800.00 | 35.53 | 1.38 |
| 603458 | 勘设股份 | 0.00 | 3.3 | 10355.54 | 30.19 | 2.43 |
| 601226 | 华电重工 | 0.00 | 0.85 | 9919.59 | 32.71 | 1.62 |
| 002060 | 粤水电 | 0.00 | 0.78 | 9377.64 | 28.59 | 1.70 |
| 300982 | 苏文电能 | 0.00 | 6 | 8419.10 | 27.96 | 1.09 |
| 603081 | 大丰实业 | 0.00 | 2 | 8181.72 | 20.93 | 1.68 |
| 301058 | 中粮工科 | 0.00 | 1.5 | 7684.11 | 47.58 | 1.11 |
| 300732 | 设研院 | 2.00 | 2.5 | 6851.58 | 21.33 | 2.08 |
| 600491 | 龙元建设 | 0.00 | 0.42 | 6424.98 | 9.63 | 0.68 |
| 603815 | 交建股份 | 0.00 | 1 | 6189.24 | 41.65 | 1.05 |
| 300564 | 筑博设计 | 6.00 | 6 | 6172.20 | 36.00 | 2.56 |
| 301046 | 能辉科技 | 0.00 | 4 | 5991.60 | 57.61 | 0.70 |
| 002116 | 中国海诚 | 0.00 | 1.433 | 5984.62 | 37.22 | 2.18 |
| 603979 | 金诚信 | 0.00 | 1 | 5939.66 | 12.61 | 0.54 |
| 002949 | 华阳国际 | 0.00 | 3 | 5881.06 | 55.82 | 1.65 |
| 000779 | 甘咨询 | 0.00 | 1.5 | 5702.89 | 17.44 | 1.66 |
| 605289 | 罗曼股份 | 2.50 | 6 | 5200.20 | 44.35 | 1.81 |
| 300384 | 三联虹普 | 0.00 | 1.6 | 5074.56 | 26.63 | 0.79 |
| 001267 | 汇绿生态 | 0.00 | 0.7 | 4900.00 | 61.18 | 0.96 |
| 301091 | 深城交 | 3.00 | 3.01 | 4816.00 | 30.06 | 0.93 |
| 300355 | 蒙草生态 | 0.00 | 0.27 | 4331.45 | 14.01 | 0.61 |
| 301038 | 深水规院 | 3.00 | 3.22 | 4250.40 | 40.05 | 1.43 |
| 002593 | 日上集团 | 0.00 | 0.5 | 4019.29 | 37.98 | 1.29 |
| 600853 | 龙建股份 | 0.00 | 0.35 | 3552.16 | 13.21 | 1.33 |
| 300826 | 测绘股份 | 3.00 | 3 | 3360.00 | 41.02 | 1.36 |
| 002743 | 富煌钢构 | 0.00 | 0.77 | 3351.57 | 20.18 | 1.10 |
| 833427 | 华维设计 | 2.50 | 3.75 | 3092.85 | 54.31 | 3.39 |
| 836892 | 广咨国际 | 3.00 | 4 | 3054.53 | 44.38 | 2.13 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 0.00 | 1.33 | 3002.32 | 29.96 | 0.93 |
| 603637 | 镇海股份 | 0.00 | 1.2 | 2864.23 | 38.25 | 1.26 |
| 003001 | 中岩大地 | 0.00 | 1.96 | 2503.91 | 22.45 | 0.61 |
| 301027 | 华蓝集团 | 0.00 | 1.61 | 2366.70 | 18.56 | 0.81 |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.00 | 1 | 2133.60 | 85.56 | 0.89 |
| 301024 | 霍普股份 | 5.00 | 5 | 2119.50 | 45.20 | 0.93 |
| 300500 | 启迪设计 | 0.00 | 1.1 | 1915.53 | 13.99 | 0.49 |
| 301167 | 建研设计 | 0.00 | 2 | 1600.00 | 23.80 | 0.50 |
| 300675 | 建科院 | 0.00 | 1 | 1466.67 | 32.95 | 0.56 |
| 603176 | 汇通集团 | 0.00 | 0.3 | 1399.98 | 16.71 | 1.23 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 8.00 | 2.1 | 1260.00 | 12.26 | 0.41 |
| 300668 | 杰恩设计 | 0.00 | 1 | 1200.11 | 70.13 | 0.70 |
| 301098 | 金埔园林 | 0.00 | 1 | 1056.00 | 12.44 | 0.30 |
| 300517 | 海波重科 | 0.00 | 0.48 | 922.48 | 10.13 | 0.33 |
| 603909 | 合诚股份 | 0.00 | 0.42 | 842.17 | 20.83 | 0.27 |
| 300948 | 冠中生态 | 0.00 | 0.55 | 770.06 | 9.86 | 0.15 |
| 603860 | 中公高科 | 0.00 | 1.134 | 756.15 | 20.01 | 0.53 |
| 300621 | 维业股份 | 0.00 | 0.27 | 561.75 | 15.26 | 0.27 |
(文章来源:数据宝)
人民币汇率单周跌幅超过2% 无需对汇率波动过度忧虑 上周五,人民币对美元汇率突破6 5,最低跌至6 5267。人民币汇率单周跌幅超过2%,创下2015年8月汇改以来的第二大跌幅。同期,央行行长易纲在
“固收+”绩优基金一季度操作浮现 部分基金减仓应对市场震荡下挫 4月25日,资本邦了解到,随着公募基金一季报披露完毕,固收+基金的整体调仓情况得以曝光。一方面,部分固收+基金提升了金融、地产等顺周期
突发!A股公司阳光电源外部董事刘振因个人原因失联 4月24日,资本邦了解到,A股公司阳光电源(300274 SZ)公告,公司在最近一次的董事会会议前后多次尝试与外部董事刘振取得联系,均无法联系上
一季报落下帷幕 多位明星基金经理净申购份额超10亿元 4月24日,资本邦了解到,公募基金2022年一季报正式落下帷幕,Wind数据显示,报告期内,股票型基金获净申购1030 18亿份,混合型基金遭净赎回
黑石第一季度营收51.26亿美元 净利润同比下降30.4% 4月22日,资本邦了解到,美股上市公司黑石(BX US)公布了2022年第一季度财务业绩。财报显示,黑石第一季度营收51 26亿美元,2021年同期为52
个人养老金制度蓄势而发 185只公募养老FOF总规模达1230亿元 4月22日,资本邦了解到, Choice数据显示,自2018年9月首只养老FOF成立以来,截至2022年4月21日,市场上已经有185只公募养老FOF(A C份额分
给“惠企30条”做个“满月复盘” 750亿元“政策礼包”及时签收 4月25日,距离深圳惠企30条出台正好一个月。3月25日,《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》印发施行,政府将
科创板公司炬芯科技发布2021年年度报告 将成功摘U 4月25日,资本邦了解到,科创板公司炬芯科技(688049 SH)发布2021年年度报告。2021年度,公司实现营业收入52,626 72万元,同比增长28 23%;实
招商证券发布2022年一季度业绩报告 实现营业收入36.96亿元 4月25日,资本邦了解到,招商证券(600999 SH 06099 HK)4月24日发布2022年一季度业绩报告。2022年一季度,招商证券实现营业收入36 96亿元,
泰禾集团发布2021年度业绩预告修正公告 归母净利润由盈转亏 4月25日,资本邦了解到,A股公司泰禾集团(000732 SZ)发布2021年度业绩预告修正公告。公司预计最新归母净利润由盈转亏。预计2021年营业收入
福建武夷山全域推广绿色生态茶园建设 预计今年茶产量达2.38万吨 24日清晨,在武夷山九曲溪上游的下坑,武夷山市钦品茶业有限公司的500亩生态有机茶园里,数十名采茶工忙碌着。武夷山茶产业发展中心主任叶
厦门火炬物联网专业孵化器成功入选国家级科技企业孵化器名单 日前,科技部火炬中心发布2021年度国家级科技企业孵化器名单,厦门火炬物联网专业孵化器成功入选。此次入选,也意味着火炬物联取得国家级科
工业经济实现良好开局 一季度广东规上工业增加值增长5.8% 24日,省工业和信息化厅通报一季度广东工业经济和信息化情况。副厅长吴红介绍,一季度,广东在国际形势错综复杂、国内疫情散发、产业链供应
三大主导产业齐头并进 深圳坪山区全口径税收突破140亿元 记者日前从坪山区财政局获悉,2021年,坪山区全口径税收收入同比增长31 12%。2021年,坪山区一般公共预算收入同比增长26 88%,增速在全市各
人民币汇率单周跌幅超过2% 无需对汇率波动过度忧虑 上周五,人民币对美元汇率突破6 5...
“固收+”绩优基金一季度操作浮现 部分基金减仓应对市场震荡下挫 4月25日,资本邦了解到,随着公募...
突发!A股公司阳光电源外部董事刘振因个人原因失联 4月24日,资本邦了解到,A股公司阳...
一季报落下帷幕 多位明星基金经理净申购份额超10亿元 4月24日,资本邦了解到,公募基金2...
露营+踏青赏花!“五一”假期热门深度游目的地出炉 我已经预订了密云水库附近的民宿,...
北京:“平谷一键智慧游”正式上线打造旅游数字化样板 记者从桃醉平谷·花海休闲北京平谷...
海棠笑迎客留步看花溪!元大都城垣遗址公园海棠花步入盛花期 海棠笑迎客,留步看花溪。北京元大...
亳州林拥城景区和亳药花海休闲观光大世界等你来赏花 春天,亳州市林拥城景区和亳药花海...