4月26日森林包装发布2021年度分配预案,拟10转增4.8派4.3元(含税),预计派现金额合计为8600.00万元。派现额占净利润比例为30.47%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.31%。这是公司上市以来,累计第2次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2021.12.31 | 10转增4.8派4.3元(含税) | 0.86 | 2.31 |
| 2020.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.70 | 1.53 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入29.56亿元,同比增长35.06%,实现净利润2.82亿元,同比增长28.11%,基本每股收益为1.41元。
资金面上看,近5日主力资金净流入137.92万元。
按申万行业统计,森林包装所属的轻工制造行业共有65家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是公牛集团,派现金额为14.43亿元,其次是欧派家居、顾家家居,派现金额为10.66亿元、8.35亿元。
2021年度轻工制造行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603195 | 公牛集团 | 0.00 | 24 | 144283.32 | 51.89 | 1.26 |
| 603833 | 欧派家居 | 0.00 | 17.5 | 106601.59 | 39.99 | 1.22 |
| 603816 | 顾家家居 | 3.00 | 13.2 | 83453.60 | 50.14 | 1.81 |
| 601515 | 东风股份 | 2.00 | 4.5 | 69108.46 | 88.03 | 6.49 |
| 603899 | 晨光股份 | 0.00 | 6 | 55664.74 | 36.67 | 0.78 |
| 002572 | 索菲亚 | 0.00 | 6 | 54448.60 | 444.20 | 2.54 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 2 | 53740.06 | 18.17 | 1.42 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 0.00 | 3.5 | 51481.06 | 50.48 | 2.95 |
| 600567 | 山鹰国际 | 0.00 | 1.1 | 48511.64 | 32.01 | 3.10 |
| 600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 68.55 | 3.17 |
| 002701 | 奥瑞金 | 0.00 | 1.36 | 34996.34 | 38.66 | 2.28 |
| 600966 | 博汇纸业 | 0.00 | 2.6586 | 34114.39 | 20.00 | 1.92 |
| 002014 | 永新股份 | 2.00 | 5 | 25520.49 | 80.78 | 5.52 |
| 600308 | 华泰股份 | 0.00 | 2.08 | 24285.28 | 30.06 | 3.27 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 1.16 | 20931.66 | 70.22 | 1.45 |
| 002228 | 合兴包装 | 0.00 | 1.5 | 17974.97 | 82.32 | 3.97 |
| 603408 | 建霖家居 | 0.00 | 3.95 | 17703.32 | 47.04 | 2.64 |
| 002117 | 东港股份 | 0.00 | 3 | 16369.99 | 87.78 | 3.69 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 0.00 | 10.6 | 16364.56 | 48.42 | 2.29 |
| 600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 0.7 | 12670.75 | 91.35 | 1.34 |
| 603610 | 麒盛科技 | 2.80 | 4 | 11202.79 | 31.37 | 1.55 |
| 603008 | 喜临门 | 0.00 | 2.8 | 10658.23 | 19.07 | 1.04 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 0.00 | 2.5 | 10379.68 | 32.97 | 0.85 |
| 603848 | 好太太 | 0.00 | 2.5 | 10025.00 | 33.39 | 1.93 |
| 301061 | 匠心家居 | 6.00 | 12 | 9600.00 | 32.17 | 1.61 |
| 605299 | 舒华体育 | 0.00 | 2.3 | 9464.48 | 81.74 | 1.42 |
| 603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 3.5 | 9212.07 | 32.39 | 2.34 |
| 301113 | 雅艺科技 | 0.00 | 13 | 9100.00 | 97.01 | 2.36 |
| 000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.6 | 8758.36 | 14.72 | 1.18 |
| 605500 | 森林包装 | 4.80 | 4.3 | 8600.00 | 30.47 | 2.31 |
| 301055 | 张小泉 | 0.00 | 5 | 7800.00 | 99.07 | 1.86 |
| 603429 | 集友股份 | 4.00 | 2 | 7604.78 | 55.56 | 0.67 |
| 002489 | 浙江永强 | 0.00 | 0.35 | 7591.56 | 60.64 | 0.96 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 0.00 | 1.86 | 7151.74 | 30.39 | 1.78 |
| 301101 | 明月镜片 | 0.00 | 5.3 | 7120.09 | 86.73 | 0.95 |
| 601996 | 丰林集团 | 0.00 | 0.6 | 6725.49 | 40.14 | 1.76 |
| 002790 | 瑞尔特 | 0.00 | 1.5 | 6270.17 | 44.99 | 2.08 |
| 002615 | 哈尔斯 | 0.00 | 1.5 | 6211.79 | 45.84 | 2.91 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 0.00 | 0.43 | 5840.78 | 31.39 | 0.60 |
| 603216 | 梦天家居 | 0.00 | 2.5 | 5534.00 | 30.24 | 0.77 |
| 001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 2.1 | 5289.20 | 38.59 | 1.23 |
| 002521 | 齐峰新材 | 0.00 | 1 | 4946.86 | 29.94 | 1.53 |
| 301188 | 力诺特玻 | 0.00 | 2 | 4648.20 | 37.25 | 0.73 |
| 300729 | 乐歌股份 | 0.00 | 2 | 4414.37 | 23.90 | 0.68 |
| 003011 | 海象新材 | 0.00 | 3 | 3080.28 | 31.76 | 0.75 |
| 603992 | 松霖科技 | 0.00 | 0.76 | 3047.67 | 10.12 | 0.40 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 0.00 | 1.02 | 3047.06 | 30.06 | 1.27 |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 36.51 | 1.30 |
| 301198 | 喜悦智行 | 3.00 | 3 | 3000.00 | 49.40 | 0.68 |
| 605268 | 王力安防 | 0.00 | 0.64 | 2790.40 | 20.29 | 0.43 |
| 605155 | 西大门 | 4.00 | 2.8 | 2688.00 | 30.03 | 1.11 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 8.00 | 2 | 2633.60 | 18.77 | 0.76 |
| 301193 | 家联科技 | 0.00 | 2 | 2400.00 | 33.71 | 0.55 |
| 300501 | 海顺新材 | 0.00 | 1.2 | 2322.38 | 22.19 | 0.66 |
| 002951 | 金时科技 | 0.00 | 0.5 | 2025.00 | 36.33 | 0.47 |
| 002631 | 德尔未来 | 0.00 | 0.3 | 1975.89 | 25.95 | 0.39 |
| 003018 | 金富科技 | 0.00 | 0.7 | 1820.00 | 15.00 | 0.57 |
| 831445 | 龙竹科技 | 3.00 | 1.5 | 1725.99 | 24.81 | 0.83 |
| 300640 | 德艺文创 | 0.00 | 0.5 | 1419.53 | 68.32 | 0.75 |
| 603838 | 四通股份 | 0.00 | 0.4 | 1280.06 | 39.71 | 0.54 |
| 002969 | 嘉美包装 | 0.00 | 0.11 | 1058.49 | 6.46 | 0.20 |
| 002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.2 | 935.25 | 9.94 | 0.33 |
| 300703 | 创源股份 | 0.00 | 0.5 | 901.96 | 95.28 | 0.47 |
| 603221 | 爱丽家居 | 0.00 | 0.3 | 720.00 | 122.45 | 0.29 |
| 600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.2 | 702.60 | 12.05 | 0.35 |
(文章来源:数据宝)
科创板公司炬芯科技发布2021年年度报告 将成功摘U 4月25日,资本邦了解到,科创板公司炬芯科技(688049 SH)发布2021年年度报告。2021年度,公司实现营业收入52,626 72万元,同比增长28 23%;实
科大讯飞去年营收183亿元 经营规模与效益持续增长 近日,科大讯飞举办2021年度及2022年第一季度业绩说明会。2021年,科大讯飞营收增长加快,实现营收超183亿元,同比增长40 61%,扣非归母净
两家2021年上市的次新股推高送转方案 或将再次提振市场信心 4月25日,资本邦了解到,最新A股上市公司年季报披露进入高潮期,其中两家2021年上市的次新股推出的高送转方案引起了不少投资者的关注。【雷
2022年一季度主动权益类公募股票仓位下降 加仓主板和科创板 4月24日,资本邦了解到,随着基金财报逐渐披露,2022年公募基金一季报持仓路线图逐渐清晰,市场关注的公募对各行业的布局情况愈发明朗。华
26只“新能源”主题基金一季度减少仓位 仅4只逆势加仓 4月24日,资本邦了解到,数据显示,市场之上合计30只名称中带有新能源的主题基金(各份额合并统计)中,有26只在2022年一季度减少了仓位,仅4
385.4万户!深圳推行“登记确认制”扩大企业登记注册自主权 据深圳市企业注册局统计,截至2022年一季度,全市累计共有商事主体385 4万户,同比增长5 3%。按深圳市统计局最新公布的深圳市常住人口1763
给“惠企30条”做个“满月复盘” 750亿元“政策礼包”及时签收 4月25日,距离深圳惠企30条出台正好一个月。3月25日,《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》印发施行,政府将
科创板公司炬芯科技发布2021年年度报告 将成功摘U 4月25日,资本邦了解到,科创板公司炬芯科技(688049 SH)发布2021年年度报告。2021年度,公司实现营业收入52,626 72万元,同比增长28 23%;实
招商证券发布2022年一季度业绩报告 实现营业收入36.96亿元 4月25日,资本邦了解到,招商证券(600999 SH 06099 HK)4月24日发布2022年一季度业绩报告。2022年一季度,招商证券实现营业收入36 96亿元,
泰禾集团发布2021年度业绩预告修正公告 归母净利润由盈转亏 4月25日,资本邦了解到,A股公司泰禾集团(000732 SZ)发布2021年度业绩预告修正公告。公司预计最新归母净利润由盈转亏。预计2021年营业收入
福建武夷山全域推广绿色生态茶园建设 预计今年茶产量达2.38万吨 24日清晨,在武夷山九曲溪上游的下坑,武夷山市钦品茶业有限公司的500亩生态有机茶园里,数十名采茶工忙碌着。武夷山茶产业发展中心主任叶
厦门火炬物联网专业孵化器成功入选国家级科技企业孵化器名单 日前,科技部火炬中心发布2021年度国家级科技企业孵化器名单,厦门火炬物联网专业孵化器成功入选。此次入选,也意味着火炬物联取得国家级科
工业经济实现良好开局 一季度广东规上工业增加值增长5.8% 24日,省工业和信息化厅通报一季度广东工业经济和信息化情况。副厅长吴红介绍,一季度,广东在国际形势错综复杂、国内疫情散发、产业链供应
三大主导产业齐头并进 深圳坪山区全口径税收突破140亿元 记者日前从坪山区财政局获悉,2021年,坪山区全口径税收收入同比增长31 12%。2021年,坪山区一般公共预算收入同比增长26 88%,增速在全市各
人民币汇率单周跌幅超过2% 无需对汇率波动过度忧虑 上周五,人民币对美元汇率突破6 5...
“固收+”绩优基金一季度操作浮现 部分基金减仓应对市场震荡下挫 4月25日,资本邦了解到,随着公募...
突发!A股公司阳光电源外部董事刘振因个人原因失联 4月24日,资本邦了解到,A股公司阳...
一季报落下帷幕 多位明星基金经理净申购份额超10亿元 4月24日,资本邦了解到,公募基金2...
露营+踏青赏花!“五一”假期热门深度游目的地出炉 我已经预订了密云水库附近的民宿,...
北京:“平谷一键智慧游”正式上线打造旅游数字化样板 记者从桃醉平谷·花海休闲北京平谷...
海棠笑迎客留步看花溪!元大都城垣遗址公园海棠花步入盛花期 海棠笑迎客,留步看花溪。北京元大...
亳州林拥城景区和亳药花海休闲观光大世界等你来赏花 春天,亳州市林拥城景区和亳药花海...