为贯彻落实党中央、国务院关于推动形成全面开放新格局的重大决策部署,进一步扩大我国金融市场对外开放,经国务院批准,国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)(以下合称“合格境外投资者”)投资额度限制。
QFII持仓股一览表
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 持有QFII家数(家) |
持股总数(万股) | 占总股本比例(%) | 持股变化 | 持股变动数值(万股) | 持股变动比例(%) |
| 1 | 002439 | 启明星辰 | 4 | 5455.51 | 6.08 | 减持 | -618.54 | -10.18 |
| 2 | 300003 | 乐普医疗 | 4 | 4028.27 | 2.26 | 减持 | -193.52 | -4.58 |
| 3 | 300203 | 聚光科技 | 4 | 2934.43 | 6.48 | 减持 | -331.13 | -10.14 |
| 4 | 600456 | 宝钛股份 | 4 | 1988.12 | 4.62 | 减持 | -267.3 | -11.85 |
| 5 | 600009 | 上海机场 | 3 | 4867.03 | 2.53 | 减持 | -100.25 | -2.02 |
| 6 | 601888 | 中国国旅 | 3 | 3982.22 | 2.04 | 增持 | 99.77 | 2.57 |
| 7 | 600761 | 安徽合力 | 3 | 5933.23 | 8.02 | 增持 | 1652.09 | 38.59 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 3 | 23333.21 | 3.36 | 减持 | -441.4 | -1.86 |
| 9 | 000089 | 深圳机场 | 3 | 7888.6 | 3.85 | 减持 | -1721.84 | -17.92 |
| 10 | 300271 | 华宇软件 | 3 | 3060.24 | 3.78 | 增持 | 626.73 | 25.75 |
| 11 | 300133 | 华策影视 | 3 | 7401.41 | 4.22 | 增持 | 951.04 | 14.74 |
| 12 | 300166 | 东方国信 | 3 | 6745.44 | 6.38 | 增持 | 135.49 | 2.05 |
| 13 | 603868 | 飞科电器 | 3 | 466.12 | 1.07 | 减持 | -18.08 | -3.73 |
| 14 | 002008 | 大族激光 | 2 | 5318.69 | 4.98 | 增持 | 1923.47 | 56.65 |
| 15 | 600066 | 宇通客车 | 2 | 3919.69 | 1.77 | 增持 | 147.12 | 3.9 |
| 16 | 600600 | 青岛啤酒 | 2 | 884.14 | 0.65 | 增持 | 215.56 | 32.24 |
| 17 | 000613 | 大东海A | 2 | 811.82 | 2.23 | 持平 | - | - |
| 18 | 002294 | 信立泰 | 2 | 474.03 | 0.45 | 增持 | 208.22 | 78.33 |
| 19 | 300347 | 泰格医药 | 2 | 1798.49 | 3.6 | 增持 | 343.56 | 23.61 |
| 20 | 002583 | 海能达 | 2 | 5965.18 | 3.25 | 减持 | -2222.16 | -27.14 |
| 21 | 000887 | 中鼎股份 | 2 | 3939.84 | 3.23 | 增持 | 1307.1 | 49.65 |
| 22 | 002241 | 歌尔股份 | 2 | 6004.98 | 1.85 | 减持 | -917.07 | -13.25 |
| 23 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2 | 2280.08 | 2.98 | 增持 | 1289.31 | 130.13 |
| 24 | 300015 | 爱尔眼科 | 2 | 7156.94 | 2.31 | 增持 | 1535.32 | 27.31 |
| 25 | 600585 | 海螺水泥 | 2 | 5077.14 | 0.96 | 减持 | -76.14 | -1.48 |
| 26 | 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 2071.78 | 2.16 | 增持 | 382.41 | 22.64 |
| 27 | 002186 | 全聚德 | 2 | 1329.14 | 4.31 | 减持 | -287.3 | -17.77 |
| 28 | 002032 | 苏泊尔 | 2 | 858.51 | 1.05 | 增持 | 269.35 | 45.72 |
| 29 | 600138 | 中青旅 | 2 | 2386.39 | 3.3 | 增持 | 195.89 | 8.94 |
| 30 | 600132 | 重庆啤酒 | 2 | 2366.59 | 4.89 | 减持 | -1190.06 | -33.46 |
| 31 | 000999 | 华润三九 | 2 | 3023.77 | 3.09 | 增持 | 276.28 | 10.06 |
| 32 | 600183 | 生益科技 | 2 | 3772.77 | 1.73 | 增持 | 1826.57 | 93.85 |
| 33 | 002541 | 鸿路钢构 | 2 | 780.16 | 1.49 | 增持 | 390.73 | 100.33 |
| 34 | 000423 | 东阿阿胶 | 2 | 1383.86 | 2.12 | 减持 | -1950.27 | -58.49 |
| 35 | 600787 | 中储股份 | 2 | 1858.07 | 0.84 | 增持 | 1858.07 | 100 |
| 36 | 600229 | 城市传媒 | 2 | 1048.66 | 1.49 | 持平 | - | - |
| 37 | 002392 | 北京利尔 | 2 | 1028.56 | 0.86 | 增持 | 776.32 | 307.77 |
| 38 | 300070 | 碧水源 | 2 | 5919.02 | 1.88 | 减持 | -626.19 | -9.57 |
| 39 | 300336 | 新文化 | 2 | 1482.2 | 1.84 | 减持 | -14.88 | -0.99 |
| 40 | 600308 | 华泰股份 | 2 | 689.26 | 0.59 | 增持 | 134.56 | 24.26 |
| 41 | 601872 | 招商轮船 | 2 | 8159.01 | 1.34 | 增持 | 4021.28 | 97.19 |
| 42 | 600452 | 涪陵电力 | 2 | 950.77 | 3.03 | 增持 | 271.65 | 40 |
| 43 | 601118 | 海南橡胶 | 2 | 5492.82 | 1.28 | 增持 | 2074.26 | 60.68 |
| 44 | 300298 | 三诺生物 | 2 | 3049.48 | 5.39 | 减持 | -2.18 | -0.07 |
| 45 | 300308 | 中际旭创 | 2 | 604.96 | 0.85 | 增持 | 318.59 | 111.25 |
| 46 | 300383 | 光环新网 | 2 | 2393.53 | 1.55 | 增持 | 713.93 | 42.51 |
| 47 | 300450 | 先导智能 | 2 | 1847.19 | 2.1 | 增持 | 173.19 | 10.35 |
| 48 | 600071 | 凤凰光学 | 2 | 1120 | 3.98 | 增持 | 77.05 | 7.39 |
| 49 | 603737 | 三棵树 | 2 | 256.37 | 1.38 | 增持 | 166.05 | 183.83 |
| 50 | 603416 | 信捷电气 | 2 | 308.17 | 2.19 | 增持 | 136 | 78.99 |
中新(重庆)正式签约跨境贸易无纸化试点项目 打造中新合作新样本 中新(重庆)正式签约跨境贸易无纸化试点项目,落地重庆首个中新合作温泉度假项目,牵手新加坡叶水福集团打造在中国西部最大的冷链物流基...
美股三大指数全线反弹 热门中概股集体下挫阿里巴巴跌3.25% 12月16日,资本邦了解到,截至当地时间12月15日收盘,美股三大指数集体上涨。道指涨383 25点,涨幅1 08%,报35927 43点;纳指涨327 94点,涨
凡二投资拟暂缓部分基金申购 避免资金增长过快导致业绩下滑 12月16日,资本邦了解到,昨日晚间,新晋百亿量化私募机构深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙)(下称:凡二投资)在其相关公众号发布《关于凡
高质量推进63项重点任务 北京将实现商品消费全面提档升级 商品消费提档升级是培育建设国际消费中心城市的压舱石和定盘星。昨天,记者从北京培育建设国际消费中心城市媒体通气会获悉,市商务局会同33
2020年全国收费公路里程17.92万公里 共计4868.2亿元 据中华人民共和国交通运输部官网消息,近日交通运输部发布《2020年全国收费公路统计公报》(以下简称《公报》)。《公报》显示,2020年末,全
“升温”速度惊人 元宇宙里“炒房热”背后 元宇宙又上新了。元宇宙,一般被认为是集合虚拟现实、增强现实、混合现实、人工智能等拟真技术。元宇宙成为2021年的网络十大热词之一。随着
农发行究竟是什么性质的银行?农发行现任行长是谁? 公开简介显示,农发行全称是中国农业发展银行,成立于1994年,现任行长是湛东升。不少人很是好奇,农发行究竟是什么性质的银行?如果你对此
华兴转债发行公司是哪家 该公司主营业务是做什么的? 据最新消息,华兴转债将于2021年12月20日起在上海证券交易所挂牌交易。不少人好奇,华兴转债发行公司是哪家?该公司主营业务是做什么的?如果
股票分红需要持股多久 购买股票要看哪几个面? 随着社会的不断进步,现在越来越多老百姓投资股市了,股票分红是上市公司将利润拿出来送给投资者的一种方式,大多数人对于股票分红理解的不
花呗影响个人负债率吗 影响借款人个人负债率的因素还有哪些? 如今互联网发展越来越快速,市面上的小额贷款也越来越多。支付宝平台有不少小贷产品,大家所熟知的蚂蚁花呗。日前,有一个朋友询问,花呗影
彝人老家:深度根植贫困县,辐射带动你我他 凉山州位于四川西南边陲,广袤无垠,层峦叠嶂,北起大渡河,南临金沙江山山水水在亘古岁月中见证着沧海桑田。山高谷深、林峰苍茫,是典型的深度
前三季度完成交通固定资产投资25632亿元 同比增长2% 记者今天从交通运输部获悉,前三季...
1-9月份第一产业投资10395亿元 同比增长14.0% 据国家统计局官网消息,1-9月份,...
1-8月河南省货物贸易保持高速增长 商务运行稳中有进 据河南省商务厅官网消息,2021年1-...
医药板块投资性价比显现 基金公司密集调研医药上市公司 12月14日,资本邦了解到,随着年内...
拓荆科技针对科创板第二轮问询相关问题进行问询回复 盈利能力不足、产品类型单一且周转...
立讯精密涨6.32%目前报价36.99元 这家企业主要是干什么的? 据最新消息显示,立讯精密涨6 32%...
国漫多利好迈入黄金期 头部动漫公司扎堆IPO 今年以来,动漫市场绽放异彩。暑期...
4月1日起 北京市燃油车不得占用充电专用泊位 充电站必须配专人巡检 今日,记者从北京市市场监管局网站...